Республиканская фондовая биржа «Тошкент» (UZSE)
Акции Узбекистана на UZSE
Республиканская фондовая биржа «Тошкент» (UZSE): фондовая биржа Узбекистана. В таблице указана каждая акция, которую там отслеживает Finmind, с последней сохранённой ценой закрытия и изменением с предыдущей зафиксированной сделки. Откройте компанию, чтобы увидеть график за год, фундаментальные показатели и раскрытия информации.
Цены по состоянию на 25 сент. 2026 г., закрытие того торгового дня (UZSE торгует с 09:30 до 16:00 по ташкентскому времени). Источник: uzse.uz; сведения о компании: openinfo.uz.
| Тикер | Компания | Сектор | Последнее закрытие, UZS | Изменение | Дата сделки |
|---|---|---|---|---|---|
| A046410 | BUXORO VILOYATI MASHINA-TRAKTOR PARKLARI BIRLASHMASI AKSIYADORLIK JAMIYATI | 1.3 | 28 дек. 2016 г. | ||
| ADN1 | Andijonmash AJпривилегированная | ||||
| ADNM | Andijonmash AJ | ||||
| AGBA | Agrobank ATB | Финансы | 589 | −0.17% | 25 сент. 2026 г. |
| AGBAP | Agrobank ATBпривилегированная | Финансы | 9,800 | −6.67% | 25 сент. 2026 г. |
| AGMK | Olmaliq KMK AJ | Материалы | |||
| AGMKP | Olmaliq KMK AJпривилегированная | Материалы | 33,999.9 | 0.00% | 25 сент. 2026 г. |
| AISK | ASIA INSURANCE SUG'URTA KOMPANIYASI Joint-Stock Company | Финансы | 1,001 | 0.00% | 14 июл. 2026 г. |
| ALKB | AT Aloqabank | Финансы | 0.9 | +1.12% | 25 сент. 2026 г. |
| ALKBP | AT Aloqabankпривилегированная | Финансы | 4.3 | −1.38% | 25 сент. 2026 г. |
| ALSM | ALSKOM SUG'URTA KOMPANIYASI AJ | Финансы | 1,212.31 | −8.16% | 25 сент. 2026 г. |
| ALSMP | ALSKOM SUG'URTA KOMPANIYASI AJпривилегированная | Финансы | 25,002.01 | −2.42% | 25 сент. 2026 г. |
| ARCI | Arichi-1 AJ | ||||
| ARST | ARIA SUG'URTA TASHKILOTI AJ | Финансы | 2,886.84 | +0.34% | 11 окт. 2024 г. |
| AST1 | Asakatransneft AJпривилегированная | ||||
| ASTN | Asakatransneft AJ | ||||
| BAT1 | Buxoroavtotexxizmat AJпривилегированная | ||||
| BATX | Buxoroavtotexxizmat AJ | ||||
| BECM | Bekobodsement AJ | Материалы | 15,900 | −3.64% | 25 сент. 2026 г. |
| BECMP | Bekobodsement AJпривилегированная | Материалы | 28,620 | +20.00% | 11 сент. 2026 г. |
| BIOK | Biokimyo AJ | Товары первой необходимости | 14,450 | 0.00% | 25 сент. 2026 г. |
| BNGP | Buxoroneftgazparmalash AJ | Энергетика | 31,200 | −4.00% | 25 сент. 2026 г. |
| BNGPP | Buxoroneftgazparmalash AJпривилегированная | Энергетика | 328,000 | −20.00% | 25 сент. 2026 г. |
| BRBN | Biznesni rivojlantirish banki ATB | Финансы | 125.2 | −2.85% | 25 сент. 2026 г. |
| BRBNP | Biznesni rivojlantirish banki ATBпривилегированная | Финансы | 725 | −11.48% | 25 сент. 2026 г. |
| BTRL | Boshtransloyiha AJ | Промышленность | 10,151 | −3.32% | 25 сент. 2026 г. |
| CBSK | Chilonzor buyum savdo kompleksi AJ | Недвижимость | 3.59 | +2.57% | 25 сент. 2026 г. |
| CLIK | CLICK AJ | Финансы | |||
| DKRM | DELTA-QURMAH AJ | ||||
| DORI | DORI-DARMON AK | Здравоохранение | 4,700 | 0.00% | 25 сент. 2026 г. |
| DRBK | Davr-bank xususiy aksiyadorlik tijorat banki | Финансы | 5,000 | 0.00% | 31 окт. 2019 г. |
| EMTB | Eyvalek MTB AJ | 5,000 | 0.00% | 1 авг. 2018 г. | |
| EQQU | Elektrqishloqqurilish AJ | Промышленность | 310,000 | 0.00% | 4 сент. 2026 г. |
| FGSS | Farg'ona go'sht-sut savdo AJ MSMTvaG'K | 22,100 | 25 янв. 2017 г. | ||
| FRAZ | Farg'onaazot AJ | Материалы | |||
| FRAZP | Farg'onaazot AJпривилегированная | Материалы | 54,000 | +20.00% | 14 сент. 2026 г. |
| GRBK | GARANT BANK AJ | Финансы | 1,524.02 | −6.96% | 25 сент. 2026 г. |
| GRBKP | Garant bank AJпривилегированная | Финансы | |||
| HMKB | Hamkorbank ATB | Финансы | 95.5 | +1.65% | 25 сент. 2026 г. |
| HMKBP | Hamkorbank ATBпривилегированная | Финансы | 105.98 | −0.02% | 25 сент. 2026 г. |
| INFB | Joint-Stock Company Invest Finance Bank | Финансы | 1,000 | 0.00% | 24 дек. 2020 г. |
| INFBP | Joint-Stock Company Invest Finance Bankпривилегированная | Финансы | |||
| INSN | INSON ST AJ | Финансы | 100 | 26 дек. 2023 г. | |
| IPKY | AITB Ipak Yo'li | Финансы | 211 | +5.50% | 25 сент. 2026 г. |
| IPKYP | Ipak Yo'li AITBпривилегированная | Финансы | 10.01 | 26 февр. 2025 г. | |
| IPTB | Ipoteka-bank ATIB | Финансы | 3.27 | 0.00% | 25 сент. 2026 г. |
| IPTBP | Ipoteka-bank ATIBпривилегированная | Финансы | 7.7 | −1.16% | 25 сент. 2026 г. |
| IQMK | Mortgage Refinancing Company of Uzbekistan Joint stock company | Финансы | 1,107.68 | 26 нояб. 2025 г. | |
| JASM | JSM AJ | Промышленность | 29,900 | 0.00% | 15 сент. 2026 г. |
| KASU | Kapital sug'urta AJ | Финансы | 0.01 | 0.00% | 25 сент. 2026 г. |
| KASUP | Kapital sug'urta AJпривилегированная | Финансы | 0.17 | 0.00% | 25 сент. 2026 г. |
| KFSK | Kafolat sug'urta kompaniyasi AJ | Финансы | 89.5 | −0.51% | 25 сент. 2026 г. |
| KFSKP | Kafolat sug'urta kompaniyasi AJпривилегированная | Финансы | 2,282 | −0.36% | 25 сент. 2026 г. |
| KIAP | KINAP AKSIYADORLIK JAMIYATI | 50,000 | 0.00% | 21 июн. 2018 г. | |
| KNVN | Konvin joint stock company | 8,500 | 0.00% | 20 сент. 2023 г. | |
| KNVNP | Konvin joint stock companyпривилегированная | 8,500 | 0.00% | 20 сент. 2023 г. | |
| KPBA | Kapitalbank ATB | Финансы | 5,284.8 | +20.00% | 23 февр. 2024 г. |
| KSCM | Quvasoycement AJ | Материалы | 137,000 | −0.72% | 25 сент. 2026 г. |
| KSCMP | Quvasoycement AJпривилегированная | Материалы | 105,600 | 0.00% | 11 июн. 2026 г. |
| KUBI | Qurilish birlashmasi AJ | ||||
| KVTS | Kvarts AJ | Материалы | 3,245 | +0.15% | 25 сент. 2026 г. |
| KYSM | Korgazma-yarmarka savdosi markazi AJ | ||||
| MCBA | Mikrokreditbank ATB | Финансы | 1,068 | 0.00% | 25 сент. 2026 г. |
| MCBAP | Mikrokreditbank ATBпривилегированная | Финансы | 14,000 | 0.00% | 25 сент. 2026 г. |
| METQ | METQ AJ | Промышленность | 51,000 | −8.93% | 25 сент. 2026 г. |
| MIQE | Minora qurish ekspeditsiyasi AJ | Промышленность | 2,401 | −5.84% | 11 сент. 2026 г. |
| MXUS | 93-MAXSUS TREST joint stock company | Коммуникационные услуги | |||
| NAVI | NAMANGANVINO AKSIYADORLIK JAMIYATI | 20,000 | 0.00% | 9 мар. 2021 г. | |
| NGDD | NAMANGAN DORI-DARMON Joint stock company | Здравоохранение | 30,000 | +20.00% | 16 окт. 2025 г. |
| NGQS | Neft va gaz quduqlarini sinash AJ | Энергетика | 20,705 | −19.87% | 25 сент. 2026 г. |
| NGQT | NGQT AJ | Энергетика | 44,236 | +20.00% | 9 сент. 2026 г. |
| NGQTP | NEFTGAZQURILISHTA'MIR AKSIYADORLIK JAMIYATIпривилегированная | Энергетика | |||
| OHDN | Ohangaron don AJ | Товары первой необходимости | 7,790 | 0.00% | 25 сент. 2026 г. |
| ORFI | Orient finans bank XATB | Финансы | 573.95 | −54.08% | 27 июл. 2021 г. |
| ORFIP | Orient finans bank XATBпривилегированная | Финансы | 1,800.01 | +20.00% | 11 сент. 2026 г. |
| ORGS | Orgres AJ | Промышленность | 2,985.98 | +20.00% | 24 сент. 2026 г. |
| ORST | O'rta osiyo trans joint stock company | 8,720 | 26 авг. 2020 г. | ||
| PLST | Portlatishsanoat AJ | Материалы | 65,000 | 0.00% | 25 сент. 2026 г. |
| PLSTP | Portlatishsanoat joint stock companyпривилегированная | Материалы | 22,000 | 0.00% | 8 янв. 2026 г. |
| PLTG | PLUM TECHNOLOGIES Joint-Stock Company | ||||
| PXKR | Paxtakor SMOM AJ | ||||
| QATT | Qashqadaryo texnologik transport AJ | Промышленность | 279.39 | +2.16% | 25 сент. 2026 г. |
| QATTP | Qashqadaryo texnologik transport AJпривилегированная | Промышленность | |||
| QNPI | QO'QON NEFTGAZ PARMALASH ISHLARI AKSIYADORLIK JAMIYATI | Товары выборочного спроса | |||
| QZSM | Qizilqumsement AJ | Материалы | 1,496 | +0.74% | 25 сент. 2026 г. |
| RLSG | Joint-Stock Company REGAL STAY GRAND | Товары выборочного спроса | |||
| SANE | Sarbon-Neftegaz AJ | Энергетика | 21,043 | 0.00% | 23 сент. 2026 г. |
| SILK | Joint-Stock Company SILK CAPITAL | Финансы | 1,300 | +18.18% | 14 мар. 2019 г. |
| SOLA | Solutions Lab | Информационные технологии | 397,000 | 29 сент. 2023 г. | |
| SQBN | O'zsanoatqurilishbank ATB | Финансы | 40.95 | 0.00% | 25 сент. 2026 г. |
| SQBNP | O'zsanoatqurilishbank ATBпривилегированная | Финансы | 88.1 | −2.59% | 25 сент. 2026 г. |
| TAPA | Taminotchi-Paxta AJ | Промышленность | 6,500 | 0.00% | 24 мая 2023 г. |
| TGBK | Tenge Bank Joint-Stock Commercial Bank | ||||
| TGPG | TASHGIPROGOR AJ | Промышленность | 86,400 | −20.00% | 25 сент. 2026 г. |
| TKDM | TDM AJ | Товары первой необходимости | 2,990 | +3.10% | 11 сент. 2026 г. |
| TKDMP | TDM AJпривилегированная | Товары первой необходимости | 4,500 | −18.18% | 11 сент. 2026 г. |
| TMYS | TEMIRYO'L-SUG'URTA AJ | Финансы | 1,460.01 | −0.75% | 25 сент. 2026 г. |
| TNBN | Turonbank ATB | Финансы | 1,565 | −1.33% | 25 сент. 2026 г. |
| TNBNP | Turonbank ATBпривилегированная | Финансы | 4,349 | +3.55% | 25 сент. 2026 г. |
| TRSB | Trastbank XAB | Финансы | 8,900 | −3.26% | 25 сент. 2026 г. |
| TRSBP | Trastbank XABпривилегированная | Финансы | 112,500 | −19.87% | 23 сент. 2026 г. |
| UKES | O'ZKOMMUNENERGOSOZLASH Joint-Stock Company | 5,200 | 0.00% | 15 июн. 2022 г. | |
| UNVB | ATB Universal bank | Финансы | 13,610 | −10.99% | 25 сент. 2026 г. |
| UPAT | O'zparavtotrans AJ | Промышленность | 24,883.2 | +20.00% | 21 янв. 2026 г. |
| UPATP | O'zparavtotrans AJпривилегированная | Промышленность | 5,100 | +2.00% | 3 дек. 2021 г. |
| UPOS | O'zbekiston pochtasi AJ | Промышленность | 25,000 | −1.96% | 25 сент. 2026 г. |
| UPOSP | O'zbekiston pochtasi AJпривилегированная | Промышленность | 57,000 | −12.31% | 24 сент. 2026 г. |
| UQEQ | O'zQEQ AJ | Промышленность | 75,000 | +11.11% | 24 сент. 2026 г. |
| URGK | Urganchkormmash AJ | Промышленность | 10,317.09 | 1 нояб. 2019 г. | |
| URGKP | Urganchkormmash AJпривилегированная | Промышленность | |||
| URTS | O'zRTXB AJ | Финансы | 10,825 | −0.53% | 25 сент. 2026 г. |
| USMK | Uz-SaeMyung Ko O'zbekiston-Koreya QK AJ | Товары выборочного спроса | |||
| UTGA | O'ztransgaz AJ | Энергетика | 700,000 | 0.00% | 25 сент. 2026 г. |
| UTGAP | O'ztransgaz AJпривилегированная | Энергетика | 29,980 | −8.60% | 25 сент. 2026 г. |
| UTHK | O'Z-TONG HONG KOMPANI Joint venture company | ||||
| UTYK | O'ztemiryo'lkonteyner AJ | Промышленность | 420,000 | −6.46% | 25 сент. 2026 г. |
| UVGT | O'ZVAGONTA'MIR AJ | Промышленность | 100,000 | +1.01% | 25 сент. 2026 г. |
| UZAL | O'zagrolizing AJ | Финансы | 4,200 | 0.00% | 25 сент. 2026 г. |
| UZALP | O'zagrolizing AJпривилегированная | Финансы | |||
| UZAS | O'zagrosug'urta AJ | Финансы | 178,000 | −3.78% | 11 сент. 2026 г. |
| UZASP | O'zagrosug'urta AJпривилегированная | Финансы | 13,000 | 0.00% | 2 сент. 2026 г. |
| UZBN | O'zburg'uneftgaz AJ | ||||
| UZBN1 | Joint-Stock Company Uzburguneftgazпривилегированная | 4,199.99 | +40.00% | 14 янв. 2020 г. | |
| UZGF | O'zbekgeofizika AJ | Энергетика | |||
| UZGFP | O'zbekgeofizika AJпривилегированная | Энергетика | 905 | −1.63% | 25 сент. 2026 г. |
| UZHM | O'ZBEKKIMYOMASH ZAVODI AJ | Промышленность | 10,000 | 0.00% | 11 сент. 2026 г. |
| UZIN | O'zbekinvest Eksport-Import Insurance Company Joint-Stock Company | ||||
| UZINP | O'zbekinvest EISK AJпривилегированная | 3,075 | −0.77% | 25 сент. 2026 г. | |
| UZIR | O'zbekko'mir AJ | Энергетика | 10,812.01 | −5.97% | 25 сент. 2026 г. |
| UZIRP | O'zbekko'mir AJпривилегированная | Энергетика | 12,899 | −0.32% | 25 сент. 2026 г. |
| UZMK | O'zmetkombinat AJ | Материалы | 6,800.1 | −0.58% | 25 сент. 2026 г. |
| UZMKP | O'zmetkombinat AJпривилегированная | Материалы | 4,199.89 | +2.56% | 25 сент. 2026 г. |
| UZML | UzMED-lizing AJ ILK | Финансы | 20,736 | +20.00% | 21 сент. 2026 г. |
| UZMT | UzAuto Motors AJ | Товары выборочного спроса | 56,950 | +4.11% | 25 сент. 2026 г. |
| UZNF | UzMIJ AJ | Финансы | 6.55 | −1.36% | 25 сент. 2026 г. |
| UZNG | O'zbekneftgaz AJ | Энергетика | |||
| UZNGP | O'zbekneftgaz AJпривилегированная | Энергетика | 5,595 | +8.01% | 25 сент. 2026 г. |
| UZNM | O'zneftmahsulot AJ | ||||
| UZNM1 | O'zneftmahsulot aksiyadorlik jamiyatiпривилегированная | 4,500 | −18.18% | 10 февр. 2020 г. | |
| UZPN | O'zpartamponaj AJ | Энергетика | 1,893.67 | +20.00% | 25 сент. 2026 г. |
| UZSA | O'zbekiston shampani AJ | Товары первой необходимости | |||
| UZTL | O'zbektelekom AK | Коммуникационные услуги | 17,207 | −4.38% | 25 сент. 2026 г. |
| UZTLP | O'zbektelekom AKпривилегированная | Коммуникационные услуги | 10,000 | −11.47% | 25 сент. 2026 г. |
| XKBK | Xalq Banki | Финансы | |||
| YGSY | Yuggazstroy AJ | Промышленность | 74,649.6 | +20.00% | 11 сент. 2026 г. |
| YRFS | Yo'lreftrans AJ | Промышленность | 4,220 | −0.24% | 25 сент. 2026 г. |
| ZPLS | ZPS AJ | 100 | 0.00% | 5 мая 2017 г. |
По секторам
Все акции выше, сгруппированные по секторам GICS. Выберите компанию, чтобы открыть её страницу.
Финансы · Акций: 50
AGBAAGBAPAISKALKBALKBPALSMALSMPARSTBRBNBRBNPCLIKDRBKGRBKGRBKPHMKBHMKBPINFBINFBPINSNIPKYIPKYPIPTBIPTBPIQMKKASUKASUPKFSKKFSKPKPBAMCBAMCBAPORFIORFIPSILKSQBNSQBNPTMYSTNBNTNBNPTRSBTRSBPUNVBURTSUZALUZALPUZASUZASPUZMLUZNFXKBK
Промышленность · Акций: 22
BTRLEQQUJASMMETQMIQEORGSQATTQATTPTAPATGPGUPATUPATPUPOSUPOSPUQEQURGKURGKPUTYKUVGTUZHMYGSYYRFS