Республиканская фондовая биржа «Тошкент» (UZSE)
Корпоративные облигации Узбекистана на UZSE
Каждая облигация из списка, который публикует Республиканская фондовая биржа «Тошкент» (UZSE), с эмитентом, купоном, сроком погашения и последней сохранённой сделкой. Откройте облигацию, чтобы увидеть все условия и раскрытия информации эмитента.
Цены по состоянию на 25 сент. 2026 г., закрытие того торгового дня (UZSE торгует с 09:30 до 16:00 по ташкентскому времени). Источник: uzse.uz; сведения о компании: openinfo.uz.
| Облигация | Эмитент | Купонная ставка | Дата погашения | Последнее закрытие |
|---|---|---|---|---|
| BFMT2B5UZ6057687AE6 | BIZNES FINANS MIKROMOLIYA TASHKILOTI MChJ | 27.00% | 20 янв. 2028 г. | 123,998 UZS |
| BFMT3B4UZ6057687AD8 | BIZNES FINANS MIKROMOLIYA TASHKILOTI MChJ | 28.00% | 20 окт. 2028 г. | 114,887 UZS |
| BFMT3V3UZ6057687AC0 | BIZNES FINANS MIKROMOLIYA TASHKILOTI MChJ | 27.00% | 20 нояб. 2027 г. | 116,997.99 UZS |
| OTRI3BUZ6059337AA4 | TECHRISE IT MChJ | 18.00% | 10 мая 2029 г. | |
| OTRIT3B2UZ6059337AB2 | TECHRISE IT MChJ | 18.00% | 14 июн. 2029 г. | |
| OUSP19BUZ6059360AA6 | UMRC SPV MChJ | 0.00% | 8 июл. 2045 г. | |
| OUSP19B2UZ6059367AA1 | UMRC SPV MChJ | 0.00% | 27 июл. 2045 г. | |
| OUSP19B3UZ6059367AB9 | UMRC SPV MChJ | 0.00% | 13 авг. 2045 г. | |
| OUSP19B3UZ6059364AA8 | UMRC SPV MChJ | 0.00% | 23 авг. 2045 г. | |
| OUSP19B5UZ6059364AB6 | UMRC SPV MChJ | 0.00% | 13 авг. 2045 г. | |
| ACMT1B2UZ6058977AB6 | AGAT CREDIT MMT AJ | 28.00% | 23 июл. 2026 г. | |
| ACMT1B3UZ6058977AC4 | AGAT CREDIT MMT AJ | 27.00% | 11 нояб. 2026 г. | 101,400 UZS |
| ACMT2B4UZ6058977AD2 | AGAT CREDIT MMT AJ | 26.00% | 16 янв. 2028 г. | 113,107.81 UZS |
| ACMT2B5UZ6058977AE0 | AGAT CREDIT MMT AJ | 25.00% | 21 мая 2028 г. | 107,510 UZS |
| ANBK3BUZ6056934AA1 | ANOR BANK AJ | 22.00% | 27 апр. 2029 г. | |
| OAVB3UZ6056477AA1 | AVO bank AJ | 22.00% | 22 июн. 2028 г. | |
| ASAK4B5UZ6038667AA0 | Asakabank AJ | 18.00% | 10 окт. 2030 г. | |
| AABK1UZ6055797666 | Asia Alliance Bank ATB | формула | 15 июл. 2026 г. | |
| BFMT3V2UZ6057687AB2 | Biznes finans mikromoliya tashkiloti MChJ | 27.00% | 13 сент. 2026 г. | 100,491 UZS |
| CBKL3UZ6058377AA1 | CHINARA BIZNES KREDIT LOMBARD MChJ | 24.00% | 16 июн. 2027 г. | |
| CTFB3UZ6059057AA8 | CONTACT FINANCE MChJ | 21.00% | 8 авг. 2028 г. | 100,500 UZS |
| CTFB3B2UZ6059057AB6 | CONTACT FINANCE MChJ | 25.00% | 18 янв. 2029 г. | 112,800 UZS |
| DMMT2BUZ6058027AB0 | DELTA MIKROMOLIYA TASHKILOTI AJ | 28.00% | 17 мар. 2027 г. | 1,080,000 UZS |
| DMMT2B3UZ6058027AC8 | DELTA MIKROMOLIYA TASHKILOTI AJ | 28.00% | 19 июл. 2027 г. | 1,000,000 UZS |
| DMMT2B4UZ6058027AD6 | DELTA MIKROMOLIYA TASHKILOTI AJ | 26.00% | 14 окт. 2027 г. | |
| ODKP2BUZ6059207AA9 | DORKOMPLEKTSNAB PLUS MChJ | 28.00% | 31 янв. 2028 г. | |
| OFIBUZ6058997AA6 | FINANCIAL BOON MChJ | 20.00% | 13 мая 2028 г. | |
| OFSR3UZ6058907AA5 | FIRSTSTEP RETAIL MChJ | 22.00% | 17 дек. 2027 г. | |
| OHRM3V3UZ6057764AA1 | HAMKORMAZLIZING MChJ | 19.00% | 1 мар. 2029 г. | |
| HMMT3BUZ6058537AA0 | HAMROH MIKROMOLIYA TASHKILOTI MChJ | 26.00% | 22 июн. 2027 г. | |
| HMMT4B2UZ6058537AB8 | HAMROH MIKROMOLIYA TASHKILOTI MChJ | 26.00% | 24 сент. 2028 г. | |
| OHMTUZ6058537AC6 | HAMROH MIKROMOLIYA TASHKILOTI MChJ | 25.00% | 30 мар. 2028 г. | |
| OHKI3B2UZ6057757AC1 | Hamkor invest lizing MChJ | 19.00% | 1 мар. 2029 г. | |
| OIAH5UZ6057617AA1 | IFODA AGRO KIMYO HIMOYA MChJ | 8.00% | 24 июн. 2027 г. | |
| IFMT4UZ6056967AD5 | Imkon Finans mikromoliya tashkiloti AJ | 28.00% | 9 апр. 2027 г. | 1,070,000 UZS |
| IPYB2B6UZ6039927AA7 | Ipak Yo'li AITB | 20.00% | 5 авг. 2028 г. | |
| KPB4UZ6047447AA6 | Kapitalbank ATB | формула | 21 мая 2027 г. | |
| OLBMUZ6058877AB8 | LIVE BETTER MARKET MChJ | 23.50% | 14 апр. 2028 г. | |
| OLBM3UZ6058877AA0 | LIVE BETTER MARKET MChJ | 22.00% | 27 нояб. 2027 г. | |
| MKLS3B2UZ6057957AB9 | M K LEASING XK MChJ | 24.00% | 13 нояб. 2028 г. | |
| UZUMN2BUZ6058967AA9 | MAKESENSE XK MChJ | 25.00% | 16 февр. 2027 г. | |
| UZUMN2B2UZ6058967AB7 | MAKESENSE XK MChJ | 24.00% | 25 окт. 2027 г. | |
| UZUMN2B3UZ6058967AC5 | MAKESENSE XK MChJ | 22.00% | 7 февр. 2028 г. | |
| ONLJ4UZ6057777AA3 | NATURAL JUICE MChJ | 15.00% | 10 дек. 2027 г. | |
| ONRG2UZ6058927AA3 | NAZAROV RAKHIMBAYEV GROUP MChJ | 25.00% | 25 дек. 2026 г. | |
| OOYPUZ6058767AB1 | OLTIN YULDUZ PLUS MIKROMOLIYA TASHKILOTI MChJ | 23.50% | 6 мая 2028 г. | |
| OOYP3B3UZ6058767AC9 | OLTIN YULDUZ PLUS MIKROMOLIYA TASHKILOTI MChJ | 23.00% | 7 мар. 2029 г. | |
| OYPM4UZ6058767AA3 | OLTIN YULDUZ PLUS MIKROMOLIYA TASHKILOTI MChJ | 26.00% | 31 авг. 2028 г. | |
| IQMK3UZ6056887AA1 | O'zbekiston ipotekani qayta moliyalashtirish kompaniyasi AJ | 19.00% | 17 окт. 2026 г. | |
| IQMK3B5UZ6056887AE3 | O'zbekiston ipotekani qayta moliyalashtirish kompaniyasi AJ | 18.00% | 19 мар. 2028 г. | |
| IQMK3V2UZ6056887AB9 | O'zbekiston ipotekani qayta moliyalashtirish kompaniyasi AJ | 19.00% | 8 июл. 2027 г. | |
| IQMK3V4UZ6056887AD5 | O'zbekiston ipotekani qayta moliyalashtirish kompaniyasi AJ | 19.00% | 17 нояб. 2027 г. | |
| IQMK5B6UZ6056887AF0 | O'zbekiston ipotekani qayta moliyalashtirish kompaniyasi AJ | 17.50% | 9 дек. 2030 г. | |
| IQMK5B7UZ6056887AG8 | O'zbekiston ipotekani qayta moliyalashtirish kompaniyasi AJ | 17.50% | 23 дек. 2030 г. | |
| IQMK5B8UZ6056887AH6 | O'zbekiston ipotekani qayta moliyalashtirish kompaniyasi AJ | 16.50% | 1 апр. 2031 г. | |
| IQMK5EUZ6056887AC7 | O'zbekiston ipotekani qayta moliyalashtirish kompaniyasi AJ | 18.00% | 18 сент. 2029 г. | |
| IQMK7B9UZ6056887AI4 | O'zbekiston ipotekani qayta moliyalashtirish kompaniyasi AJ | 16.50% | 30 июн. 2033 г. | |
| OPLF3UZ6058737AA6 | PROSPEROUS LARGE FUTURE MChJ | 22.00% | 22 авг. 2027 г. | |
| OSGR5UZ6058037AA1 | SAIPRO GROUP MChJ | 24.00% | 17 дек. 2028 г. | |
| OSART3BUZ6059197AA2 | SARDOBA TEKSTIL MChJ | 27.00% | 22 янв. 2029 г. | |
| OTBC2B3UZ6056857AC0 | TBC BANK ATB | 19.00% | 9 дек. 2027 г. | |
| TBC2B2UZ6056857AB2 | TBC Bank ATB | 24.00% | 24 дек. 2026 г. | |
| OUXP3UZ6058917AA4 | UNEXPECTED PURCHASES MChJ | 22.00% | 24 дек. 2027 г. | |
| UZUMS3BUZ6059287AA1 | UZUM SARMOYA XK MChJ | 19.00% | 4 апр. 2029 г. | 10,343,561.65 UZS |
| UZUMS3B2UZ6059287AB9 | UZUM SARMOYA XK MChJ | 18.00% | 11 июл. 2029 г. | 10,295,890.42 UZS |
| OVRF3V4UZ6057657AD1 | VARIANT RETAIL FINANCE MChJ | 20.00% | 29 апр. 2027 г. | |
| OVRF3V5UZ6057657AE9 | VARIANT RETAIL FINANCE MChJ | 20.00% | 6 дек. 2027 г. |
По эмитенту
Все облигации выше, сгруппированные по эмитентам. Откройте облигацию, чтобы увидеть её условия.
ANOR BANK AJ · Облигаций: 1
Asakabank AJ · Облигаций: 1
Asia Alliance Bank ATB · Облигаций: 1
AVO bank AJ · Облигаций: 1
CHINARA BIZNES KREDIT LOMBARD MChJ · Облигаций: 1
DORKOMPLEKTSNAB PLUS MChJ · Облигаций: 1
FINANCIAL BOON MChJ · Облигаций: 1
FIRSTSTEP RETAIL MChJ · Облигаций: 1
Hamkor invest lizing MChJ · Облигаций: 1
HAMKORMAZLIZING MChJ · Облигаций: 1
IFODA AGRO KIMYO HIMOYA MChJ · Облигаций: 1
Imkon Finans mikromoliya tashkiloti AJ · Облигаций: 1
Ipak Yo'li AITB · Облигаций: 1
Kapitalbank ATB · Облигаций: 1
M K LEASING XK MChJ · Облигаций: 1
NATURAL JUICE MChJ · Облигаций: 1
NAZAROV RAKHIMBAYEV GROUP MChJ · Облигаций: 1
O'zbekiston ipotekani qayta moliyalashtirish kompaniyasi AJ · Облигаций: 9
IQMK3IQMK3V2IQMK3V4IQMK3B5IQMK5EIQMK5B6IQMK5B7IQMK5B8IQMK7B9