Обзор рынка, 2 ноября 2026 г.
Ежедневный обзор рынка ·
Данные биржи и регулятора, не является инвестиционной рекомендацией.
1,862.44Закрытие индекса UCI · −6.02%
Индекс UCI закрылся на уровне 1,862.44 пункта, снизившись на 119.38 пункта (−6.02%). Оборот по акциям за сессию: 5.10 млрд UZS. Из акций, по которым были сделки (65): подорожали: 38, подешевели: 22, без изменений: 5. Лидеры по обороту: UZTL (1.45 млрд UZS), HMKB (883.81 млн UZS), URTS (647.70 млн UZS). Наибольший рост среди акций, по которым были сделки: BNGP (+20.00%); наибольшее снижение: UQEQ (−17.19%). Отслеживаемые облигации: оборот 720.17 млн UZS, выпусков со сделками: 11; лидеры: IFMT4 (309.69 млн UZS), BFMT3B6 (210.00 млн UZS), ACMT1B3 (56.65 млн UZS). Курс Центрального банка: 12,066.22 UZS за доллар США (0.00 к предыдущей сессии). Золотой слиток Центрального банка 10 г: 18,023,000.00 UZS. Отчётов, опубликованных эмитентами на openinfo.uz: 6.
- Источник: uzse.uz, по состоянию на 2 нояб. 2026 г.
- Источник: openinfo.uz, по состоянию на 2 нояб. 2026 г.
- Источник: cbu.uz, по состоянию на 30 окт. 2026 г.
- Источник: cbu.uz, по состоянию на 2 нояб. 2026 г.
Лидеры по обороту среди акций
| Тикер | Компания | Оборот |
|---|---|---|
| UZTL | O'zbektelekom AK | 1.45 млрд UZS |
| HMKB | Hamkorbank ATB | 883.81 млн UZS |
| URTS | O'zRTXB AJ | 647.7 млн UZS |
- Источник: openinfo.uz, по состоянию на 2 нояб. 2026 г.
Лидеры роста, топ-10
Одна небольшая сделка может сильно сдвинуть цену акции, поэтому смотрите на каждое изменение вместе с оборотом.
| Тикер и компания | Цена | Изменение | Изменение, % | Оборот |
|---|---|---|---|---|
BNGPBuxoroneftgazparmalash AJ | Цена21,480.01 UZS | Изменение+3,580 UZS | +20.00% | Оборот33.74 млн UZS |
UNVBATB Universal bank | Цена9,792 UZS | Изменение+1,632 UZS | +20.00% | Оборот43.46 млн UZS |
BNGPPBuxoroneftgazparmalash AJ (pref) | Цена107,800 UZS | Изменение+17,800 UZS | +19.78% | Оборот27.36 млн UZS |
NGQS"Neft va gaz quduqlarini sinash" AJ | Цена28,000 UZS | Изменение+4,000 UZS | +16.67% | Оборот698,400 UZS |
SQBNO'zsanoatqurilishbank ATB | Цена65 UZS | Изменение+8.7 UZS | +15.45% | Оборот464.68 млн UZS |
AGBAPAgrobank ATB (pref) | Цена10,959 UZS | Изменение+1,458.99 UZS | +15.36% | Оборот1.68 млн UZS |
AGMKPOlmaliq KMK AJ (pref) | Цена35,500 UZS | Изменение+4,502 UZS | +14.52% | Оборот59.62 млн UZS |
URTSO'zRTXB AJ | Цена14,008 UZS | Изменение+1,406 UZS | +11.16% | Оборот647.7 млн UZS |
KASUPKapital sug'urta AJ (pref) | Цена0.14 UZS | Изменение+0.01 UZS | +7.69% | Оборот3.24 млн UZS |
UTGAPO'ztransgaz AJ (pref) | Цена22,700 UZS | Изменение+1,460 UZS | +6.87% | Оборот51.1 млн UZS |
На 2 нояб. 2026 г.; изменение к цене закрытия 30 окт. 2026 г.
- Источник: openinfo.uz, по состоянию на 2 нояб. 2026 г.
Лидеры падения, топ-10
| Тикер и компания | Цена | Изменение | Изменение, % | Оборот |
|---|---|---|---|---|
UQEQO'zQEQ AJ | Цена66,250 UZS | Изменение−13,750 UZS | −17.19% | Оборот585,000 UZS |
UTGAO'ztransgaz AJ | Цена561,000 UZS | Изменение−87,000 UZS | −13.43% | Оборот3.4 млн UZS |
TGMQTRANSGAZMAXSUSQURILISH AJ | Цена11,509 UZS | Изменение−1,491 UZS | −11.47% | Оборот230,180 UZS |
ALSMPALSKOM SUG'URTA KOMPANIYASI AJ (pref) | Цена22,001 UZS | Изменение−1,998.99 UZS | −8.33% | Оборот841,001.99 UZS |
QZSMQizilqumsement AJ | Цена1,410 UZS | Изменение−87.25 UZS | −5.83% | Оборот199.24 млн UZS |
METQ"METQ" AJ | Цена42,500.01 UZS | Изменение−2,499.99 UZS | −5.56% | Оборот560,496.96 UZS |
UTYKO'ztemiryo'lkonteyner AJ | Цена400,000 UZS | Изменение−20,000 UZS | −4.76% | Оборот116.58 млн UZS |
UPOSO'zbekiston pochtasi AJ | Цена35,505 UZS | Изменение−1,485 UZS | −4.01% | Оборот4.85 млн UZS |
UZIRO'zbekko'mir AJ | Цена11,080 UZS | Изменение−420 UZS | −3.65% | Оборот2.96 млн UZS |
UZAL"O'zagrolizing" AJ | Цена4,600 UZS | Изменение−170 UZS | −3.56% | Оборот301,768.9 UZS |
На 2 нояб. 2026 г.; изменение к цене закрытия 30 окт. 2026 г.
- Источник: openinfo.uz, по состоянию на 2 нояб. 2026 г.
Отслеживаемые облигации, лидеры по обороту
| Облигация | Эмитент | Оборот |
|---|---|---|
| IFMT4 | «Imkon Finans mikromoliya tashkiloti» AJ | 309.69 млн UZS |
| BFMT3B6 | OOO «Biznes finans mikromoliya tashkiloti» | 210 млн UZS |
| ACMT1B3 | «AGAT CREDIT» MMT AJ | 56.65 млн UZS |
- Источник: openinfo.uz, по состоянию на 2 нояб. 2026 г.
Облигации в других валютах, лидеры по обороту
| Облигация | Эмитент | Оборот |
|---|---|---|
| AAB1B3U | АКБ "Asia Alliance Bank" | 503.35 USD |
- Источник: openinfo.uz, по состоянию на 2 нояб. 2026 г.
Нет в этом обзоре
| Цифра | Стоимость | Причина |
|---|---|---|
| Число сделок | — | источник недоступен |
| Существенные факты | — | не указано |
| Обратный выкуп акций | — | не указано |
| Включения в листинг | — | не указано |
| Цена золотого слитка ЦБ 10 г в день сравнения | — | источник недоступен |
| Исключения из листинга | — | не указано |
| Изменение цены золотого слитка ЦБ 10 г | — | источник недоступен |
| Выпуски облигаций | — | не указано |
| Выпуски акций | — | не указано |
| Изменение цены золотого слитка ЦБ 10 г, % | — | источник недоступен |
- Источник: uzse.uz, по состоянию на 2 нояб. 2026 г.
- Источник: openinfo.uz, по состоянию на 1 нояб. 2026 г.
- Источник: cbu.uz, по состоянию на 30 окт. 2026 г.
- Источник: cbu.uz, по состоянию на 2 нояб. 2026 г.