Обзор рынка, 30 октября 2026 г.
Ежедневный обзор рынка ·
Данные биржи и регулятора, не является инвестиционной рекомендацией.
Индекс UCI закрылся на уровне 1,981.82 пункта, увеличившись на 14.96 пункта (+0.76%). Оборот по акциям составил 4.75 млрд UZS. Акций со сделками: 66. Подорожали: 35, подешевели: 27, без изменений: 4. Наибольший оборот: UNVB (2.07 млрд UZS), UZTL (658.84 млн UZS), HMKB (438.59 млн UZS). Среди акций, по которым были сделки, сильнее всего подорожали акции NGQS (+20.00%), сильнее всего подешевели акции UVGT (−11.83%). По отслеживаемым облигациям оборот составил 85.20 млн UZS (выпусков со сделками: 11); крупнейшие: BFMT2B5 (31.64 млн UZS), ACMT1B3 (21.34 млн UZS), DMMT2B (18.90 млн UZS). Действующий курс Центрального банка: 11,903.15 UZS за доллар США (0.00 к предыдущей сессии). Опубликовано отчётов (openinfo.uz): 27.
- Источник: uzse.uz, по состоянию на 30 окт. 2026 г.
- Источник: openinfo.uz, по состоянию на 30 окт. 2026 г.
- Источник: cbu.uz, по состоянию на 23 окт. 2026 г.
Лидеры по обороту среди акций
| Тикер | Компания | Оборот |
|---|---|---|
| UNVB | ATB Universal bank | 2.07 млрд UZS |
| UZTL | O'zbektelekom AK | 658.84 млн UZS |
| HMKB | Hamkorbank ATB | 438.59 млн UZS |
- Источник: openinfo.uz, по состоянию на 30 окт. 2026 г.
Лидеры роста, топ-10
Одна небольшая сделка может сильно сдвинуть цену акции, поэтому смотрите на каждое изменение вместе с оборотом.
| Тикер и компания | Цена | Изменение | Изменение, % | Оборот |
|---|---|---|---|---|
NGQS"Neft va gaz quduqlarini sinash" AJ | Цена24,000 UZS | Изменение+4,000 UZS | +20.00% | Оборот258,042 UZS |
PLST"Portlatishsanoat" AJ | Цена79,200.01 UZS | Изменение+13,200 UZS | +20.00% | Оборот846,398.01 UZS |
UNVBATB Universal bank | Цена8,160 UZS | Изменение+1,360 UZS | +20.00% | Оборот2.07 млрд UZS |
UTGAPO'ztransgaz AJ (pref) | Цена21,240 UZS | Изменение+3,540 UZS | +20.00% | Оборот5.57 млн UZS |
KFSKPKafolat sug'urta kompaniyasi AJ (pref) | Цена6,200 UZS | Изменение+980 UZS | +18.77% | Оборот15.28 млн UZS |
IPTBIpoteka-bank ATIB | Цена6.86 UZS | Изменение+0.86 UZS | +14.33% | Оборот241.82 млн UZS |
ALSMALSKOM SUG'URTA KOMPANIYASI AJ | Цена1,299.73 UZS | Изменение+148.73 UZS | +12.92% | Оборот153,125.36 UZS |
SQBNO'zsanoatqurilishbank ATB | Цена56.3 UZS | Изменение+4.86 UZS | +9.45% | Оборот177.66 млн UZS |
TNBNPTuronbank ATB (pref) | Цена4,464 UZS | Изменение+314 UZS | +7.57% | Оборот650,582.31 UZS |
OHDNOhangaron don AJ | Цена7,499.99 UZS | Изменение+519.49 UZS | +7.44% | Оборот663,261.61 UZS |
На 30 окт. 2026 г.; изменение к цене закрытия 29 окт. 2026 г.
- Источник: openinfo.uz, по состоянию на 30 окт. 2026 г.
Лидеры падения, топ-10
| Тикер и компания | Цена | Изменение | Изменение, % | Оборот |
|---|---|---|---|---|
UVGTO'ZVAGONTA'MIR AJ | Цена82,000 UZS | Изменение−10,999.99 UZS | −11.83% | Оборот1.9 млн UZS |
KSCMQuvasoycement AJ | Цена115,005.01 UZS | Изменение−14,994.99 UZS | −11.53% | Оборот115,005.01 UZS |
BNGPBuxoroneftgazparmalash AJ | Цена17,900.01 UZS | Изменение−2,099.99 UZS | −10.50% | Оборот17.52 млн UZS |
BNGPPBuxoroneftgazparmalash AJ (pref) | Цена90,000 UZS | Изменение−9,000 UZS | −9.09% | Оборот12.32 млн UZS |
KASUPKapital sug'urta AJ (pref) | Цена0.13 UZS | Изменение−0.01 UZS | −7.14% | Оборот1.44 млн UZS |
UZIRP"O'zbekko'mir" AJ (pref) | Цена12,000 UZS | Изменение−500 UZS | −4.00% | Оборот284,269 UZS |
UZINPO'zbekinvest EISK AJ (pref) | Цена3,310 UZS | Изменение−88 UZS | −2.59% | Оборот162.75 млн UZS |
AGMKPOlmaliq KMK AJ (pref) | Цена30,998 UZS | Изменение−802 UZS | −2.52% | Оборот52.51 млн UZS |
UZMKPO'zmetkombinat AJ (pref) | Цена4,205 UZS | Изменение−93 UZS | −2.16% | Оборот9.68 млн UZS |
TRSBTrastbank XAB | Цена9,000 UZS | Изменение−149 UZS | −1.63% | Оборот2.8 млн UZS |
На 30 окт. 2026 г.; изменение к цене закрытия 29 окт. 2026 г.
- Источник: openinfo.uz, по состоянию на 30 окт. 2026 г.
Отслеживаемые облигации, лидеры по обороту
| Облигация | Эмитент | Оборот |
|---|---|---|
| BFMT2B5 | "BIZNES FINANS MIKROMOLIYA TASHKILOTI" MChJ | 31.64 млн UZS |
| ACMT1B3 | «AGAT CREDIT» MMT AJ | 21.34 млн UZS |
| DMMT2B | «DELTA MIKROMOLIYA TASHKILOTI» AJ | 18.9 млн UZS |
- Источник: openinfo.uz, по состоянию на 30 окт. 2026 г.
Облигации в других валютах, лидеры по обороту
| Облигация | Эмитент | Оборот |
|---|---|---|
| ACMT2B1U | Акционерное общество микрофинансовая организация «AGAT CREDIT» | 4,102.4 USD |
| AAB1B3U | АКБ "Asia Alliance Bank" | 1,711.05 USD |
- Источник: openinfo.uz, по состоянию на 30 окт. 2026 г.
Нет в этом обзоре
| Цифра | Стоимость | Причина |
|---|---|---|
| Число сделок | — | источник недоступен |
| Золотой слиток ЦБ 10 г | — | источник недоступен |
| Существенные факты | — | не указано |
| Обратный выкуп акций | — | не указано |
| Включения в листинг | — | не указано |
| Цена золотого слитка ЦБ 10 г в день сравнения | — | источник недоступен |
| Исключения из листинга | — | не указано |
| Изменение цены золотого слитка ЦБ 10 г | — | источник недоступен |
| Выпуски облигаций | — | не указано |
| Выпуски акций | — | не указано |
| Изменение цены золотого слитка ЦБ 10 г, % | — | источник недоступен |
- Источник: uzse.uz, по состоянию на 30 окт. 2026 г.
- Источник: cbu.uz, по состоянию на 30 окт. 2026 г.
- Источник: openinfo.uz, по состоянию на 25 окт. 2026 г.
- Источник: cbu.uz, по состоянию на 29 окт. 2026 г.