Обзор рынка, 27 октября 2026 г.
Ежедневный обзор рынка ·
Данные биржи и регулятора, не является инвестиционной рекомендацией.
Индекс UCI закрылся на уровне 2,014.07 пункта, снизившись на 9.28 пункта (−0.46%). Оборот по акциям за сессию: 1.47 млрд UZS. Из акций, по которым были сделки (62): подорожали: 26, подешевели: 29, без изменений: 7. Лидеры по обороту: URTS (294.66 млн UZS), UZNF (290.18 млн UZS), BRBN (114.63 млн UZS). Наибольший рост среди акций, по которым были сделки: UZAL (+13.66%); наибольшее снижение: UNVB (−20.00%). Отслеживаемые облигации: оборот 88.69 млн UZS, выпусков со сделками: 9; лидеры: ACMT2B5 (45.01 млн UZS), BFMT2B5 (24.43 млн UZS), UZ6058977AD2 (9.88 млн UZS). Курс Центрального банка: 11,903.15 UZS за доллар США (0.00 к предыдущей сессии). Золотой слиток Центрального банка 10 г: 18,012,000.00 UZS (0.00% к предыдущей сессии). Отчётов, опубликованных эмитентами на openinfo.uz: 30.
- Источник: uzse.uz, по состоянию на 27 окт. 2026 г.
- Источник: openinfo.uz, по состоянию на 27 окт. 2026 г.
- Источник: cbu.uz, по состоянию на 23 окт. 2026 г.
- Источник: cbu.uz, по состоянию на 22 окт. 2026 г.
Лидеры по обороту среди акций
| Тикер | Компания | Оборот |
|---|---|---|
| URTS | O'zRTXB AJ | 294.66 млн UZS |
| UZNF | UzMIJ AJ | 290.18 млн UZS |
| BRBN | Biznesni rivojlantirish banki ATB | 114.63 млн UZS |
- Источник: openinfo.uz, по состоянию на 27 окт. 2026 г.
Лидеры роста, топ-10
Одна небольшая сделка может сильно сдвинуть цену акции, поэтому смотрите на каждое изменение вместе с оборотом.
| Тикер и компания | Цена | Изменение | Изменение, % | Оборот |
|---|---|---|---|---|
UZAL"O'zagrolizing" AJ | Цена4,777 UZS | Изменение+574 UZS | +13.66% | Оборот114,546.14 UZS |
MCBAPMikrokreditbank ATB (pref) | Цена23,000 UZS | Изменение+2,000 UZS | +9.52% | Оборот566,436.09 UZS |
AGMKPOlmaliq KMK AJ (pref) | Цена31,895 UZS | Изменение+1,784.98 UZS | +5.93% | Оборот25.81 млн UZS |
BNGPBuxoroneftgazparmalash AJ | Цена21,199 UZS | Изменение+1,148 UZS | +5.73% | Оборот6.37 млн UZS |
BIOKBiokimyo AJ | Цена14,999 UZS | Изменение+798.99 UZS | +5.63% | Оборот19.58 млн UZS |
TNBNPTuronbank ATB (pref) | Цена4,375 UZS | Изменение+231.99 UZS | +5.60% | Оборот419,851.41 UZS |
MCBAMikrokreditbank ATB | Цена1,068 UZS | Изменение+50.99 UZS | +5.01% | Оборот282,011.09 UZS |
QZSMQizilqumsement AJ | Цена1,565 UZS | Изменение+65 UZS | +4.33% | Оборот24.02 млн UZS |
UZIRP"O'zbekko'mir" AJ (pref) | Цена12,478 UZS | Изменение+478 UZS | +3.98% | Оборот471,701.98 UZS |
BTRLBoshtransloyiha AJ | Цена10,900 UZS | Изменение+400 UZS | +3.81% | Оборот1.03 млн UZS |
На 27 окт. 2026 г.; изменение к цене закрытия 26 окт. 2026 г.
- Источник: openinfo.uz, по состоянию на 27 окт. 2026 г.
Лидеры падения, топ-10
| Тикер и компания | Цена | Изменение | Изменение, % | Оборот |
|---|---|---|---|---|
UNVBATB Universal bank | Цена10,392 UZS | Изменение−2,598 UZS | −20.00% | Оборот11.26 млн UZS |
ALSMPALSKOM SUG'URTA KOMPANIYASI AJ (pref) | Цена20,820 UZS | Изменение−3,667 UZS | −14.98% | Оборот650,397.97 UZS |
UTYKO'ztemiryo'lkonteyner AJ | Цена400,000 UZS | Изменение−60,000 UZS | −13.04% | Оборот41.32 млн UZS |
METQ"METQ" AJ | Цена44,000 UZS | Изменение−5,795 UZS | −11.64% | Оборот5.03 млн UZS |
OHDNOhangaron don AJ | Цена7,000 UZS | Изменение−648 UZS | −8.47% | Оборот516,085.53 UZS |
GRBKGARANT BANK AJ | Цена3,405 UZS | Изменение−296.11 UZS | −8.00% | Оборот3.71 млн UZS |
TGPG«TASHGIPROGOR» AJ | Цена71,001 UZS | Изменение−4,004 UZS | −5.34% | Оборот71,001 UZS |
IPKYAITB Ipak Yo'li | Цена300 UZS | Изменение−12 UZS | −3.85% | Оборот20.13 млн UZS |
QATTQashqadaryo texnologik transport AJ | Цена274.74 UZS | Изменение−10.26 UZS | −3.60% | Оборот2.03 млн UZS |
NGQS"Neft va gaz quduqlarini sinash" AJ | Цена29,000.01 UZS | Изменение−998.99 UZS | −3.33% | Оборот5.5 млн UZS |
На 27 окт. 2026 г.; изменение к цене закрытия 26 окт. 2026 г.
- Источник: openinfo.uz, по состоянию на 27 окт. 2026 г.
Отслеживаемые облигации, лидеры по обороту
| Облигация | Эмитент | Оборот |
|---|---|---|
| ACMT2B5 | «AGAT CREDIT» MMT AJ | 45.01 млн UZS |
| BFMT2B5 | "BIZNES FINANS MIKROMOLIYA TASHKILOTI" MChJ | 24.43 млн UZS |
| UZ6058977AD2 | Corporate bond <AGAT CREDIT> Joint-Stock Company microfinance organization | 9.88 млн UZS |
- Источник: openinfo.uz, по состоянию на 27 окт. 2026 г.
Облигации в других валютах, лидеры по обороту
| Облигация | Эмитент | Оборот |
|---|---|---|
| ACMT2B1U | Акционерное общество микрофинансовая организация «AGAT CREDIT» | 2,048.2 USD |
| AAB1B3U | АКБ "Asia Alliance Bank" | 502.75 USD |
- Источник: openinfo.uz, по состоянию на 27 окт. 2026 г.
Нет в этом обзоре
| Цифра | Стоимость | Причина |
|---|---|---|
| Число сделок | — | источник недоступен |
| Существенные факты | — | не указано |
| Обратный выкуп акций | — | не указано |
| Включения в листинг | — | не указано |
| Исключения из листинга | — | не указано |
| Выпуски облигаций | — | не указано |
| Выпуски акций | — | не указано |
- Источник: uzse.uz, по состоянию на 27 окт. 2026 г.
- Источник: openinfo.uz, по состоянию на 25 окт. 2026 г.