Обзор рынка, 26 октября 2026 г.
Ежедневный обзор рынка ·
Данные биржи и регулятора, не является инвестиционной рекомендацией.
Индекс UCI снизился на 5.68 пункта (−0.28%) и закрылся на уровне 2,023.35 пункта. Оборот по акциям составил 3.85 млрд UZS. Акций со сделками: 65. Подорожали: 32, подешевели: 26, без изменений: 7. Наибольший оборот: IPTB (887.82 млн UZS), URTS (795.57 млн UZS), HMKB (599.17 млн UZS). Среди акций, по которым были сделки, сильнее всего подорожали акции KFSKP (+19.99%), сильнее всего подешевели акции BNGP (−16.45%). По отслеживаемым облигациям оборот составил 122.33 млн UZS (выпусков со сделками: 10); крупнейшие: ACMT2B5 (71.10 млн UZS), BFMT2B5 (24.14 млн UZS), ACMT1B3 (18.65 млн UZS). Действующий курс Центрального банка: 11,903.15 UZS за доллар США (0.00 к предыдущей сессии). Цена продажи золотого слитка Центрального банка 10 г: 18,012,000.00 UZS (0.00% к предыдущей сессии). По данным ЦДЦБ, выплаты на этот день: дивиденды: 0, купоны: 1. Опубликовано отчётов (openinfo.uz): 17.
- Источник: uzse.uz, по состоянию на 26 окт. 2026 г.
- Источник: openinfo.uz, по состоянию на 26 окт. 2026 г.
- Источник: cbu.uz, по состоянию на 23 окт. 2026 г.
- Источник: cbu.uz, по состоянию на 22 окт. 2026 г.
- Источник: uzcsd.uz, по состоянию на 26 окт. 2026 г.
Лидеры по обороту среди акций
| Тикер | Компания | Оборот |
|---|---|---|
| IPTB | Ipoteka-bank ATIB | 887.82 млн UZS |
| URTS | O'zRTXB AJ | 795.57 млн UZS |
| HMKB | Hamkorbank ATB | 599.17 млн UZS |
- Источник: openinfo.uz, по состоянию на 26 окт. 2026 г.
Лидеры роста, топ-10
Одна небольшая сделка может сильно сдвинуть цену акции, поэтому смотрите на каждое изменение вместе с оборотом.
| Тикер и компания | Цена | Изменение | Изменение, % | Оборот |
|---|---|---|---|---|
KFSKPKafolat sug'urta kompaniyasi AJ (pref) | Цена6,079 UZS | Изменение+1,012.6 UZS | +19.99% | Оборот7.5 млн UZS |
ALSMPALSKOM SUG'URTA KOMPANIYASI AJ (pref) | Цена24,487 UZS | Изменение+2,264.78 UZS | +10.19% | Оборот905,364.09 UZS |
BNGPPBuxoroneftgazparmalash AJ (pref) | Цена120,000 UZS | Изменение+11,100 UZS | +10.19% | Оборот12.6 млн UZS |
YRFSYo'lreftrans AJ | Цена4,278.99 UZS | Изменение+375.98 UZS | +9.63% | Оборот283,221.99 UZS |
KVTSKvarts AJ | Цена3,100.01 UZS | Изменение+198.01 UZS | +6.82% | Оборот51.07 млн UZS |
UPOSO'zbekiston pochtasi AJ | Цена38,450 UZS | Изменение+2,450 UZS | +6.81% | Оборот3.43 млн UZS |
UVGTO'ZVAGONTA'MIR AJ | Цена95,000 UZS | Изменение+5,001 UZS | +5.56% | Оборот1.33 млн UZS |
ALSMALSKOM SUG'URTA KOMPANIYASI AJ | Цена1,300 UZS | Изменение+49 UZS | +3.92% | Оборот144,170 UZS |
UZIRO'zbekko'mir AJ | Цена11,499 UZS | Изменение+403 UZS | +3.63% | Оборот1.68 млн UZS |
ALKBAT Aloqabank | Цена0.95 UZS | Изменение+0.03 UZS | +3.26% | Оборот13.23 млн UZS |
На 26 окт. 2026 г.; изменение к цене закрытия 23 окт. 2026 г.
- Источник: openinfo.uz, по состоянию на 26 окт. 2026 г.
Лидеры падения, топ-10
| Тикер и компания | Цена | Изменение | Изменение, % | Оборот |
|---|---|---|---|---|
BNGPBuxoroneftgazparmalash AJ | Цена20,051 UZS | Изменение−3,949 UZS | −16.45% | Оборот11.06 млн UZS |
GRBKGARANT BANK AJ | Цена3,701.11 UZS | Изменение−335.89 UZS | −8.32% | Оборот1.57 млн UZS |
BTRLBoshtransloyiha AJ | Цена10,500 UZS | Изменение−898 UZS | −7.88% | Оборот254,070 UZS |
TGPG«TASHGIPROGOR» AJ | Цена75,005 UZS | Изменение−5,996 UZS | −7.40% | Оборот150,006 UZS |
AGMKPOlmaliq KMK AJ (pref) | Цена30,110.02 UZS | Изменение−2,288.98 UZS | −7.06% | Оборот151.28 млн UZS |
BIOKBiokimyo AJ | Цена14,200.01 UZS | Изменение−799.99 UZS | −5.33% | Оборот16.14 млн UZS |
BRBNBiznesni rivojlantirish banki ATB | Цена81.5 UZS | Изменение−4.1 UZS | −4.79% | Оборот88.27 млн UZS |
BECM"Bekobodsement" AJ | Цена14,500 UZS | Изменение−500 UZS | −3.33% | Оборот3.33 млн UZS |
SQBNO'zsanoatqurilishbank ATB | Цена48 UZS | Изменение−1.49 UZS | −3.01% | Оборот87.99 млн UZS |
TNBNTuronbank ATB | Цена1,575 UZS | Изменение−43.99 UZS | −2.72% | Оборот357,975.12 UZS |
На 26 окт. 2026 г.; изменение к цене закрытия 23 окт. 2026 г.
- Источник: openinfo.uz, по состоянию на 26 окт. 2026 г.
Отслеживаемые облигации, лидеры по обороту
| Облигация | Эмитент | Оборот |
|---|---|---|
| ACMT2B5 | «AGAT CREDIT» MMT AJ | 71.1 млн UZS |
| BFMT2B5 | "BIZNES FINANS MIKROMOLIYA TASHKILOTI" MChJ | 24.14 млн UZS |
| ACMT1B3 | «AGAT CREDIT» MMT AJ | 18.65 млн UZS |
- Источник: openinfo.uz, по состоянию на 26 окт. 2026 г.
Облигации в других валютах, лидеры по обороту
| Облигация | Эмитент | Оборот |
|---|---|---|
| UASH3B1U | ООО "UB ASSETS HOLDING" | 50,244.53 USD |
- Источник: openinfo.uz, по состоянию на 26 окт. 2026 г.
Нет в этом обзоре
| Цифра | Стоимость | Причина |
|---|---|---|
| Число сделок | — | источник недоступен |
| Существенные факты | — | не указано |
| Обратный выкуп акций | — | не указано |
| Включения в листинг | — | не указано |
| Исключения из листинга | — | не указано |
| Выпуски облигаций | — | не указано |
| Выпуски акций | — | не указано |
- Источник: uzse.uz, по состоянию на 26 окт. 2026 г.
- Источник: openinfo.uz, по состоянию на 25 окт. 2026 г.