Tashkent Stock Exchange (UZSE) and the depository register
Payout calendar
Bond coupon dates, maturities and dividend payments for Uzbek issuers, one month at a time. Announced payments come from the UZCSD register; coupon dates and amounts for listed bonds are estimated from each bond's published terms and say so.
94 payouts · 58 announced · 36 estimated · as of Sep 26, 2026
| Date | Instrument | Type | Per unit | Rate | Status | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 3, 2026 | <MAKESENSE> mas`uliyati cheklangan jamiyati shakldagi xorijiy korxonasi <MAKESENSE> mas`uliyati cheklangan jamiyati shakldagi xorijiy korxonasi | Coupon | 5,917,808.22 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 3, 2026 | ASAK4B5 «Asakabank» AJ From the bond's terms: 500,000,000.00 UZS x 18.00% / 4 a year, stepped from the issue date 2026-02-03 (Har chorakda) | Coupon | 22,500,000.00 UZS | 18.00% | Estimated | uzse.uz |
| Aug 3, 2026 | CTFB3B2 «CONTACT FINANCE» MChJ From the bond's terms: 100,000.00 UZS x 25.00% / 12 a year, stepped from the issue date 2026-02-03 (Har oyda) | Coupon | 2,083.33 UZS | 25.00% | Estimated | uzse.uz |
| Aug 3, 2026 | UZUMN2B2 «MAKESENSE» XK MChJ From the bond's terms: 100,000,000.00 UZS x 24.00% / 4 a year, stepped from the issue date 2025-11-03 (Har 90 kunda) | Coupon | 6,000,000.00 UZS | 24.00% | Estimated | uzse.uz |
| Aug 4, 2026 | <BIZNES FINANS MIKROMOLIYA TASHKILOTI> mas`uliyati cheklangan jamiyati <BIZNES FINANS MIKROMOLIYA TASHKILOTI> mas`uliyati cheklangan jamiyati | Coupon | 2,301.37 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 4, 2026 | <CONTACT FINANCE> mas`uliyati cheklangan jamiyati <CONTACT FINANCE> mas`uliyati cheklangan jamiyati | Coupon | 2,054.79 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 4, 2026 | ODKP2B «DORKOMPLEKTSNAB PLUS» MChJ From the bond's terms: 10,000,000.00 UZS x 28.00% / 4 a year, stepped from the issue date 2026-02-04 (Har chorakda) | Coupon | 700,000.00 UZS | 28.00% | Estimated | uzse.uz |
| Aug 5, 2026 | BFMT3B4 "BIZNES FINANS MIKROMOLIYA TASHKILOTI" MChJ From the bond's terms: 100,000.00 UZS x 28.00% / 12 a year, stepped from the issue date 2025-11-05 (Har 30 kunda) | Coupon | 2,333.33 UZS | 28.00% | Estimated | uzse.uz |
| Aug 5, 2026 | UZA000000606 <NEO INSURANCE CORP> Aksiyadorlik Jamiyati | Dividend | 494.39 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 6, 2026 | <Kapitalbank> aksiyadorlik tijorat banki <Kapitalbank> aksiyadorlik tijorat banki | Coupon | 16,136.99 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 6, 2026 | ACMT2B5 «AGAT CREDIT» MMT AJ From the bond's terms: 100,000.00 UZS x 25.00% / 12 a year, stepped from the issue date 2026-05-06 (Har oyda) | Coupon | 2,083.33 UZS | 25.00% | Estimated | uzse.uz |
| Aug 6, 2026 | UZ0000000AQ7 <Kvarts> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 6.95 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 6, 2026 | UZ0000000P12 <Parkent universal savdo kompleksi> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 175.86 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 6, 2026 | UZ0000000P12 <Parkent universal savdo kompleksi> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 70.00 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 7, 2026 | <HAMROH MIKROMOLIYA TASHKILOTI> mas`uliyati cheklangan jamiyati <HAMROH MIKROMOLIYA TASHKILOTI> mas`uliyati cheklangan jamiyati | Coupon | 21,369.86 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 7, 2026 | ACMT1B3 «AGAT CREDIT» MMT AJ From the bond's terms: 100,000.00 UZS x 27.00% / 12 a year, stepped from the issue date 2025-11-07 (Har oyda) | Coupon | 2,250.00 UZS | 27.00% | Estimated | uzse.uz |
| Aug 7, 2026 | MKLS3B2 «M K LEASING» XK MChJ From the bond's terms: 100,000.00 UZS x 24.00% / 4 a year, stepped from the issue date 2025-11-07 (Har chorakda) | Coupon | 6,000.00 UZS | 24.00% | Estimated | uzse.uz |
| Aug 7, 2026 | UZ00000004P2 <Agrobank> aksiyadorlik tijorat banki | Dividend | 292.00 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 8, 2026 | IQMK3V2 «O`zbekiston ipotekani qayta moliyalashtirish kompaniyasi»AJ From the bond's terms: 1,000,000.00 UZS x 19.00% / 2 a year, stepped from the issue date 2024-08-08 (Yarim yillik) Falls on a weekend; expected on Aug 10, 2026 | Coupon | 95,000.00 UZS | 19.00% | Estimated | uzse.uz |
| Aug 8, 2026 | OVRF3V4 «VARIANT RETAIL FINANCE» MChJ From the bond's terms: 1,000,000.00 UZS x 20.00% / 4 a year, stepped from the issue date 2024-05-08 (Har chorakda) Falls on a weekend; expected on Aug 10, 2026 | Coupon | 50,000.00 UZS | 20.00% | Estimated | uzse.uz |
| Aug 9, 2026 | BFMT3V2 «Biznes finans mikromoliya tashkiloti» MChJ From the bond's terms: 100,000.00 UZS x 27.00% / 12 a year, stepped from the issue date 2023-10-09 (Har oyda) Falls on a weekend; expected on Aug 10, 2026 | Coupon | 2,250.00 UZS | 27.00% | Estimated | uzse.uz |
| Aug 10, 2026 | "O'zbekneftgaz" AJ "O'zbekneftgaz" AJ | Coupon | 2,949.99 UZS | Announced | openinfo.uz | |
| Aug 10, 2026 | "O'zbekneftgaz" AJ "O'zbekneftgaz" AJ Amount not reported by the source | Coupon | — | Announced | openinfo.uz | |
| Aug 11, 2026 | <HAMROH MIKROMOLIYA TASHKILOTI> mas`uliyati cheklangan jamiyati <HAMROH MIKROMOLIYA TASHKILOTI> mas`uliyati cheklangan jamiyati | Coupon | 20,547.95 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 11, 2026 | <SARDOBA TEKSTIL> mas`uliyati cheklangan jamiyati <SARDOBA TEKSTIL> mas`uliyati cheklangan jamiyati | Coupon | 336,575.34 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 11, 2026 | UZ00000002Y8 <Farg`ona hududiy elektr tarmoqlari korhonasi> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 250.00 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 11, 2026 | UZA000002511 <HAYOT BIRJA> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 770.00 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 12, 2026 | <AGAT CREDIT> aksiyadorlik jamiyati mikromoliya tashkiloti <AGAT CREDIT> aksiyadorlik jamiyati mikromoliya tashkiloti | Coupon | 2,219.18 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 12, 2026 | <ANOR BANK> Aksiyadorlik jamiyati <ANOR BANK> Aksiyadorlik jamiyati | Coupon | 5,424.66 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 12, 2026 | UZ00000003J7 <Sino> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 1,802.74 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 12, 2026 | UZ0000000Q11 <Yangi Angren Issiqlik Elektr Stansiyasi> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 250.00 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 13, 2026 | <DORKOMPLEKTSNAB PLUS> mas`uliyati cheklangan jamiyati <DORKOMPLEKTSNAB PLUS> mas`uliyati cheklangan jamiyati | Coupon | 690,410.96 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 13, 2026 | <IMKON FINANS MIKROMOLIYA TASHKILOTI> aksiyadorlik jamiyati <IMKON FINANS MIKROMOLIYA TASHKILOTI> aksiyadorlik jamiyati | Coupon | 23,013.70 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 13, 2026 | KPB4 «Kapitalbank» ATB From the bond's terms: 1,000,000.00 UZS x MB qayta moliyalash stavkasi + 5 % / 12 a year, stepped from the issue date 2020-05-13 (Har oyda) Rate is a formula; the amount cannot be computed | Coupon | — | Estimated | uzse.uz | |
| Aug 13, 2026 | IQMK3V4 «O`zbekiston ipotekani qayta moliyalashtirish kompaniyasi»AJ From the bond's terms: 1,000,000.00 UZS x 19.00% / 4 a year, stepped from the issue date 2024-11-13 (Har chorakda) | Coupon | 47,500.00 UZS | 19.00% | Estimated | uzse.uz |
| Aug 13, 2026 | UZ0000000KK9 <ANDIJONKABEL> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 59,400.00 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 13, 2026 | UZ0000000QH2 <Boshtransloyiha> Transport bo`yicha bosh loyiha-qidiruv instituti aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 148.00 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 14, 2026 | <BIZNES FINANS MIKROMOLIYA TASHKILOTI> mas`uliyati cheklangan jamiyati <BIZNES FINANS MIKROMOLIYA TASHKILOTI> mas`uliyati cheklangan jamiyati | Coupon | 2,219.18 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 14, 2026 | <M K LEASING> Mas`uliyati Cheklangan Jamiyati shaklidagi xorijiy korxona <M K LEASING> Mas`uliyati Cheklangan Jamiyati shaklidagi xorijiy korxona | Coupon | 5,983.56 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 14, 2026 | UZ00000000G9 <Biznesni rivojlantirish banki> Aksiyadorlik tijorat banki | Dividend | 29.99 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 16, 2026 | ACMT2B4 «AGAT CREDIT» MMT AJ From the bond's terms: 100,000.00 UZS x 26.00% / 12 a year, stepped from the issue date 2026-01-16 (Har oyda) Falls on a weekend; expected on Aug 17, 2026 | Coupon | 2,166.67 UZS | 26.00% | Estimated | uzse.uz |
| Aug 16, 2026 | HMMT3B «HAMROH MIKROMOLIYA TASHKILOTI» MChJ From the bond's terms: 1,000,000.00 UZS x 26.00% / 12 a year, stepped from the issue date 2026-06-16 (Har oyda) Falls on a weekend; expected on Aug 17, 2026 | Coupon | 21,666.67 UZS | 26.00% | Estimated | uzse.uz |
| Aug 16, 2026 | HMMT4B2 «HAMROH MIKROMOLIYA TASHKILOTI» MChJ From the bond's terms: 1,000,000.00 UZS x 26.00% / 12 a year, stepped from the issue date 2026-06-16 (Har oyda) Falls on a weekend; expected on Aug 17, 2026 | Coupon | 21,666.67 UZS | 26.00% | Estimated | uzse.uz |
| Aug 16, 2026 | OHMT «HAMROH MIKROMOLIYA TASHKILOTI» MChJ From the bond's terms: 1,000,000.00 UZS x 25.00% / 12 a year, stepped from the issue date 2025-04-16 (Har oyda) Falls on a weekend; expected on Aug 17, 2026 | Coupon | 20,833.33 UZS | 25.00% | Estimated | uzse.uz |
| Aug 17, 2026 | <OLTIN YULDUZ PLUS MIKROMOLIYA TASHKILOTI> mas`uliyati cheklangan jamiyati <OLTIN YULDUZ PLUS MIKROMOLIYA TASHKILOTI> mas`uliyati cheklangan jamiyati | Coupon | 21,369.86 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 17, 2026 | UZUMN2B3 «MAKESENSE» XK MChJ From the bond's terms: 300,000,000.00 UZS x 22.00% / 4 a year, stepped from the issue date 2026-02-17 (Har 90 kunda) | Coupon | 16,500,000.00 UZS | 22.00% | Estimated | uzse.uz |
| Aug 18, 2026 | <AGAT CREDIT> aksiyadorlik jamiyati mikromoliya tashkiloti <AGAT CREDIT> aksiyadorlik jamiyati mikromoliya tashkiloti | Coupon | 2,208.22 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 18, 2026 | <HAMKORMAZLIZING> mas`uliyati cheklangan jamiyati <HAMKORMAZLIZING> mas`uliyati cheklangan jamiyati | Coupon | 15,616.44 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 18, 2026 | <MAKESENSE> mas`uliyati cheklangan jamiyati shakldagi xorijiy korxonasi <MAKESENSE> mas`uliyati cheklangan jamiyati shakldagi xorijiy korxonasi | Coupon | 16,273,972.61 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 18, 2026 | <OLTIN YULDUZ PLUS MIKROMOLIYA TASHKILOTI> mas`uliyati cheklangan jamiyati <OLTIN YULDUZ PLUS MIKROMOLIYA TASHKILOTI> mas`uliyati cheklangan jamiyati | Coupon | 19,315.07 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 19, 2026 | OTRI3B "TECHRISE IT" MChJ From the bond's terms: 1,000,000.00 UZS x 18.00% / 4 a year, stepped from the issue date 2026-05-19 (Har chorakda) | Coupon | 45,000.00 UZS | 18.00% | Estimated | uzse.uz |
| Aug 19, 2026 | OHKI3B2 «Hamkor invest lizing» MChJ From the bond's terms: 1,000,000.00 UZS x 19.00% / 12 a year, stepped from the issue date 2026-03-19 (Har oyda) | Coupon | 15,833.33 UZS | 19.00% | Estimated | uzse.uz |
| Aug 20, 2026 | <CONTACT FINANCE> mas`uliyati cheklangan jamiyati <CONTACT FINANCE> mas`uliyati cheklangan jamiyati | Coupon | 1,726.03 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 20, 2026 | <MAKESENSE> mas`uliyati cheklangan jamiyati shakldagi xorijiy korxonasi <MAKESENSE> mas`uliyati cheklangan jamiyati shakldagi xorijiy korxonasi | Coupon | 30,821,917.81 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 20, 2026 | UZA000000465 <Issiqlik elektr stansiyalari> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 25.00 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 20, 2026 | UZA000001505 <O`zbekinvest> eksport-import sug`urta kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 240.00 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 20, 2026 | UZA000002651 <YAGONA UMUMRESPUBLIKA PROTSESSING MARKAZI> Aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 2,600.00 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 21, 2026 | <DELTA MIKROMOLIYA TASHKILOTI> aksiyadorlik jamiyati <DELTA MIKROMOLIYA TASHKILOTI> aksiyadorlik jamiyati | Coupon | 23,013.69 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 21, 2026 | <DELTA MIKROMOLIYA TASHKILOTI> aksiyadorlik jamiyati <DELTA MIKROMOLIYA TASHKILOTI> aksiyadorlik jamiyati | Coupon | 21,369.86 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 21, 2026 | CTFB3 «CONTACT FINANCE» MChJ From the bond's terms: 100,000.00 UZS x 21.00% / 12 a year, stepped from the issue date 2025-08-21 (Har oyda) | Coupon | 1,750.00 UZS | 21.00% | Estimated | uzse.uz |
| Aug 21, 2026 | OFIB «FINANCIAL BOON» MChJ From the bond's terms: 1,000,000.00 UZS x 20.00% / 4 a year, stepped from the issue date 2025-05-21 (Har chorakda) | Coupon | 50,000.00 UZS | 20.00% | Estimated | uzse.uz |
| Aug 21, 2026 | UZ0000000KP8 <No`kis vinozavodi> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 4,308.73 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 21, 2026 | UZ0000000KQ6 <No`kis vinozavodi> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 347.50 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 21, 2026 | UZ0000000243 <Trastbank> xususiy aksiyadorlik banki | Dividend | 52.63 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 21, 2026 | UZ0000000250 <Trastbank> xususiy aksiyadorlik banki | Dividend | 52.63 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 23, 2026 | DMMT2B3 «DELTA MIKROMOLIYA TASHKILOTI» AJ From the bond's terms: 1,000,000.00 UZS x 28.00% / 12 a year, stepped from the issue date 2025-07-23 (Har oyda) Falls on a weekend; expected on Aug 24, 2026 | Coupon | 23,333.33 UZS | 28.00% | Estimated | uzse.uz |
| Aug 23, 2026 | DMMT2B4 «DELTA MIKROMOLIYA TASHKILOTI» AJ From the bond's terms: 1,000,000.00 UZS x 26.00% / 12 a year, stepped from the issue date 2025-10-23 (Har oyda) Falls on a weekend; expected on Aug 24, 2026 | Coupon | 21,666.67 UZS | 26.00% | Estimated | uzse.uz |
| Aug 23, 2026 | OLBM «LIVE BETTER MARKET» MChJ From the bond's terms: 1,000,000.00 UZS x 23.50% / 4 a year, stepped from the issue date 2025-05-23 (Har chorakda) Falls on a weekend; expected on Aug 24, 2026 | Coupon | 58,750.00 UZS | 23.50% | Estimated | uzse.uz |
| Aug 23, 2026 | OYPM4 «OLTIN YULDUZ PLUS MIKROMOLIYA TASHKILOTI» MChJ From the bond's terms: 1,000,000.00 UZS x 26.00% / 12 a year, stepped from the issue date 2024-09-23 (Har oyda) Falls on a weekend; expected on Aug 24, 2026 | Coupon | 21,666.67 UZS | 26.00% | Estimated | uzse.uz |
| Aug 23, 2026 | OOYP «OLTIN YULDUZ PLUS MIKROMOLIYA TASHKILOTI» MChJ From the bond's terms: 1,000,000.00 UZS x 23.50% / 12 a year, stepped from the issue date 2025-05-23 (Har oyda) Falls on a weekend; expected on Aug 24, 2026 | Coupon | 19,583.33 UZS | 23.50% | Estimated | uzse.uz |
| Aug 24, 2026 | OUSP19B2 "UMRC SPV" MChJ From the bond's terms: 100.00 UZS x 0.00% / 12 a year, stepped from the issue date 2026-07-24 (Har 30 kunda) Face value or coupon cycle not published | Coupon | — | 0.00% | Estimated | uzse.uz |
| Aug 24, 2026 | <AGAT CREDIT> aksiyadorlik jamiyati mikromoliya tashkiloti <AGAT CREDIT> aksiyadorlik jamiyati mikromoliya tashkiloti | Coupon | 2,054.79 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 24, 2026 | OHRM3V3 «HAMKORMAZLIZING» MChJ From the bond's terms: 1,000,000.00 UZS x 19.00% / 12 a year, stepped from the issue date 2026-03-24 (Har oyda) | Coupon | 15,833.33 UZS | 19.00% | Estimated | uzse.uz |
| Aug 24, 2026 | IFMT4 «Imkon Finans mikromoliya tashkiloti» AJ From the bond's terms: 1,000,000.00 UZS x 28.00% / 12 a year, stepped from the issue date 2024-04-24 (Har oyda) | Coupon | 23,333.33 UZS | 28.00% | Estimated | uzse.uz |
| Aug 24, 2026 | UZA000002719 <AVTOMATLASHTIRILGAN TRANSPORT TO`LOV TIZIMI OPERATORI> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 115.55 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 25, 2026 | <OLTIN YULDUZ PLUS MIKROMOLIYA TASHKILOTI> mas`uliyati cheklangan jamiyati <OLTIN YULDUZ PLUS MIKROMOLIYA TASHKILOTI> mas`uliyati cheklangan jamiyati | Coupon | 18,904.11 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 25, 2026 | UZA000006280 <AKFA ALUMINIUM> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 505.08 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 25, 2026 | UZA000002750 <FUTURE OPEN TECHNOLOGY GROUP> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 6.41 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 25, 2026 | UZ0000000CE9 <Toshkent yo`lovchi vagonlarini qurish va ta`mirlash zavodi> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 2,098.02 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 26, 2026 | <DELTA MIKROMOLIYA TASHKILOTI> aksiyadorlik jamiyati <DELTA MIKROMOLIYA TASHKILOTI> aksiyadorlik jamiyati | Coupon | 23,013.70 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 26, 2026 | UZ0000000ND8 <Farxod dehqon bozori> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 13.34 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 26, 2026 | UZ0000000292 <Kattaqo`rg`on yog`-moy> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 3,788.00 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 26, 2026 | UZ00000002A8 <Kattaqo`rg`on yog`-moy> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 3,000.00 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 27, 2026 | <BIZNES FINANS MIKROMOLIYA TASHKILOTI> mas`uliyati cheklangan jamiyati <BIZNES FINANS MIKROMOLIYA TASHKILOTI> mas`uliyati cheklangan jamiyati | Coupon | 2,219.18 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 27, 2026 | <HAMROH MIKROMOLIYA TASHKILOTI> mas`uliyati cheklangan jamiyati <HAMROH MIKROMOLIYA TASHKILOTI> mas`uliyati cheklangan jamiyati | Coupon | 21,369.86 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 27, 2026 | DMMT2B «DELTA MIKROMOLIYA TASHKILOTI» AJ From the bond's terms: 1,000,000.00 UZS x 28.00% / 12 a year, stepped from the issue date 2025-03-27 (Har oyda) | Coupon | 23,333.33 UZS | 28.00% | Estimated | uzse.uz |
| Aug 27, 2026 | OOYP3B3 «OLTIN YULDUZ PLUS MIKROMOLIYA TASHKILOTI» MChJ From the bond's terms: 1,000,000.00 UZS x 23.00% / 12 a year, stepped from the issue date 2026-03-27 (Har oyda) | Coupon | 19,166.67 UZS | 23.00% | Estimated | uzse.uz |
| Aug 27, 2026 | UZ0000000NV0 <Askiya dehqon bozori> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 772.67 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 28, 2026 | BFMT2B5 "BIZNES FINANS MIKROMOLIYA TASHKILOTI" MChJ From the bond's terms: 100,000.00 UZS x 27.00% / 12 a year, stepped from the issue date 2026-01-28 (Har oyda) | Coupon | 2,250.00 UZS | 27.00% | Estimated | uzse.uz |
| Aug 28, 2026 | UZA000006272 <AKFA ALUMINIUM> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 14.54 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 28, 2026 | UZA000006272 <AKFA ALUMINIUM> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 18.88 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 29, 2026 | BFMT3V3 "BIZNES FINANS MIKROMOLIYA TASHKILOTI" MChJ From the bond's terms: 100,000.00 UZS x 27.00% / 12 a year, stepped from the issue date 2024-11-29 (Har oyda) Falls on a weekend; expected on Aug 31, 2026 | Coupon | 2,250.00 UZS | 27.00% | Estimated | uzse.uz |
| Aug 30, 2026 | OPLF3 «PROSPEROUS LARGE FUTURE» MChJ From the bond's terms: 1,000,000.00 UZS x 22.00% / 4 a year, stepped from the issue date 2024-08-30 (Har chorakda) Falls on a weekend; expected on Aug 31, 2026 | Coupon | 55,000.00 UZS | 22.00% | Estimated | uzse.uz |
| Aug 31, 2026 | OUSP19B3 "UMRC SPV" MChJ From the bond's terms: 100.00 UZS x 0.00% / 12 a year, stepped from the issue date 2026-07-31 (Har 30 kunda) Face value or coupon cycle not published | Coupon | — | 0.00% | Estimated | uzse.uz |
Estimated coupons: the date is stepped from the bond's issue date by its published coupon cycle, and the amount is face value x rate / coupons per year (equal coupons). The issuer's own day count may differ slightly.
Not shown because the sources do not publish them: dividend record and ex dates, amortisation schedules, public holidays (weekend dates are moved to the following Monday only) and the future CBU rate behind a formula coupon.
Sources: openinfo.uz, uzcsd.uz, uzse.uz Sign in for your own payouts with the expected cash and reminders.