Фондовая биржа «Тошкент» (UZSE) и реестр депозитария
Календарь выплат
Даты купонов, погашения облигаций и выплаты дивидендов узбекских эмитентов, по месяцам. Объявленные выплаты берутся из реестра ЦДЦБ; даты и суммы купонов по облигациям в листинге оцениваются по опубликованным условиям каждой облигации, и это указано.
Выплат: 64 · Объявлено: 34 · Оценка: 30 · по состоянию на 27 сент. 2026 г.
| Дата | Инструмент | Тип | На одну бумагу | Ставка | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 мая 2026 г. | ASAK4B5 «Asakabank» AJ По условиям облигации: 500,000,000.00 UZS x 18.00% / 4 раз в год, с шагом от даты размещения 2026-02-03 (Har chorakda) Приходится на выходной; ожидается 4 мая 2026 г. | Купон | 22,500,000.00 UZS | 18.00% | Оценка | uzse.uz |
| 3 мая 2026 г. | CTFB3B2 «CONTACT FINANCE» MChJ По условиям облигации: 100,000.00 UZS x 25.00% / 12 раз в год, с шагом от даты размещения 2026-02-03 (Har oyda) Приходится на выходной; ожидается 4 мая 2026 г. | Купон | 2,083.33 UZS | 25.00% | Оценка | uzse.uz |
| 3 мая 2026 г. | UZUMN2B2 «MAKESENSE» XK MChJ По условиям облигации: 100,000,000.00 UZS x 24.00% / 4 раз в год, с шагом от даты размещения 2025-11-03 (Har 90 kunda) Приходится на выходной; ожидается 4 мая 2026 г. | Купон | 6,000,000.00 UZS | 24.00% | Оценка | uzse.uz |
| 4 мая 2026 г. | ODKP2B «DORKOMPLEKTSNAB PLUS» MChJ По условиям облигации: 10,000,000.00 UZS x 28.00% / 4 раз в год, с шагом от даты размещения 2026-02-04 (Har chorakda) | Купон | 700,000.00 UZS | 28.00% | Оценка | uzse.uz |
| 5 мая 2026 г. | BFMT3B4 "BIZNES FINANS MIKROMOLIYA TASHKILOTI" MChJ По условиям облигации: 100,000.00 UZS x 28.00% / 12 раз в год, с шагом от даты размещения 2025-11-05 (Har 30 kunda) | Купон | 2,333.33 UZS | 28.00% | Оценка | uzse.uz |
| 5 мая 2026 г. | <BIZNES FINANS MIKROMOLIYA TASHKILOTI> mas`uliyati cheklangan jamiyati <BIZNES FINANS MIKROMOLIYA TASHKILOTI> mas`uliyati cheklangan jamiyati | Купон | 2,301.37 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 5 мая 2026 г. | <MAKESENSE> mas`uliyati cheklangan jamiyati shakldagi xorijiy korxonasi <MAKESENSE> mas`uliyati cheklangan jamiyati shakldagi xorijiy korxonasi | Купон | 5,917,808.22 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 6 мая 2026 г. | <CONTACT FINANCE> mas`uliyati cheklangan jamiyati <CONTACT FINANCE> mas`uliyati cheklangan jamiyati | Купон | 2,054.79 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 6 мая 2026 г. | UZA000002651 <YAGONA UMUMRESPUBLIKA PROTSESSING MARKAZI> Aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 640.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 7 мая 2026 г. | ACMT1B3 «AGAT CREDIT» MMT AJ По условиям облигации: 100,000.00 UZS x 27.00% / 12 раз в год, с шагом от даты размещения 2025-11-07 (Har oyda) | Купон | 2,250.00 UZS | 27.00% | Оценка | uzse.uz |
| 7 мая 2026 г. | MKLS3B2 «M K LEASING» XK MChJ По условиям облигации: 100,000.00 UZS x 24.00% / 4 раз в год, с шагом от даты размещения 2025-11-07 (Har chorakda) | Купон | 6,000.00 UZS | 24.00% | Оценка | uzse.uz |
| 8 мая 2026 г. | OVRF3V4 «VARIANT RETAIL FINANCE» MChJ По условиям облигации: 1,000,000.00 UZS x 20.00% / 4 раз в год, с шагом от даты размещения 2024-05-08 (Har chorakda) | Купон | 50,000.00 UZS | 20.00% | Оценка | uzse.uz |
| 9 мая 2026 г. | BFMT3V2 «Biznes finans mikromoliya tashkiloti» MChJ По условиям облигации: 100,000.00 UZS x 27.00% / 12 раз в год, с шагом от даты размещения 2023-10-09 (Har oyda) Приходится на выходной; ожидается 11 мая 2026 г. | Купон | 2,250.00 UZS | 27.00% | Оценка | uzse.uz |
| 12 мая 2026 г. | "HAMKOR INVEST LIZING" MCHJ "HAMKOR INVEST LIZING" MCHJ Источник не указал сумму | Купон | — | Объявлено | openinfo.uz | |
| 13 мая 2026 г. | <AGAT CREDIT> aksiyadorlik jamiyati mikromoliya tashkiloti <AGAT CREDIT> aksiyadorlik jamiyati mikromoliya tashkiloti | Купон | 2,293.15 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 13 мая 2026 г. | KPB4 «Kapitalbank» ATB По условиям облигации: 1,000,000.00 UZS x MB qayta moliyalash stavkasi + 5 % / 12 раз в год, с шагом от даты размещения 2020-05-13 (Har oyda) Ставка задана формулой; сумму рассчитать нельзя | Купон | — | Оценка | uzse.uz | |
| 13 мая 2026 г. | IQMK3V4 «O`zbekiston ipotekani qayta moliyalashtirish kompaniyasi»AJ По условиям облигации: 1,000,000.00 UZS x 19.00% / 4 раз в год, с шагом от даты размещения 2024-11-13 (Har chorakda) | Купон | 47,500.00 UZS | 19.00% | Оценка | uzse.uz |
| 13 мая 2026 г. | UZA000005621 <DELTA MIKROMOLIYA TASHKILOTI> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 154.66 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 13 мая 2026 г. | UZA000002511 <HAYOT BIRJA> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 743.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 14 мая 2026 г. | <IMKON FINANS MIKROMOLIYA TASHKILOTI> aksiyadorlik jamiyati <IMKON FINANS MIKROMOLIYA TASHKILOTI> aksiyadorlik jamiyati | Купон | 23,013.70 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 14 мая 2026 г. | UZ0000000NC0 <Qo`yliq dehqon bozori> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 267.93 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 15 мая 2026 г. | <M K LEASING> Mas`uliyati Cheklangan Jamiyati shaklidagi xorijiy korxona <M K LEASING> Mas`uliyati Cheklangan Jamiyati shaklidagi xorijiy korxona | Купон | 5,983.56 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 16 мая 2026 г. | ACMT2B4 «AGAT CREDIT» MMT AJ По условиям облигации: 100,000.00 UZS x 26.00% / 12 раз в год, с шагом от даты размещения 2026-01-16 (Har oyda) Приходится на выходной; ожидается 18 мая 2026 г. | Купон | 2,166.67 UZS | 26.00% | Оценка | uzse.uz |
| 16 мая 2026 г. | OHMT «HAMROH MIKROMOLIYA TASHKILOTI» MChJ По условиям облигации: 1,000,000.00 UZS x 25.00% / 12 раз в год, с шагом от даты размещения 2025-04-16 (Har oyda) Приходится на выходной; ожидается 18 мая 2026 г. | Купон | 20,833.33 UZS | 25.00% | Оценка | uzse.uz |
| 17 мая 2026 г. | UZUMN2B3 «MAKESENSE» XK MChJ По условиям облигации: 300,000,000.00 UZS x 22.00% / 4 раз в год, с шагом от даты размещения 2026-02-17 (Har 90 kunda) Приходится на выходной; ожидается 18 мая 2026 г. | Купон | 16,500,000.00 UZS | 22.00% | Оценка | uzse.uz |
| 18 мая 2026 г. | <DORKOMPLEKTSNAB PLUS> mas`uliyati cheklangan jamiyati <DORKOMPLEKTSNAB PLUS> mas`uliyati cheklangan jamiyati | Купон | 690,410.96 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 18 мая 2026 г. | <SARDOBA TEKSTIL> mas`uliyati cheklangan jamiyati <SARDOBA TEKSTIL> mas`uliyati cheklangan jamiyati | Купон | 336,575.34 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 19 мая 2026 г. | <AGAT CREDIT> aksiyadorlik jamiyati mikromoliya tashkiloti <AGAT CREDIT> aksiyadorlik jamiyati mikromoliya tashkiloti | Купон | 2,136.99 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 19 мая 2026 г. | <BIZNES FINANS MIKROMOLIYA TASHKILOTI> mas`uliyati cheklangan jamiyati <BIZNES FINANS MIKROMOLIYA TASHKILOTI> mas`uliyati cheklangan jamiyati | Купон | 2,219.18 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 19 мая 2026 г. | <MAKESENSE> mas`uliyati cheklangan jamiyati shakldagi xorijiy korxonasi <MAKESENSE> mas`uliyati cheklangan jamiyati shakldagi xorijiy korxonasi | Купон | 16,273,972.61 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 19 мая 2026 г. | OHKI3B2 «Hamkor invest lizing» MChJ По условиям облигации: 1,000,000.00 UZS x 19.00% / 12 раз в год, с шагом от даты размещения 2026-03-19 (Har oyda) | Купон | 15,833.33 UZS | 19.00% | Оценка | uzse.uz |
| 19 мая 2026 г. | UZA000000051 <Daromad Plus> investisiya fondi aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 250.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 20 мая 2026 г. | <OLTIN YULDUZ PLUS MIKROMOLIYA TASHKILOTI> mas`uliyati cheklangan jamiyati <OLTIN YULDUZ PLUS MIKROMOLIYA TASHKILOTI> mas`uliyati cheklangan jamiyati | Купон | 19,315.07 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 20 мая 2026 г. | UZ0000000CT7 <Mulk-Sarmoya Brokerlik Uyi> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 154.89 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 21 мая 2026 г. | CTFB3 «CONTACT FINANCE» MChJ По условиям облигации: 100,000.00 UZS x 21.00% / 12 раз в год, с шагом от даты размещения 2025-08-21 (Har oyda) | Купон | 1,750.00 UZS | 21.00% | Оценка | uzse.uz |
| 21 мая 2026 г. | OFIB «FINANCIAL BOON» MChJ По условиям облигации: 1,000,000.00 UZS x 20.00% / 4 раз в год, с шагом от даты размещения 2025-05-21 (Har chorakda) | Купон | 50,000.00 UZS | 20.00% | Оценка | uzse.uz |
| 21 мая 2026 г. | UZ0000000HA6 <Navro`z dehqon bozori> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 100.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 21 мая 2026 г. | UZ0000000NB2 <Oloy dehqon bozori> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 407.50 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 22 мая 2026 г. | <CONTACT FINANCE> mas`uliyati cheklangan jamiyati <CONTACT FINANCE> mas`uliyati cheklangan jamiyati | Купон | 1,726.03 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 22 мая 2026 г. | <MAKESENSE> mas`uliyati cheklangan jamiyati shakldagi xorijiy korxonasi <MAKESENSE> mas`uliyati cheklangan jamiyati shakldagi xorijiy korxonasi | Купон | 30,821,917.81 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 22 мая 2026 г. | UZA000002925 <EUROASIA INSURANCE> Aksiyadorlik jamiyati Qo`shma korxona | Дивиденд | 500.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 23 мая 2026 г. | ACMT1B2 «AGAT CREDIT» MMT AJ По условиям облигации: 100,000.00 UZS x 28.00% / 12 раз в год, с шагом от даты размещения 2025-07-23 (Har oyda) Приходится на выходной; ожидается 25 мая 2026 г. | Купон | 2,333.33 UZS | 28.00% | Оценка | uzse.uz |
| 23 мая 2026 г. | DMMT2B3 «DELTA MIKROMOLIYA TASHKILOTI» AJ По условиям облигации: 1,000,000.00 UZS x 28.00% / 12 раз в год, с шагом от даты размещения 2025-07-23 (Har oyda) Приходится на выходной; ожидается 25 мая 2026 г. | Купон | 23,333.33 UZS | 28.00% | Оценка | uzse.uz |
| 23 мая 2026 г. | DMMT2B4 «DELTA MIKROMOLIYA TASHKILOTI» AJ По условиям облигации: 1,000,000.00 UZS x 26.00% / 12 раз в год, с шагом от даты размещения 2025-10-23 (Har oyda) Приходится на выходной; ожидается 25 мая 2026 г. | Купон | 21,666.67 UZS | 26.00% | Оценка | uzse.uz |
| 23 мая 2026 г. | OLBM «LIVE BETTER MARKET» MChJ По условиям облигации: 1,000,000.00 UZS x 23.50% / 4 раз в год, с шагом от даты размещения 2025-05-23 (Har chorakda) Приходится на выходной; ожидается 25 мая 2026 г. | Купон | 58,750.00 UZS | 23.50% | Оценка | uzse.uz |
| 23 мая 2026 г. | OYPM4 «OLTIN YULDUZ PLUS MIKROMOLIYA TASHKILOTI» MChJ По условиям облигации: 1,000,000.00 UZS x 26.00% / 12 раз в год, с шагом от даты размещения 2024-09-23 (Har oyda) Приходится на выходной; ожидается 25 мая 2026 г. | Купон | 21,666.67 UZS | 26.00% | Оценка | uzse.uz |
| 23 мая 2026 г. | OOYP «OLTIN YULDUZ PLUS MIKROMOLIYA TASHKILOTI» MChJ По условиям облигации: 1,000,000.00 UZS x 23.50% / 12 раз в год, с шагом от даты размещения 2025-05-23 (Har oyda) Приходится на выходной; ожидается 25 мая 2026 г. | Купон | 19,583.33 UZS | 23.50% | Оценка | uzse.uz |
| 24 мая 2026 г. | OHRM3V3 «HAMKORMAZLIZING» MChJ По условиям облигации: 1,000,000.00 UZS x 19.00% / 12 раз в год, с шагом от даты размещения 2026-03-24 (Har oyda) Приходится на выходной; ожидается 25 мая 2026 г. | Купон | 15,833.33 UZS | 19.00% | Оценка | uzse.uz |
| 24 мая 2026 г. | IFMT4 «Imkon Finans mikromoliya tashkiloti» AJ По условиям облигации: 1,000,000.00 UZS x 28.00% / 12 раз в год, с шагом от даты размещения 2024-04-24 (Har oyda) Приходится на выходной; ожидается 25 мая 2026 г. | Купон | 23,333.33 UZS | 28.00% | Оценка | uzse.uz |
| 25 мая 2026 г. | UZA000000044 <Baraka> investisiya fondi aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 13.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 25 мая 2026 г. | UZ0000000ND8 <Farxod dehqon bozori> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 23.35 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 25 мая 2026 г. | UZ0000000FR4 <Foykon> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 117.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 25 мая 2026 г. | UZA000002826 <PLUM TECHNOLOGIES> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 21.64 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 25 мая 2026 г. | UZA000002651 <YAGONA UMUMRESPUBLIKA PROTSESSING MARKAZI> Aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 3,956.55 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 26 мая 2026 г. | <AGAT CREDIT> aksiyadorlik jamiyati mikromoliya tashkiloti <AGAT CREDIT> aksiyadorlik jamiyati mikromoliya tashkiloti | Купон | 2,378.08 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 26 мая 2026 г. | <DELTA MIKROMOLIYA TASHKILOTI> aksiyadorlik jamiyati <DELTA MIKROMOLIYA TASHKILOTI> aksiyadorlik jamiyati | Купон | 23,013.70 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 26 мая 2026 г. | <DELTA MIKROMOLIYA TASHKILOTI> aksiyadorlik jamiyati <DELTA MIKROMOLIYA TASHKILOTI> aksiyadorlik jamiyati | Купон | 21,369.86 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 26 мая 2026 г. | UZ0000000K41 <Chorsu buyum savdo kompleksi> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 695.92 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 26 мая 2026 г. | UZA000002651 <YAGONA UMUMRESPUBLIKA PROTSESSING MARKAZI> Aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 2,211.20 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 27 мая 2026 г. | DMMT2B «DELTA MIKROMOLIYA TASHKILOTI» AJ По условиям облигации: 1,000,000.00 UZS x 28.00% / 12 раз в год, с шагом от даты размещения 2025-03-27 (Har oyda) | Купон | 23,333.33 UZS | 28.00% | Оценка | uzse.uz |
| 27 мая 2026 г. | OOYP3B3 «OLTIN YULDUZ PLUS MIKROMOLIYA TASHKILOTI» MChJ По условиям облигации: 1,000,000.00 UZS x 23.00% / 12 раз в год, с шагом от даты размещения 2026-03-27 (Har oyda) | Купон | 19,166.67 UZS | 23.00% | Оценка | uzse.uz |
| 28 мая 2026 г. | BFMT2B5 "BIZNES FINANS MIKROMOLIYA TASHKILOTI" MChJ По условиям облигации: 100,000.00 UZS x 27.00% / 12 раз в год, с шагом от даты размещения 2026-01-28 (Har oyda) | Купон | 2,250.00 UZS | 27.00% | Оценка | uzse.uz |
| 29 мая 2026 г. | BFMT3V3 "BIZNES FINANS MIKROMOLIYA TASHKILOTI" MChJ По условиям облигации: 100,000.00 UZS x 27.00% / 12 раз в год, с шагом от даты размещения 2024-11-29 (Har oyda) | Купон | 2,250.00 UZS | 27.00% | Оценка | uzse.uz |
| 30 мая 2026 г. | OPLF3 «PROSPEROUS LARGE FUTURE» MChJ По условиям облигации: 1,000,000.00 UZS x 22.00% / 4 раз в год, с шагом от даты размещения 2024-08-30 (Har chorakda) Приходится на выходной; ожидается 1 июн. 2026 г. | Купон | 55,000.00 UZS | 22.00% | Оценка | uzse.uz |
Оценочные купоны: дата отсчитывается от даты размещения облигации с шагом опубликованной периодичности купона, а сумма равна номинал x ставка / число купонов в год (равные купоны). Собственный расчёт дней у эмитента может немного отличаться.
Не показаны, потому что источники их не публикуют: даты фиксации реестра и экс-дивидендные даты, графики амортизации, праздничные дни (даты, выпадающие на выходные, переносятся только на следующий понедельник) и будущая ставка Центрального банка, от которой зависит купон по формуле.
Источники: openinfo.uz, uzcsd.uz, uzse.uz Войдите, чтобы видеть свои выплаты с ожидаемой суммой и напоминаниями.