Фондовая биржа «Тошкент» (UZSE) и реестр депозитария
Календарь выплат
Даты купонов, погашения облигаций и выплаты дивидендов узбекских эмитентов, по месяцам. Объявленные выплаты берутся из реестра ЦДЦБ; даты и суммы купонов по облигациям в листинге оцениваются по опубликованным условиям каждой облигации, и это указано.
Выплат: 36 · Объявлено: 36 · Оценка: 0 · по состоянию на 27 сент. 2026 г.
| Дата | Инструмент | Тип | На одну бумагу | Ставка | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 нояб. 2025 г. | UZ00000000Y2 <Kafolat sug`urta kompaniyasi> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 0.25 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 7 нояб. 2025 г. | UZ00000000Z9 <Kafolat sug`urta kompaniyasi> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 0.04 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 7 нояб. 2025 г. | UZ00000000Z9 <Kafolat sug`urta kompaniyasi> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 0.02 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 7 нояб. 2025 г. | UZ00000000Z9 <Kafolat sug`urta kompaniyasi> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 0.64 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 7 нояб. 2025 г. | UZ00000000Z9 <Kafolat sug`urta kompaniyasi> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 0.58 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 10 нояб. 2025 г. | UZ0000000011 <O`zagrosug`urta> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 820.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 11 нояб. 2025 г. | UZ00000000Y2 <Kafolat sug`urta kompaniyasi> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 0.24 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 11 нояб. 2025 г. | UZ00000000Z9 <Kafolat sug`urta kompaniyasi> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 0.05 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 11 нояб. 2025 г. | UZ00000000Z9 <Kafolat sug`urta kompaniyasi> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 0.66 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 11 нояб. 2025 г. | UZ00000000Z9 <Kafolat sug`urta kompaniyasi> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 0.02 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 11 нояб. 2025 г. | UZ00000000Z9 <Kafolat sug`urta kompaniyasi> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 0.16 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 11 нояб. 2025 г. | UZ00000000Z9 <Kafolat sug`urta kompaniyasi> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 0.04 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 12 нояб. 2025 г. | UZA000002511 <HAYOT BIRJA> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 1,115.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 12 нояб. 2025 г. | UZ00000000Y2 <Kafolat sug`urta kompaniyasi> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 346.28 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 12 нояб. 2025 г. | UZ00000000Y2 <Kafolat sug`urta kompaniyasi> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 321.75 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 12 нояб. 2025 г. | UZ00000000Y2 <Kafolat sug`urta kompaniyasi> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 0.23 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 12 нояб. 2025 г. | UZ00000000Y2 <Kafolat sug`urta kompaniyasi> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 368.10 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 12 нояб. 2025 г. | UZ00000000Y2 <Kafolat sug`urta kompaniyasi> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 275.63 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 12 нояб. 2025 г. | UZ00000000Z9 <Kafolat sug`urta kompaniyasi> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 25.53 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 12 нояб. 2025 г. | UZ00000000Z9 <Kafolat sug`urta kompaniyasi> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 18.68 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 12 нояб. 2025 г. | UZ00000000Z9 <Kafolat sug`urta kompaniyasi> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 0.05 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 13 нояб. 2025 г. | UZ00000000Y2 <Kafolat sug`urta kompaniyasi> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 275.63 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 13 нояб. 2025 г. | UZ00000000Z9 <Kafolat sug`urta kompaniyasi> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 18.38 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 13 нояб. 2025 г. | UZ00000000Z9 <Kafolat sug`urta kompaniyasi> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 29.70 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 13 нояб. 2025 г. | UZ00000000Z9 <Kafolat sug`urta kompaniyasi> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 7.77 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 19 нояб. 2025 г. | UZ0000000HQ2 <URGANCH DIAMOND MIKROMOLIYA TASHKILOTI> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 322.03 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 20 нояб. 2025 г. | UZA000002651 <YAGONA UMUMRESPUBLIKA PROTSESSING MARKAZI> Aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 2,060.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 21 нояб. 2025 г. | UZA000002826 <PLUM TECHNOLOGIES> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 11.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 24 нояб. 2025 г. | UZ0000000ET3 <GOODWILL CAPITAL> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 0.02 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 24 нояб. 2025 г. | UZ0000000AM6 <Shahrisabz vino-aroq> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 402.40 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 25 нояб. 2025 г. | UZ0000000052 Aksiyadorlik tijorat <Aloqabank> | Дивиденд | 0.04 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 25 нояб. 2025 г. | UZ0000000060 Aksiyadorlik tijorat <Aloqabank> | Дивиденд | 0.04 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 26 нояб. 2025 г. | UZ0000000JF1 <UzAuto Motors> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 620.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 26 нояб. 2025 г. | UZ0000000JF1 <UzAuto Motors> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 975.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 26 нояб. 2025 г. | UZ0000000JF1 <UzAuto Motors> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 522.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 27 нояб. 2025 г. | UZ00000005J2 <Kapital sug`urta> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 0.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz |
Оценочные купоны: дата отсчитывается от даты размещения облигации с шагом опубликованной периодичности купона, а сумма равна номинал x ставка / число купонов в год (равные купоны). Собственный расчёт дней у эмитента может немного отличаться.
Не показаны, потому что источники их не публикуют: даты фиксации реестра и экс-дивидендные даты, графики амортизации, праздничные дни (даты, выпадающие на выходные, переносятся только на следующий понедельник) и будущая ставка Центрального банка, от которой зависит купон по формуле.
Источники: uzcsd.uz Войдите, чтобы видеть свои выплаты с ожидаемой суммой и напоминаниями.