Фондовая биржа «Тошкент» (UZSE) и реестр депозитария
Календарь выплат
Даты купонов, погашения облигаций и выплаты дивидендов узбекских эмитентов, по месяцам. Объявленные выплаты берутся из реестра ЦДЦБ; даты и суммы купонов по облигациям в листинге оцениваются по опубликованным условиям каждой облигации, и это указано.
Выплат: 58 · Объявлено: 41 · Оценка: 17 · по состоянию на 27 сент. 2026 г.
| Дата | Инструмент | Тип | На одну бумагу | Ставка | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 нояб. 2025 г. | "Portlatishsanoat" AJ "Portlatishsanoat" AJ | Купон | 22,000.00 UZS | Объявлено | openinfo.uz | |
| 4 нояб. 2025 г. | <AGAT CREDIT> aksiyadorlik jamiyati mikromoliya tashkiloti <AGAT CREDIT> aksiyadorlik jamiyati mikromoliya tashkiloti | Купон | 2,383.56 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 7 нояб. 2025 г. | UZ00000000Y2 <Kafolat sug`urta kompaniyasi> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 0.25 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 7 нояб. 2025 г. | UZ00000000Z9 <Kafolat sug`urta kompaniyasi> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 0.04 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 7 нояб. 2025 г. | UZ00000000Z9 <Kafolat sug`urta kompaniyasi> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 0.02 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 7 нояб. 2025 г. | UZ00000000Z9 <Kafolat sug`urta kompaniyasi> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 0.64 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 7 нояб. 2025 г. | UZ00000000Z9 <Kafolat sug`urta kompaniyasi> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 0.58 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 8 нояб. 2025 г. | OVRF3V4 «VARIANT RETAIL FINANCE» MChJ По условиям облигации: 1,000,000.00 UZS x 20.00% / 4 раз в год, с шагом от даты размещения 2024-05-08 (Har chorakda) Приходится на выходной; ожидается 10 нояб. 2025 г. | Купон | 50,000.00 UZS | 20.00% | Оценка | uzse.uz |
| 9 нояб. 2025 г. | BFMT3V2 «Biznes finans mikromoliya tashkiloti» MChJ По условиям облигации: 100,000.00 UZS x 27.00% / 12 раз в год, с шагом от даты размещения 2023-10-09 (Har oyda) Приходится на выходной; ожидается 10 нояб. 2025 г. | Купон | 2,250.00 UZS | 27.00% | Оценка | uzse.uz |
| 10 нояб. 2025 г. | "HAMKOR INVEST LIZING" MCHJ "HAMKOR INVEST LIZING" MCHJ Источник не указал сумму | Купон | — | Объявлено | openinfo.uz | |
| 10 нояб. 2025 г. | UZ0000000011 <O`zagrosug`urta> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 820.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 11 нояб. 2025 г. | UZ00000000Y2 <Kafolat sug`urta kompaniyasi> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 0.24 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 11 нояб. 2025 г. | UZ00000000Z9 <Kafolat sug`urta kompaniyasi> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 0.05 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 11 нояб. 2025 г. | UZ00000000Z9 <Kafolat sug`urta kompaniyasi> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 0.66 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 11 нояб. 2025 г. | UZ00000000Z9 <Kafolat sug`urta kompaniyasi> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 0.02 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 11 нояб. 2025 г. | UZ00000000Z9 <Kafolat sug`urta kompaniyasi> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 0.16 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 11 нояб. 2025 г. | UZ00000000Z9 <Kafolat sug`urta kompaniyasi> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 0.04 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 12 нояб. 2025 г. | UZA000002511 <HAYOT BIRJA> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 1,115.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 12 нояб. 2025 г. | UZ00000000Y2 <Kafolat sug`urta kompaniyasi> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 346.28 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 12 нояб. 2025 г. | UZ00000000Y2 <Kafolat sug`urta kompaniyasi> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 321.75 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 12 нояб. 2025 г. | UZ00000000Y2 <Kafolat sug`urta kompaniyasi> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 0.23 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 12 нояб. 2025 г. | UZ00000000Y2 <Kafolat sug`urta kompaniyasi> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 368.10 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 12 нояб. 2025 г. | UZ00000000Y2 <Kafolat sug`urta kompaniyasi> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 275.63 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 12 нояб. 2025 г. | UZ00000000Z9 <Kafolat sug`urta kompaniyasi> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 25.53 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 12 нояб. 2025 г. | UZ00000000Z9 <Kafolat sug`urta kompaniyasi> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 18.68 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 12 нояб. 2025 г. | UZ00000000Z9 <Kafolat sug`urta kompaniyasi> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 0.05 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 13 нояб. 2025 г. | KPB4 «Kapitalbank» ATB По условиям облигации: 1,000,000.00 UZS x MB qayta moliyalash stavkasi + 5 % / 12 раз в год, с шагом от даты размещения 2020-05-13 (Har oyda) Ставка задана формулой; сумму рассчитать нельзя | Купон | — | Оценка | uzse.uz | |
| 13 нояб. 2025 г. | IQMK3V4 «O`zbekiston ipotekani qayta moliyalashtirish kompaniyasi»AJ По условиям облигации: 1,000,000.00 UZS x 19.00% / 4 раз в год, с шагом от даты размещения 2024-11-13 (Har chorakda) | Купон | 47,500.00 UZS | 19.00% | Оценка | uzse.uz |
| 13 нояб. 2025 г. | UZ00000000Y2 <Kafolat sug`urta kompaniyasi> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 275.63 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 13 нояб. 2025 г. | UZ00000000Z9 <Kafolat sug`urta kompaniyasi> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 18.38 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 13 нояб. 2025 г. | UZ00000000Z9 <Kafolat sug`urta kompaniyasi> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 29.70 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 13 нояб. 2025 г. | UZ00000000Z9 <Kafolat sug`urta kompaniyasi> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 7.77 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 16 нояб. 2025 г. | OHMT «HAMROH MIKROMOLIYA TASHKILOTI» MChJ По условиям облигации: 1,000,000.00 UZS x 25.00% / 12 раз в год, с шагом от даты размещения 2025-04-16 (Har oyda) Приходится на выходной; ожидается 17 нояб. 2025 г. | Купон | 20,833.33 UZS | 25.00% | Оценка | uzse.uz |
| 19 нояб. 2025 г. | UZ0000000HQ2 <URGANCH DIAMOND MIKROMOLIYA TASHKILOTI> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 322.03 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 20 нояб. 2025 г. | UZA000002651 <YAGONA UMUMRESPUBLIKA PROTSESSING MARKAZI> Aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 2,060.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 21 нояб. 2025 г. | CTFB3 «CONTACT FINANCE» MChJ По условиям облигации: 100,000.00 UZS x 21.00% / 12 раз в год, с шагом от даты размещения 2025-08-21 (Har oyda) | Купон | 1,750.00 UZS | 21.00% | Оценка | uzse.uz |
| 21 нояб. 2025 г. | OFIB «FINANCIAL BOON» MChJ По условиям облигации: 1,000,000.00 UZS x 20.00% / 4 раз в год, с шагом от даты размещения 2025-05-21 (Har chorakda) | Купон | 50,000.00 UZS | 20.00% | Оценка | uzse.uz |
| 21 нояб. 2025 г. | UZA000002826 <PLUM TECHNOLOGIES> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 11.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 23 нояб. 2025 г. | ACMT1B2 «AGAT CREDIT» MMT AJ По условиям облигации: 100,000.00 UZS x 28.00% / 12 раз в год, с шагом от даты размещения 2025-07-23 (Har oyda) Приходится на выходной; ожидается 24 нояб. 2025 г. | Купон | 2,333.33 UZS | 28.00% | Оценка | uzse.uz |
| 23 нояб. 2025 г. | DMMT2B3 «DELTA MIKROMOLIYA TASHKILOTI» AJ По условиям облигации: 1,000,000.00 UZS x 28.00% / 12 раз в год, с шагом от даты размещения 2025-07-23 (Har oyda) Приходится на выходной; ожидается 24 нояб. 2025 г. | Купон | 23,333.33 UZS | 28.00% | Оценка | uzse.uz |
| 23 нояб. 2025 г. | DMMT2B4 «DELTA MIKROMOLIYA TASHKILOTI» AJ По условиям облигации: 1,000,000.00 UZS x 26.00% / 12 раз в год, с шагом от даты размещения 2025-10-23 (Har oyda) Приходится на выходной; ожидается 24 нояб. 2025 г. | Купон | 21,666.67 UZS | 26.00% | Оценка | uzse.uz |
| 23 нояб. 2025 г. | OLBM «LIVE BETTER MARKET» MChJ По условиям облигации: 1,000,000.00 UZS x 23.50% / 4 раз в год, с шагом от даты размещения 2025-05-23 (Har chorakda) Приходится на выходной; ожидается 24 нояб. 2025 г. | Купон | 58,750.00 UZS | 23.50% | Оценка | uzse.uz |
| 23 нояб. 2025 г. | OYPM4 «OLTIN YULDUZ PLUS MIKROMOLIYA TASHKILOTI» MChJ По условиям облигации: 1,000,000.00 UZS x 26.00% / 12 раз в год, с шагом от даты размещения 2024-09-23 (Har oyda) Приходится на выходной; ожидается 24 нояб. 2025 г. | Купон | 21,666.67 UZS | 26.00% | Оценка | uzse.uz |
| 23 нояб. 2025 г. | OOYP «OLTIN YULDUZ PLUS MIKROMOLIYA TASHKILOTI» MChJ По условиям облигации: 1,000,000.00 UZS x 23.50% / 12 раз в год, с шагом от даты размещения 2025-05-23 (Har oyda) Приходится на выходной; ожидается 24 нояб. 2025 г. | Купон | 19,583.33 UZS | 23.50% | Оценка | uzse.uz |
| 24 нояб. 2025 г. | IFMT4 «Imkon Finans mikromoliya tashkiloti» AJ По условиям облигации: 1,000,000.00 UZS x 28.00% / 12 раз в год, с шагом от даты размещения 2024-04-24 (Har oyda) | Купон | 23,333.33 UZS | 28.00% | Оценка | uzse.uz |
| 24 нояб. 2025 г. | UZ0000000ET3 <GOODWILL CAPITAL> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 0.02 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 24 нояб. 2025 г. | UZ0000000AM6 <Shahrisabz vino-aroq> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 402.40 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 25 нояб. 2025 г. | <AGAT CREDIT> aksiyadorlik jamiyati mikromoliya tashkiloti <AGAT CREDIT> aksiyadorlik jamiyati mikromoliya tashkiloti | Купон | 2,378.08 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 25 нояб. 2025 г. | <MAKESENSE> mas`uliyati cheklangan jamiyati shakldagi xorijiy korxonasi <MAKESENSE> mas`uliyati cheklangan jamiyati shakldagi xorijiy korxonasi | Купон | 30,821,917.81 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 25 нояб. 2025 г. | UZ0000000052 Aksiyadorlik tijorat <Aloqabank> | Дивиденд | 0.04 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 25 нояб. 2025 г. | UZ0000000060 Aksiyadorlik tijorat <Aloqabank> | Дивиденд | 0.04 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 26 нояб. 2025 г. | UZ0000000JF1 <UzAuto Motors> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 620.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 26 нояб. 2025 г. | UZ0000000JF1 <UzAuto Motors> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 975.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 26 нояб. 2025 г. | UZ0000000JF1 <UzAuto Motors> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 522.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 27 нояб. 2025 г. | DMMT2B «DELTA MIKROMOLIYA TASHKILOTI» AJ По условиям облигации: 1,000,000.00 UZS x 28.00% / 12 раз в год, с шагом от даты размещения 2025-03-27 (Har oyda) | Купон | 23,333.33 UZS | 28.00% | Оценка | uzse.uz |
| 27 нояб. 2025 г. | UZ00000005J2 <Kapital sug`urta> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 0.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 29 нояб. 2025 г. | BFMT3V3 "BIZNES FINANS MIKROMOLIYA TASHKILOTI" MChJ По условиям облигации: 100,000.00 UZS x 27.00% / 12 раз в год, с шагом от даты размещения 2024-11-29 (Har oyda) Приходится на выходной; ожидается 1 дек. 2025 г. | Купон | 2,250.00 UZS | 27.00% | Оценка | uzse.uz |
| 30 нояб. 2025 г. | OPLF3 «PROSPEROUS LARGE FUTURE» MChJ По условиям облигации: 1,000,000.00 UZS x 22.00% / 4 раз в год, с шагом от даты размещения 2024-08-30 (Har chorakda) Приходится на выходной; ожидается 1 дек. 2025 г. | Купон | 55,000.00 UZS | 22.00% | Оценка | uzse.uz |
Оценочные купоны: дата отсчитывается от даты размещения облигации с шагом опубликованной периодичности купона, а сумма равна номинал x ставка / число купонов в год (равные купоны). Собственный расчёт дней у эмитента может немного отличаться.
Не показаны, потому что источники их не публикуют: даты фиксации реестра и экс-дивидендные даты, графики амортизации, праздничные дни (даты, выпадающие на выходные, переносятся только на следующий понедельник) и будущая ставка Центрального банка, от которой зависит купон по формуле.
Источники: openinfo.uz, uzcsd.uz, uzse.uz Войдите, чтобы видеть свои выплаты с ожидаемой суммой и напоминаниями.