Фондовая биржа «Тошкент» (UZSE) и реестр депозитария
Календарь выплат
Даты купонов, погашения облигаций и выплаты дивидендов узбекских эмитентов, по месяцам. Объявленные выплаты берутся из реестра ЦДЦБ; даты и суммы купонов по облигациям в листинге оцениваются по опубликованным условиям каждой облигации, и это указано.
Выплат: 45 · Объявлено: 33 · Оценка: 12 · по состоянию на 27 сент. 2026 г.
| Дата | Инструмент | Тип | На одну бумагу | Ставка | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 июл. 2025 г. | UZ00000006R3 <Sarbon-Neftegaz> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 36.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 2 июл. 2025 г. | <AGAT CREDIT> aksiyadorlik jamiyati mikromoliya tashkiloti <AGAT CREDIT> aksiyadorlik jamiyati mikromoliya tashkiloti | Купон | 2,383.56 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 2 июл. 2025 г. | UZA000002800 <ANOR BANK> Aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 62.50 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 3 июл. 2025 г. | ONRG2 «NAZAROV RAKHIMBAYEV GROUP» MChJ По условиям облигации: 100,000.00 UZS x 25.00% / 4 раз в год, с шагом от даты размещения 2025-01-03 (Har chorakda) | Купон | 6,250.00 UZS | 25.00% | Оценка | uzse.uz |
| 3 июл. 2025 г. | OUXP3 «UNEXPECTED PURCHASES» MChJ По условиям облигации: 1,000,000.00 UZS x 22.00% / 4 раз в год, с шагом от даты размещения 2025-01-03 (Har chorakda) | Купон | 55,000.00 UZS | 22.00% | Оценка | uzse.uz |
| 4 июл. 2025 г. | UZ0000000P12 <Parkent universal savdo kompleksi> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 66.46 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 4 июл. 2025 г. | UZ0000000060 Aksiyadorlik tijorat <Aloqabank> | Дивиденд | 0.40 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 7 июл. 2025 г. | OIAH5 «IFODA AGRO KIMYO HIMOYA» MChJ По условиям облигации: 1,000,000.00 UZS x 8.00% / 4 раз в год, с шагом от даты размещения 2022-07-07 (Har chorakda) | Купон | 20,000.00 UZS | 8.00% | Оценка | uzse.uz |
| 9 июл. 2025 г. | BFMT3V2 «Biznes finans mikromoliya tashkiloti» MChJ По условиям облигации: 100,000.00 UZS x 27.00% / 12 раз в год, с шагом от даты размещения 2023-10-09 (Har oyda) | Купон | 2,250.00 UZS | 27.00% | Оценка | uzse.uz |
| 9 июл. 2025 г. | UZ0000000185 <Biokimyo> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 1,000.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 9 июл. 2025 г. | UZ0000000K41 <Chorsu buyum savdo kompleksi> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 611.99 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 9 июл. 2025 г. | UZA000000051 <Daromad Plus> investisiya fondi aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 250.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 9 июл. 2025 г. | UZA000002826 <PLUM TECHNOLOGIES> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 14.64 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 9 июл. 2025 г. | UZA000002651 <YAGONA UMUMRESPUBLIKA PROTSESSING MARKAZI> Aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 1,183.42 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 10 июл. 2025 г. | UZ0000000DS7 <Matbuot tarqatuvchi> aksiyadorlik kompaniyasi | Дивиденд | 600.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 10 июл. 2025 г. | UZ00000003E8 <Turonbank> aksiyadorlik tijorat banki | Дивиденд | 340.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 11 июл. 2025 г. | UZ00000000D6 <Ipak Yo`li> aksiyadorlik innovatsiya tijorat banki | Дивиденд | 1.52 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 11 июл. 2025 г. | UZ00000000E4 <Ipak Yo`li> aksiyadorlik innovatsiya tijorat banki | Дивиденд | 1.52 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 13 июл. 2025 г. | KPB4 «Kapitalbank» ATB По условиям облигации: 1,000,000.00 UZS x MB qayta moliyalash stavkasi + 5 % / 12 раз в год, с шагом от даты размещения 2020-05-13 (Har oyda) Ставка задана формулой; сумму рассчитать нельзя Приходится на выходной; ожидается 14 июл. 2025 г. | Купон | — | Оценка | uzse.uz | |
| 14 июл. 2025 г. | UZA000000457 <Hududiy elektr tarmoqlari> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 25.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 14 июл. 2025 г. | UZ00000000B0 <Ipoteka-bank> aksiyadorlik tijorat ipoteka banki | Дивиденд | 0.25 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 15 июл. 2025 г. | AABK1 «Asia Alliance Bank» ATB По условиям облигации: 1,000,000.00 UZS x MB qayta moliyalash stavkasi + 4 % / 4 раз в год, с шагом от даты размещения 2019-07-15 (Har chorakda) Ставка задана формулой; сумму рассчитать нельзя | Купон | — | Оценка | uzse.uz | |
| 15 июл. 2025 г. | UZ00000000W6 <Chilonzor buyum savdo kompleksi> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 0.15 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 15 июл. 2025 г. | UZ00000002S0 <Mikrokreditbank> aksiyadorlik-tijorat banki | Дивиденд | 213.60 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 15 июл. 2025 г. | UZ0000000HB4 <O`zenergoinjiniring> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 8.85 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 16 июл. 2025 г. | OHMT «HAMROH MIKROMOLIYA TASHKILOTI» MChJ По условиям облигации: 1,000,000.00 UZS x 25.00% / 12 раз в год, с шагом от даты размещения 2025-04-16 (Har oyda) | Купон | 20,833.33 UZS | 25.00% | Оценка | uzse.uz |
| 16 июл. 2025 г. | UZ0000000839 <Chirchiq transformator zavodi> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 60.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 16 июл. 2025 г. | UZ00000000D6 <Ipak Yo`li> aksiyadorlik innovatsiya tijorat banki | Дивиденд | 1.53 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 16 июл. 2025 г. | UZ00000000E4 <Ipak Yo`li> aksiyadorlik innovatsiya tijorat banki | Дивиденд | 1.53 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 16 июл. 2025 г. | UZA000001505 <O`zbekinvest> eksport-import sug`urta kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 240.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 17 июл. 2025 г. | UZ00000005J2 <Kapital sug`urta> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 0.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 18 июл. 2025 г. | UZ0000000CT7 <Mulk-Sarmoya Brokerlik Uyi> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 101.62 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 21 июл. 2025 г. | UZ00000001X2 <ALSKOM SUG`URTA KOMPANIYASI> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 483.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 21 июл. 2025 г. | UZ00000001X2 <ALSKOM SUG`URTA KOMPANIYASI> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 18.15 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 21 июл. 2025 г. | UZ00000001Y0 <ALSKOM SUG`URTA KOMPANIYASI> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 18.15 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 21 июл. 2025 г. | UZ0000000284 <MAXSUSENERGOGAZ> Aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 850.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 22 июл. 2025 г. | UZ0000000CU5 <O`zbekekspertiza> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 1,830.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 23 июл. 2025 г. | OYPM4 «OLTIN YULDUZ PLUS MIKROMOLIYA TASHKILOTI» MChJ По условиям облигации: 1,000,000.00 UZS x 26.00% / 12 раз в год, с шагом от даты размещения 2024-09-23 (Har oyda) | Купон | 21,666.67 UZS | 26.00% | Оценка | uzse.uz |
| 23 июл. 2025 г. | OOYP «OLTIN YULDUZ PLUS MIKROMOLIYA TASHKILOTI» MChJ По условиям облигации: 1,000,000.00 UZS x 23.50% / 12 раз в год, с шагом от даты размещения 2025-05-23 (Har oyda) | Купон | 19,583.33 UZS | 23.50% | Оценка | uzse.uz |
| 23 июл. 2025 г. | UZ00000005B9 <Sredazenergosetproekt> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 220.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 24 июл. 2025 г. | IFMT4 «Imkon Finans mikromoliya tashkiloti» AJ По условиям облигации: 1,000,000.00 UZS x 28.00% / 12 раз в год, с шагом от даты размещения 2024-04-24 (Har oyda) | Купон | 23,333.33 UZS | 28.00% | Оценка | uzse.uz |
| 24 июл. 2025 г. | UZ00000005N4 <O`zbekiston respublika tovar-xomashyo birjasi> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 382.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 25 июл. 2025 г. | “IMKON FINANS mikromoliya tashkiloti” AJ “IMKON FINANS mikromoliya tashkiloti” AJ Источник не указал сумму | Купон | — | Объявлено | openinfo.uz | |
| 27 июл. 2025 г. | DMMT2B «DELTA MIKROMOLIYA TASHKILOTI» AJ По условиям облигации: 1,000,000.00 UZS x 28.00% / 12 раз в год, с шагом от даты размещения 2025-03-27 (Har oyda) Приходится на выходной; ожидается 28 июл. 2025 г. | Купон | 23,333.33 UZS | 28.00% | Оценка | uzse.uz |
| 29 июл. 2025 г. | BFMT3V3 "BIZNES FINANS MIKROMOLIYA TASHKILOTI" MChJ По условиям облигации: 100,000.00 UZS x 27.00% / 12 раз в год, с шагом от даты размещения 2024-11-29 (Har oyda) | Купон | 2,250.00 UZS | 27.00% | Оценка | uzse.uz |
Оценочные купоны: дата отсчитывается от даты размещения облигации с шагом опубликованной периодичности купона, а сумма равна номинал x ставка / число купонов в год (равные купоны). Собственный расчёт дней у эмитента может немного отличаться.
Не показаны, потому что источники их не публикуют: даты фиксации реестра и экс-дивидендные даты, графики амортизации, праздничные дни (даты, выпадающие на выходные, переносятся только на следующий понедельник) и будущая ставка Центрального банка, от которой зависит купон по формуле.
Источники: openinfo.uz, uzcsd.uz, uzse.uz Войдите, чтобы видеть свои выплаты с ожидаемой суммой и напоминаниями.