Обзор рынка, 10 ноября 2026 г.
Ежедневный обзор рынка ·
Данные биржи и регулятора, не является инвестиционной рекомендацией.
2,065.47Закрытие индекса UCI · +6.44%
Индекс UCI вырос на 125.03 пункта (+6.44%) и закрылся на уровне 2,065.47 пункта. Оборот по акциям за сессию: 1.94 млрд UZS. Из акций, по которым были сделки (66): подорожали: 26, подешевели: 34, без изменений: 6. Лидеры по обороту: URTS (547.29 млн UZS), UZTL (317.29 млн UZS), UZNF (252.01 млн UZS). Наибольший рост среди акций, по которым были сделки: MCBAP (+20.00%); наибольшее снижение: KSCM (−14.74%). Отслеживаемые облигации: оборот 767.68 млн UZS, выпусков со сделками: 10; лидеры: IFMT4 (323.36 млн UZS), CTFB3B2 (187.57 млн UZS), ACMT2B5 (181.02 млн UZS). Курс Центрального банка: 11,994.10 UZS за доллар США (+6.94 к предыдущей сессии). Золотой слиток Центрального банка 10 г: 18,066,000.00 UZS (0.00% к предыдущей сессии). Отчётов, опубликованных эмитентами на openinfo.uz: 3.
- Источник: uzse.uz, по состоянию на 10 нояб. 2026 г.
- Источник: openinfo.uz, по состоянию на 10 нояб. 2026 г.
- Источник: cbu.uz, по состоянию на 10 нояб. 2026 г.
- Источник: cbu.uz, по состоянию на 9 нояб. 2026 г.
Лидеры по обороту среди акций
| Тикер | Компания | Оборот |
|---|---|---|
| URTS | O'zRTXB AJ | 547.29 млн UZS |
| UZTL | O'zbektelekom AK | 317.29 млн UZS |
| UZNF | UzMIJ AJ | 252.01 млн UZS |
| UZMK | O'zmetkombinat AJ | 113.28 млн UZS |
| QZSM | Qizilqumsement AJ | 98.39 млн UZS |
- Источник: openinfo.uz, по состоянию на 10 нояб. 2026 г.
Лидеры роста, топ-10
Одна небольшая сделка может сильно сдвинуть цену акции, поэтому смотрите на каждое изменение вместе с оборотом.
| Тикер и компания | Цена | Изменение | Изменение, % | Оборот |
|---|---|---|---|---|
MCBAPMikrokreditbank ATB (pref) | Цена28,800 UZS | Изменение+4,800 UZS | +20.00% | Оборот854,036.92 UZS |
NGQS"Neft va gaz quduqlarini sinash" AJ | Цена43,243.2 UZS | Изменение+7,207.2 UZS | +20.00% | Оборот1.82 млн UZS |
TRSBP"Trastbank" XAB (pref) | Цена145,555 UZS | Изменение+20,555 UZS | +16.44% | Оборот727,775 UZS |
TNBNPTuronbank ATB (pref) | Цена5,035 UZS | Изменение+678.99 UZS | +15.59% | Оборот358,612.3 UZS |
UZAL"O'zagrolizing" AJ | Цена5,047.04 UZS | Изменение+647.04 UZS | +14.71% | Оборот463,726.44 UZS |
BNGPPBuxoroneftgazparmalash AJ (pref) | Цена140,000 UZS | Изменение+10,000 UZS | +7.69% | Оборот19.7 млн UZS |
KASUPKapital sug'urta AJ (pref) | Цена0.15 UZS | Изменение+0.01 UZS | +7.14% | Оборот1.06 млн UZS |
UTGAPO'ztransgaz AJ (pref) | Цена23,000 UZS | Изменение+994 UZS | +4.52% | Оборот2.33 млн UZS |
UNVBATB Universal bank | Цена14,600 UZS | Изменение+600 UZS | +4.29% | Оборот10.96 млн UZS |
IPKYAITB Ipak Yo'li | Цена340 UZS | Изменение+13.02 UZS | +3.98% | Оборот21.32 млн UZS |
На 10 нояб. 2026 г.; изменение к цене закрытия 9 нояб. 2026 г.
- Источник: openinfo.uz, по состоянию на 10 нояб. 2026 г.
Лидеры падения, топ-10
| Тикер и компания | Цена | Изменение | Изменение, % | Оборот |
|---|---|---|---|---|
KSCMQuvasoycement AJ | Цена115,100.01 UZS | Изменение−19,899.99 UZS | −14.74% | Оборот710,500.05 UZS |
METQ"METQ" AJ | Цена42,250 UZS | Изменение−6,750 UZS | −13.78% | Оборот381,250 UZS |
TGPG«TASHGIPROGOR» AJ | Цена72,205 UZS | Изменение−8,795 UZS | −10.86% | Оборот288,820 UZS |
BTRLBoshtransloyiha AJ | Цена11,600 UZS | Изменение−1,399.99 UZS | −10.77% | Оборот780,155.3 UZS |
UPOSPO'zbekiston pochtasi AJ (pref) | Цена45,000 UZS | Изменение−5,000 UZS | −10.00% | Оборот346,000 UZS |
UVGTO'ZVAGONTA'MIR AJ | Цена78,000 UZS | Изменение−7,200 UZS | −8.45% | Оборот391,892 UZS |
BECM"Bekobodsement" AJ | Цена13,000 UZS | Изменение−1,003.44 UZS | −7.17% | Оборот1.09 млн UZS |
YRFSYo'lreftrans AJ | Цена4,000 UZS | Изменение−280 UZS | −6.54% | Оборот60,558 UZS |
AGMKPOlmaliq KMK AJ (pref) | Цена31,613 UZS | Изменение−2,087 UZS | −6.19% | Оборот73.28 млн UZS |
UTYKO'ztemiryo'lkonteyner AJ | Цена400,040 UZS | Изменение−19,960 UZS | −4.75% | Оборот2.02 млн UZS |
На 10 нояб. 2026 г.; изменение к цене закрытия 9 нояб. 2026 г.
- Источник: openinfo.uz, по состоянию на 10 нояб. 2026 г.
Отслеживаемые облигации, лидеры по обороту
| Облигация | Эмитент | Оборот |
|---|---|---|
| IFMT4 | «Imkon Finans mikromoliya tashkiloti» AJ | 323.36 млн UZS |
| CTFB3B2 | «CONTACT FINANCE» MChJ | 187.57 млн UZS |
| ACMT2B5 | «AGAT CREDIT» MMT AJ | 181.02 млн UZS |
- Источник: openinfo.uz, по состоянию на 10 нояб. 2026 г.
Облигации в других валютах, лидеры по обороту
| Облигация | Эмитент | Оборот |
|---|---|---|
| UASH3B1U | ООО "UB ASSETS HOLDING" | 6,050,301.6 USD |
- Источник: openinfo.uz, по состоянию на 10 нояб. 2026 г.
Нет в этом обзоре
| Цифра | Стоимость | Причина |
|---|---|---|
| Число сделок | — | источник недоступен |
| Существенные факты | — | не указано |
| Обратный выкуп акций | — | не указано |
| Включения в листинг | — | не указано |
| Исключения из листинга | — | не указано |
| Выпуски облигаций | — | не указано |
| Выпуски акций | — | не указано |
- Источник: uzse.uz, по состоянию на 10 нояб. 2026 г.
- Источник: openinfo.uz, по состоянию на 8 нояб. 2026 г.