Обзор рынка, 6 ноября 2026 г.
Ежедневный обзор рынка ·
Данные биржи и регулятора, не является инвестиционной рекомендацией.
1,947.29Закрытие индекса UCI · +4.84%
Индекс UCI вырос на 89.85 пункта (+4.84%) и закрылся на уровне 1,947.29 пункта. Оборот по акциям за сессию: 2.64 млрд UZS. Из акций, по которым были сделки (64): подорожали: 36, подешевели: 24, без изменений: 4. Лидеры по обороту: HMKB (658.86 млн UZS), URTS (372.25 млн UZS), UZTL (273.96 млн UZS). Наибольший рост среди акций, по которым были сделки: UNVB (+20.00%); наибольшее снижение: UPOSP (−20.00%). Отслеживаемые облигации: оборот 37.49 млн UZS, выпусков со сделками: 8; лидеры: ACMT2B5 (11.46 млн UZS), CTFB3 (10.60 млн UZS), IFMT4 (8.48 млн UZS). Курс Центрального банка: 11,935.37 UZS за доллар США (0.00 к предыдущей сессии). Золотой слиток Центрального банка 10 г: 18,055,000.00 UZS (+0.08% к предыдущей сессии).
- Источник: uzse.uz, по состоянию на 6 нояб. 2026 г.
- Источник: openinfo.uz, по состоянию на 6 нояб. 2026 г.
- Источник: cbu.uz, по состоянию на 5 нояб. 2026 г.
- Источник: cbu.uz, по состоянию на 6 нояб. 2026 г.
Лидеры по обороту среди акций
| Тикер | Компания | Оборот |
|---|---|---|
| HMKB | Hamkorbank ATB | 658.86 млн UZS |
| URTS | O'zRTXB AJ | 372.25 млн UZS |
| UZTL | O'zbektelekom AK | 273.96 млн UZS |
- Источник: openinfo.uz, по состоянию на 6 нояб. 2026 г.
Лидеры роста, топ-10
Одна небольшая сделка может сильно сдвинуть цену акции, поэтому смотрите на каждое изменение вместе с оборотом.
| Тикер и компания | Цена | Изменение | Изменение, % | Оборот |
|---|---|---|---|---|
UNVBATB Universal bank | Цена13,200.12 UZS | Изменение+2,200.02 UZS | +20.00% | Оборот269.68 млн UZS |
HMKBPHamkorbank ATB (pref) | Цена163.95 UZS | Изменение+23.99 UZS | +17.14% | Оборот26.78 млн UZS |
TNBNPTuronbank ATB (pref) | Цена4,998.99 UZS | Изменение+698.99 UZS | +16.26% | Оборот2.77 млн UZS |
KASUPKapital sug'urta AJ (pref) | Цена0.15 UZS | Изменение+0.02 UZS | +15.38% | Оборот1.93 млн UZS |
UTGAO'ztransgaz AJ | Цена620,000 UZS | Изменение+54,000 UZS | +9.54% | Оборот5.15 млн UZS |
MCBAPMikrokreditbank ATB (pref) | Цена23,999 UZS | Изменение+1,989 UZS | +9.04% | Оборот95,998 UZS |
GRBKGARANT BANK AJ | Цена4,315 UZS | Изменение+309 UZS | +7.71% | Оборот838,283.99 UZS |
UZTLPO'zbektelekom AK (pref) | Цена13,448.48 UZS | Изменение+945.48 UZS | +7.56% | Оборот23.75 млн UZS |
PLST"Portlatishsanoat" AJ | Цена90,999 UZS | Изменение+5,999 UZS | +7.06% | Оборот708,050 UZS |
UZIRP"O'zbekko'mir" AJ (pref) | Цена12,900 UZS | Изменение+800 UZS | +6.61% | Оборот900,731.89 UZS |
На 6 нояб. 2026 г.; изменение к цене закрытия 5 нояб. 2026 г.
- Источник: openinfo.uz, по состоянию на 6 нояб. 2026 г.
Лидеры падения, топ-10
| Тикер и компания | Цена | Изменение | Изменение, % | Оборот |
|---|---|---|---|---|
UPOSPO'zbekiston pochtasi AJ (pref) | Цена49,600 UZS | Изменение−12,400 UZS | −20.00% | Оборот3.3 млн UZS |
NGQS"Neft va gaz quduqlarini sinash" AJ | Цена30,030 UZS | Изменение−5,970 UZS | −16.58% | Оборот6.13 млн UZS |
TRSBP"Trastbank" XAB (pref) | Цена129,999 UZS | Изменение−25,501 UZS | −16.40% | Оборот690,799 UZS |
METQ"METQ" AJ | Цена45,002 UZS | Изменение−3,998 UZS | −8.16% | Оборот4.87 млн UZS |
AGBAPAgrobank ATB (pref) | Цена9,200.02 UZS | Изменение−799.98 UZS | −8.00% | Оборот2.57 млн UZS |
UPOSO'zbekiston pochtasi AJ | Цена35,000 UZS | Изменение−2,799 UZS | −7.40% | Оборот7.34 млн UZS |
UVGTO'ZVAGONTA'MIR AJ | Цена76,001.01 UZS | Изменение−3,998.99 UZS | −5.00% | Оборот2.11 млн UZS |
UZAL"O'zagrolizing" AJ | Цена4,500 UZS | Изменение−230 UZS | −4.86% | Оборот302,909 UZS |
BNGPPBuxoroneftgazparmalash AJ (pref) | Цена114,000 UZS | Изменение−4,400 UZS | −3.72% | Оборот10.38 млн UZS |
TGMQTRANSGAZMAXSUSQURILISH AJ | Цена10,500 UZS | Изменение−400 UZS | −3.67% | Оборот52,500 UZS |
На 6 нояб. 2026 г.; изменение к цене закрытия 5 нояб. 2026 г.
- Источник: openinfo.uz, по состоянию на 6 нояб. 2026 г.
Отслеживаемые облигации, лидеры по обороту
| Облигация | Эмитент | Оборот |
|---|---|---|
| ACMT2B5 | «AGAT CREDIT» MMT AJ | 11.46 млн UZS |
| CTFB3 | «CONTACT FINANCE» MChJ | 10.6 млн UZS |
| IFMT4 | «Imkon Finans mikromoliya tashkiloti» AJ | 8.48 млн UZS |
- Источник: openinfo.uz, по состоянию на 6 нояб. 2026 г.
Нет в этом обзоре
| Цифра | Стоимость | Причина |
|---|---|---|
| Число сделок | — | источник недоступен |
| Существенные факты | — | не указано |
| Обратный выкуп акций | — | не указано |
| Включения в листинг | — | не указано |
| Исключения из листинга | — | не указано |
| Выпуски облигаций | — | не указано |
| Выпуски акций | — | не указано |
- Источник: uzse.uz, по состоянию на 6 нояб. 2026 г.
- Источник: openinfo.uz, по состоянию на 1 нояб. 2026 г.