Market review, November 9, 2026
Daily market review ·
Figures from exchange and regulator data, not investment advice.
1,940.44UCI close · −0.35%
The UCI index fell 6.85 points (−0.35%) and closed at 1,940.44 points. Shares worth 3.28 bn UZS changed hands. Shares that traded: 67. Rose: 27, fell: 36, unchanged: 4. The largest turnover was in URTS (822.95 mln UZS), UZTL (525.33 mln UZS), UZNF (292.59 mln UZS). Among traded shares NGQS rose the most (+20.00%) and PLST fell the most (−14.27%). In the bonds we track, turnover was 1.22 bn UZS (issues traded: 10); largest: ASAK4B5 (1.07 bn UZS), ACMT2B5 (117.28 mln UZS), IFMT4 (18.16 mln UZS). The CBU US dollar rate in effect was 11,987.16 UZS (+13.68 on the previous session). The CBU sale price of a 10 g gold bar was 18,066,000.00 UZS (+0.06% on the previous session). Reports filed (openinfo.uz): 3.
- Source: uzse.uz, as of Nov 9, 2026
- Source: openinfo.uz, as of Nov 9, 2026
- Source: cbu.uz, as of Nov 7, 2026
- Source: cbu.uz, as of Nov 9, 2026
Most traded shares
| Symbol | Company | Turnover |
|---|---|---|
| URTS | O'zRTXB AJ | 822.95 mln UZS |
| UZTL | O'zbektelekom AK | 525.33 mln UZS |
| UZNF | UzMIJ AJ | 292.59 mln UZS |
| HMKB | Hamkorbank ATB | 253.8 mln UZS |
| UZMK | O'zmetkombinat AJ | 245.62 mln UZS |
- Source: openinfo.uz, as of Nov 9, 2026
Top 10 gainers
A single small trade can move a share a lot, so read each change beside its turnover.
| Symbol and company | Price | Change | Change, % | Turnover |
|---|---|---|---|---|
NGQS"Neft va gaz quduqlarini sinash" AJ | Price36,036 UZS | Change+6,006 UZS | +20.00% | Turnover2.1 mln UZS |
BRBNPBiznesni rivojlantirish banki ATB (pref) | Price979.31 UZS | Change+152.31 UZS | +18.42% | Turnover2.4 mln UZS |
BNGPPBuxoroneftgazparmalash AJ (pref) | Price130,000 UZS | Change+16,000 UZS | +14.04% | Turnover23.74 mln UZS |
UVGTO'ZVAGONTA'MIR AJ | Price85,200 UZS | Change+9,198.99 UZS | +12.10% | Turnover1.31 mln UZS |
METQ"METQ" AJ | Price49,000 UZS | Change+3,998 UZS | +8.88% | Turnover282,999.99 UZS |
AGBAPAgrobank ATB (pref) | Price9,940 UZS | Change+739.98 UZS | +8.04% | Turnover3.34 mln UZS |
UNVBATB Universal bank | Price14,000 UZS | Change+799.88 UZS | +6.06% | Turnover234.17 mln UZS |
UPOSO'zbekiston pochtasi AJ | Price36,799 UZS | Change+1,799 UZS | +5.14% | Turnover2.96 mln UZS |
TGMQTRANSGAZMAXSUSQURILISH AJ | Price11,000 UZS | Change+500 UZS | +4.76% | Turnover22,000 UZS |
YRFSYo'lreftrans AJ | Price4,280 UZS | Change+180 UZS | +4.39% | Turnover106,960 UZS |
As of Nov 9, 2026; change against the Nov 6, 2026 close
- Source: openinfo.uz, as of Nov 9, 2026
Top 10 losers
| Symbol and company | Price | Change | Change, % | Turnover |
|---|---|---|---|---|
PLST"Portlatishsanoat" AJ | Price78,009 UZS | Change−12,990 UZS | −14.27% | Turnover615,569.58 UZS |
TNBNPTuronbank ATB (pref) | Price4,356.01 UZS | Change−642.98 UZS | −12.86% | Turnover2.1 mln UZS |
QZSMQizilqumsement AJ | Price1,245 UZS | Change−105 UZS | −7.78% | Turnover62.47 mln UZS |
GRBKGARANT BANK AJ | Price4,002 UZS | Change−313 UZS | −7.25% | Turnover2.85 mln UZS |
UZIRP"O'zbekko'mir" AJ (pref) | Price12,002 UZS | Change−898 UZS | −6.96% | Turnover577,520 UZS |
KASUPKapital sug'urta AJ (pref) | Price0.14 UZS | Change−0.01 UZS | −6.67% | Turnover4.54 mln UZS |
ALKBPAT Aloqabank (pref) | Price4.14 UZS | Change−0.18 UZS | −4.17% | Turnover19.01 mln UZS |
UZNGPO'zbekneftgaz AJ (pref) | Price5,135 UZS | Change−214 UZS | −4.00% | Turnover18.36 mln UZS |
MCBAMikrokreditbank ATB | Price1,026 UZS | Change−42 UZS | −3.93% | Turnover2.94 mln UZS |
UTGAPO'ztransgaz AJ (pref) | Price22,006 UZS | Change−885.02 UZS | −3.87% | Turnover6.31 mln UZS |
As of Nov 9, 2026; change against the Nov 6, 2026 close
- Source: openinfo.uz, as of Nov 9, 2026
Bonds we track, most traded
| Bond | Issuer | Turnover |
|---|---|---|
| ASAK4B5 | «Asakabank» AJ | 1.07 bln UZS |
| ACMT2B5 | «AGAT CREDIT» MMT AJ | 117.28 mln UZS |
| IFMT4 | «Imkon Finans mikromoliya tashkiloti» AJ | 18.16 mln UZS |
- Source: openinfo.uz, as of Nov 9, 2026
Not available in this review
| Figure | Value | Reason |
|---|---|---|
| Number of trades | — | source unavailable |
| Material facts | — | not reported |
| Share buybacks | — | not reported |
| Listings | — | not reported |
| Delistings | — | not reported |
| Bond issues | — | not reported |
| Share issues | — | not reported |
- Source: uzse.uz, as of Nov 9, 2026
- Source: openinfo.uz, as of Nov 8, 2026