Фондовая биржа «Тошкент» (UZSE) и реестр депозитария
Календарь выплат
Даты купонов, погашения облигаций и выплаты дивидендов узбекских эмитентов, по месяцам. Объявленные выплаты берутся из реестра Центрального депозитария ценных бумаг (UZCSD); даты и суммы купонов по облигациям в листинге оцениваются по опубликованным условиям каждой облигации и помечены как оценка.
Выплат: 46 · Объявлено: 46 · Оценка: 0 · по состоянию на 9 нояб. 2026 г.
| Дата | Инструмент | Тип | На одну бумагу | Ставка | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 июл. 2026 г. | UZA000004814 AGAT CREDIT aksiyadorlik jamiyati mikromoliya tashkiloti Обыкновенные акции | Дивиденд | 0.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 1 июл. 2026 г. | UZ0000000DS7 Matbuot tarqatuvchi aksiyadorlik kompaniyasi Обыкновенные акции | Дивиденд | 800.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 2 июл. 2026 г. | UZA000002826 PLUM TECHNOLOGIES aksiyadorlik jamiyati Обыкновенные акции | Дивиденд | 215.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 2 июл. 2026 г. | UZA000002651 YAGONA UMUMRESPUBLIKA PROTSESSING MARKAZI Aksiyadorlik jamiyati Обыкновенные акции | Дивиденд | 1,000.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 3 июл. 2026 г. | UZ0000000995 Shohrud aksiyadorlik jamiyati Обыкновенные акции | Дивиденд | 3,100.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 6 июл. 2026 г. | UZ00000000B0 Ipoteka-bank aksiyadorlik tijorat ipoteka banki Привилегированные акции | Дивиденд | 0.25 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 6 июл. 2026 г. | UZ00000000C8 Ipoteka-bank aksiyadorlik tijorat ipoteka banki Обыкновенные акции | Дивиденд | 0.22 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 7 июл. 2026 г. | UZ0000000664 Bag'doddonmahsulotlari aksiyadorlik jamiyati Привилегированные акции | Дивиденд | 194.07 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 7 июл. 2026 г. | UZ0000000672 Bag'doddonmahsulotlari aksiyadorlik jamiyati Обыкновенные акции | Дивиденд | 194.07 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 8 июл. 2026 г. | UZ0000000185 Biokimyo aksiyadorlik jamiyati Обыкновенные акции | Дивиденд | 100.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 8 июл. 2026 г. | UZ00000000W6 Chilonzor buyum savdo kompleksi aksiyadorlik jamiyati Обыкновенные акции | Дивиденд | 0.26 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 8 июл. 2026 г. | UZ00000002S0 Mikrokreditbank aksiyadorlik-tijorat banki Привилегированные акции | Дивиденд | 213.60 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 8 июл. 2026 г. | UZ0000000243 Trastbank xususiy aksiyadorlik banki Обыкновенные акции | Дивиденд | 63.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 8 июл. 2026 г. | UZ0000000250 Trastbank xususiy aksiyadorlik banki Привилегированные акции | Дивиденд | 150.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 9 июл. 2026 г. | UZA000002750 FUTURE OPEN TECHNOLOGY GROUP aksiyadorlik jamiyati Обыкновенные акции | Дивиденд | 5.57 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 9 июл. 2026 г. | UZ0000000KP8 No'kis vinozavodi aksiyadorlik jamiyati Обыкновенные акции | Дивиденд | 4,307.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 9 июл. 2026 г. | UZ0000000KQ6 No'kis vinozavodi aksiyadorlik jamiyati Привилегированные акции | Дивиденд | 347.50 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 9 июл. 2026 г. | UZA000002826 PLUM TECHNOLOGIES aksiyadorlik jamiyati Обыкновенные акции | Дивиденд | 188.73 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 10 июл. 2026 г. | UZ00000004C0 O'ztemiryo'lkonteyner aksiyadorlik jamiyati Обыкновенные акции | Дивиденд | 10,594.21 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 10 июл. 2026 г. | UZ0000000243 Trastbank xususiy aksiyadorlik banki Обыкновенные акции | Дивиденд | 70.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 13 июл. 2026 г. | UZ0000000B34 O'zekspomarkaz Milliy ko'rgazma kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati Обыкновенные акции | Дивиденд | 382.71 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 14 июл. 2026 г. | UZA000002925 EUROASIA INSURANCE Aksiyadorlik jamiyati Qo'shma korxona Привилегированные акции | Дивиденд | 1,551.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 15 июл. 2026 г. | UZ00000001X2 ALSKOM SUG'URTA KOMPANIYASI aksiyadorlik jamiyati Привилегированные акции | Дивиденд | 483.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 16 июл. 2026 г. | UZ0000000KP8 No'kis vinozavodi aksiyadorlik jamiyati Обыкновенные акции | Дивиденд | 4,307.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 16 июл. 2026 г. | UZ0000000KQ6 No'kis vinozavodi aksiyadorlik jamiyati Привилегированные акции | Дивиденд | 347.50 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 16 июл. 2026 г. | UZ0000000CU5 O'zbekekspertiza aksiyadorlik jamiyati Обыкновенные акции | Дивиденд | 8,427.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 17 июл. 2026 г. | UZ0000000243 Trastbank xususiy aksiyadorlik banki Обыкновенные акции | Дивиденд | 143.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 17 июл. 2026 г. | UZ0000000250 Trastbank xususiy aksiyadorlik banki Привилегированные акции | Дивиденд | 150.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 20 июл. 2026 г. | UZ0000000DX7 O'zbektelekom aksiyadorlik kompaniyasi Обыкновенные акции | Дивиденд | 372.57 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 20 июл. 2026 г. | UZ0000000P46 Turkiston Invest aksiyadorlik jamiyati Обыкновенные акции | Дивиденд | 140.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 21 июл. 2026 г. | UZ0000000DW9 O'zbektelekom aksiyadorlik kompaniyasi Привилегированные акции | Дивиденд | 288.50 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 21 июл. 2026 г. | UZ0000000DX7 O'zbektelekom aksiyadorlik kompaniyasi Обыкновенные акции | Дивиденд | 372.57 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 21 июл. 2026 г. | UZ00000003E8 Turonbank aksiyadorlik tijorat banki Привилегированные акции | Дивиденд | 340.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 22 июл. 2026 г. | UZ0000000243 Trastbank xususiy aksiyadorlik banki Обыкновенные акции | Дивиденд | 1,462.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 23 июл. 2026 г. | UZ0000000A68 Indorama Kokand Fertilizers and Chimicals aksiyadorlik jamiyati Привилегированные акции | Дивиденд | 600.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 24 июл. 2026 г. | UZ0000000P04 Eski - juva dehqon bozori aksiyadorlik jamiyati Обыкновенные акции | Дивиденд | 123.60 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 24 июл. 2026 г. | UZ00000009A3 Shohrud aksiyadorlik jamiyati Привилегированные акции | Дивиденд | 3,100.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 27 июл. 2026 г. | UZ00000009J4 Olmazor kichik sanoat zonasi aksiyadorlik jamiyati Обыкновенные акции | Дивиденд | 713.22 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 28 июл. 2026 г. | UZ0000000ND8 Farxod dehqon bozori aksiyadorlik jamiyati Обыкновенные акции | Дивиденд | 13.34 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 28 июл. 2026 г. | UZ0000000DY5 O'zenergota'minlash aksiyadorlik jamiyati Привилегированные акции | Дивиденд | 500.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 28 июл. 2026 г. | UZ0000000DZ2 O'zenergota'minlash aksiyadorlik jamiyati Обыкновенные акции | Дивиденд | 500.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 29 июл. 2026 г. | UZ0000000NV0 Askiya dehqon bozori aksiyadorlik jamiyati Обыкновенные акции | Дивиденд | 899.08 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 29 июл. 2026 г. | UZ0000000HA6 Navro'z dehqon bozori aksiyadorlik jamiyati Обыкновенные акции | Дивиденд | 15.54 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 29 июл. 2026 г. | UZ00000009J4 Olmazor kichik sanoat zonasi aksiyadorlik jamiyati Обыкновенные акции | Дивиденд | 269.78 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 29 июл. 2026 г. | UZA000005266 ZAYTUN TECH aksiyadorlik jamiyati Обыкновенные акции | Дивиденд | 2,000.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 30 июл. 2026 г. | UZA000000051 Daromad Plus investisiya fondi aksiyadorlik jamiyati Обыкновенные акции | Дивиденд | 21.05 UZS | Объявлено | uzcsd.uz |
Оценочные купоны: дата определяется по опубликованной периодичности купона от даты размещения облигации, а сумма равна номинал x ставка / число купонов в год (равные купоны). Собственный расчёт дней у эмитента может немного отличаться.
Не показаны, потому что источники их не публикуют: даты фиксации реестра и экс-дивидендные даты, графики погашения, праздничные дни (дата, выпадающая на выходной, переносится только на следующий понедельник) и будущая ставка Центрального банка (ЦБ), от которой зависит купон по формуле.
Источники: uzcsd.uz (прочитано 9 нояб. 2026 г.) Войдите, чтобы видеть свои выплаты с ожидаемой суммой и напоминаниями.