Фондовая биржа «Тошкент» (UZSE) и реестр депозитария
Календарь выплат
Даты купонов, погашения облигаций и выплаты дивидендов узбекских эмитентов, по месяцам. Объявленные выплаты берутся из реестра ЦДЦБ; даты и суммы купонов по облигациям в листинге оцениваются по опубликованным условиям каждой облигации, и это указано.
Выплат: 46 · Объявлено: 46 · Оценка: 0 · по состоянию на 27 сент. 2026 г.
| Дата | Инструмент | Тип | На одну бумагу | Ставка | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 июл. 2026 г. | UZA000004814 <AGAT CREDIT> aksiyadorlik jamiyati mikromoliya tashkiloti | Дивиденд | 0.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 1 июл. 2026 г. | UZ0000000DS7 <Matbuot tarqatuvchi> aksiyadorlik kompaniyasi | Дивиденд | 800.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 2 июл. 2026 г. | UZA000002826 <PLUM TECHNOLOGIES> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 215.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 2 июл. 2026 г. | UZA000002651 <YAGONA UMUMRESPUBLIKA PROTSESSING MARKAZI> Aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 1,000.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 3 июл. 2026 г. | UZ0000000995 <Shohrud> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 3,100.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 6 июл. 2026 г. | UZ00000000B0 <Ipoteka-bank> aksiyadorlik tijorat ipoteka banki | Дивиденд | 0.25 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 6 июл. 2026 г. | UZ00000000C8 <Ipoteka-bank> aksiyadorlik tijorat ipoteka banki | Дивиденд | 0.22 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 7 июл. 2026 г. | UZ0000000664 <Bag`doddonmahsulotlari> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 194.07 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 7 июл. 2026 г. | UZ0000000672 <Bag`doddonmahsulotlari> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 194.07 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 8 июл. 2026 г. | UZ0000000185 <Biokimyo> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 100.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 8 июл. 2026 г. | UZ00000000W6 <Chilonzor buyum savdo kompleksi> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 0.26 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 8 июл. 2026 г. | UZ00000002S0 <Mikrokreditbank> aksiyadorlik-tijorat banki | Дивиденд | 213.60 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 8 июл. 2026 г. | UZ0000000243 <Trastbank> xususiy aksiyadorlik banki | Дивиденд | 63.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 8 июл. 2026 г. | UZ0000000250 <Trastbank> xususiy aksiyadorlik banki | Дивиденд | 150.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 9 июл. 2026 г. | UZA000002750 <FUTURE OPEN TECHNOLOGY GROUP> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 5.57 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 9 июл. 2026 г. | UZ0000000KP8 <No`kis vinozavodi> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 4,307.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 9 июл. 2026 г. | UZ0000000KQ6 <No`kis vinozavodi> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 347.50 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 9 июл. 2026 г. | UZA000002826 <PLUM TECHNOLOGIES> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 188.73 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 10 июл. 2026 г. | UZ00000004C0 <O`ztemiryo`lkonteyner> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 10,594.21 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 10 июл. 2026 г. | UZ0000000243 <Trastbank> xususiy aksiyadorlik banki | Дивиденд | 70.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 13 июл. 2026 г. | UZ0000000B34 <O`zekspomarkaz> Milliy ko`rgazma kompaniyasi> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 382.71 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 14 июл. 2026 г. | UZA000002925 <EUROASIA INSURANCE> Aksiyadorlik jamiyati Qo`shma korxona | Дивиденд | 1,551.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 15 июл. 2026 г. | UZ00000001X2 <ALSKOM SUG`URTA KOMPANIYASI> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 483.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 16 июл. 2026 г. | UZ0000000KP8 <No`kis vinozavodi> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 4,307.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 16 июл. 2026 г. | UZ0000000KQ6 <No`kis vinozavodi> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 347.50 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 16 июл. 2026 г. | UZ0000000CU5 <O`zbekekspertiza> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 8,427.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 17 июл. 2026 г. | UZ0000000243 <Trastbank> xususiy aksiyadorlik banki | Дивиденд | 143.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 17 июл. 2026 г. | UZ0000000250 <Trastbank> xususiy aksiyadorlik banki | Дивиденд | 150.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 20 июл. 2026 г. | UZ0000000DX7 <O`zbektelekom> aksiyadorlik kompaniyasi | Дивиденд | 372.57 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 20 июл. 2026 г. | UZ0000000P46 <Turkiston Invest> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 140.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 21 июл. 2026 г. | UZ0000000DW9 <O`zbektelekom> aksiyadorlik kompaniyasi | Дивиденд | 288.50 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 21 июл. 2026 г. | UZ0000000DX7 <O`zbektelekom> aksiyadorlik kompaniyasi | Дивиденд | 372.57 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 21 июл. 2026 г. | UZ00000003E8 <Turonbank> aksiyadorlik tijorat banki | Дивиденд | 340.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 22 июл. 2026 г. | UZ0000000243 <Trastbank> xususiy aksiyadorlik banki | Дивиденд | 1,462.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 23 июл. 2026 г. | UZ0000000A68 <Indorama Kokand Fertilizers and Chimicals> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 600.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 24 июл. 2026 г. | UZ0000000P04 <Eski - juva dehqon bozori> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 123.60 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 24 июл. 2026 г. | UZ00000009A3 <Shohrud> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 3,100.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 27 июл. 2026 г. | UZ00000009J4 <Olmazor kichik sanoat zonasi> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 713.22 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 28 июл. 2026 г. | UZ0000000ND8 <Farxod dehqon bozori> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 13.34 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 28 июл. 2026 г. | UZ0000000DY5 <O`zenergota`minlash> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 500.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 28 июл. 2026 г. | UZ0000000DZ2 <O`zenergota`minlash> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 500.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 29 июл. 2026 г. | UZ0000000NV0 <Askiya dehqon bozori> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 899.08 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 29 июл. 2026 г. | UZ0000000HA6 <Navro`z dehqon bozori> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 15.54 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 29 июл. 2026 г. | UZ00000009J4 <Olmazor kichik sanoat zonasi> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 269.78 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 29 июл. 2026 г. | UZA000005266 <ZAYTUN TECH> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 2,000.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 30 июл. 2026 г. | UZA000000051 <Daromad Plus> investisiya fondi aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 21.05 UZS | Объявлено | uzcsd.uz |
Оценочные купоны: дата отсчитывается от даты размещения облигации с шагом опубликованной периодичности купона, а сумма равна номинал x ставка / число купонов в год (равные купоны). Собственный расчёт дней у эмитента может немного отличаться.
Не показаны, потому что источники их не публикуют: даты фиксации реестра и экс-дивидендные даты, графики амортизации, праздничные дни (даты, выпадающие на выходные, переносятся только на следующий понедельник) и будущая ставка Центрального банка, от которой зависит купон по формуле.
Источники: uzcsd.uz Войдите, чтобы видеть свои выплаты с ожидаемой суммой и напоминаниями.