Фондовая биржа «Тошкент» (UZSE) и реестр депозитария
Календарь выплат
Даты купонов, погашения облигаций и выплаты дивидендов узбекских эмитентов, по месяцам. Объявленные выплаты берутся из реестра ЦДЦБ; даты и суммы купонов по облигациям в листинге оцениваются по опубликованным условиям каждой облигации, и это указано.
Выплат: 41 · Объявлено: 41 · Оценка: 0 · по состоянию на 27 сент. 2026 г.
| Дата | Инструмент | Тип | На одну бумагу | Ставка | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 авг. 2025 г. | UZ0000000K74 <Aviasozlar dehqon bozori> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 49.38 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 1 авг. 2025 г. | UZ0000000284 <MAXSUSENERGOGAZ> Aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 570.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 1 авг. 2025 г. | UZ0000000284 <MAXSUSENERGOGAZ> Aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 540.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 1 авг. 2025 г. | UZA000003063 <MULTICARD PAYMENT> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 268.97 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 4 авг. 2025 г. | UZ0000000FU8 <Amudaryo paxta tozalash> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 493.64 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 4 авг. 2025 г. | UZ0000000G54 <Amudaryo paxta tozalash> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 493.64 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 4 авг. 2025 г. | UZ00000000G9 <Biznesni rivojlantirish banki> Aksiyadorlik tijorat banki | Дивиденд | 29.99 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 4 авг. 2025 г. | UZ00000001L7 <Minora qurish ekspeditsiyasi> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 3.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 5 авг. 2025 г. | UZ00000001L7 <Minora qurish ekspeditsiyasi> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 32.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 5 авг. 2025 г. | UZ00000000X4 <QO`QON BIOKIMYO> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 83.10 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 6 авг. 2025 г. | UZ0000000284 <MAXSUSENERGOGAZ> Aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 650.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 6 авг. 2025 г. | UZ00000001L7 <Minora qurish ekspeditsiyasi> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 32.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 6 авг. 2025 г. | UZ00000001L7 <Minora qurish ekspeditsiyasi> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 1.90 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 6 авг. 2025 г. | UZ00000001L7 <Minora qurish ekspeditsiyasi> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 19.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 7 авг. 2025 г. | UZ0000000A68 <Indorama Kokand Fertilizers and Chimicals> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 600.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 7 авг. 2025 г. | UZ0000000284 <MAXSUSENERGOGAZ> Aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 770.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 8 авг. 2025 г. | UZ0000000FU8 <Amudaryo paxta tozalash> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 208.60 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 8 авг. 2025 г. | UZ0000000G54 <Amudaryo paxta tozalash> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 208.60 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 11 авг. 2025 г. | UZA000002511 <HAYOT BIRJA> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 985.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 11 авг. 2025 г. | UZ0000000284 <MAXSUSENERGOGAZ> Aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 700.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 12 авг. 2025 г. | UZ0000000DW9 <O`zbektelekom> aksiyadorlik kompaniyasi | Дивиденд | 288.50 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 12 авг. 2025 г. | UZ0000000DX7 <O`zbektelekom> aksiyadorlik kompaniyasi | Дивиденд | 76.31 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 12 авг. 2025 г. | UZ0000000Q11 <Yangi Angren Issiqlik Elektr Stansiyasi> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 250.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 13 авг. 2025 г. | UZA000000465 <Issiqlik elektr stansiyalari> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 25.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 13 авг. 2025 г. | UZ0000000DY5 <O`zenergota`minlash> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 500.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 14 авг. 2025 г. | UZ0000000FU8 <Amudaryo paxta tozalash> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 337.20 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 14 авг. 2025 г. | UZ0000000G54 <Amudaryo paxta tozalash> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 337.20 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 14 авг. 2025 г. | UZA000000044 <Baraka> investisiya fondi aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 10.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 14 авг. 2025 г. | UZA000001505 <O`zbekinvest> eksport-import sug`urta kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 240.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 19 авг. 2025 г. | UZA000002826 <PLUM TECHNOLOGIES> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 17.41 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 19 авг. 2025 г. | UZA000002651 <YAGONA UMUMRESPUBLIKA PROTSESSING MARKAZI> Aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 2,700.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 20 авг. 2025 г. | UZ0000000B34 <O`zekspomarkaz> Milliy ko`rgazma kompaniyasi> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 2,863.20 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 20 авг. 2025 г. | UZ00000004C0 <O`ztemiryo`lkonteyner> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 20,754.71 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 28 авг. 2025 г. | UZ00000004P2 <Agrobank> aksiyadorlik tijorat banki | Дивиденд | 292.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 28 авг. 2025 г. | UZA000000051 <Daromad Plus> investisiya fondi aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 50.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 29 авг. 2025 г. | UZ0000000QH2 <Boshtransloyiha> Transport bo`yicha bosh loyiha-qidiruv instituti aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 107.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 29 авг. 2025 г. | UZA000000051 <Daromad Plus> investisiya fondi aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 175.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 29 авг. 2025 г. | UZ00000001U8 <O`zbekenergota`mir> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 750.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 29 авг. 2025 г. | UZ0000000EN6 <O`zbekko`mir> ko`mir qazib olish va sotish aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 250.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 29 авг. 2025 г. | UZ0000000CE9 <Toshkent yo`lovchi vagonlarini qurish va ta`mirlash zavodi> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 178.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 29 авг. 2025 г. | UZ0000000P46 <Turkiston Invest> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 140.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz |
Оценочные купоны: дата отсчитывается от даты размещения облигации с шагом опубликованной периодичности купона, а сумма равна номинал x ставка / число купонов в год (равные купоны). Собственный расчёт дней у эмитента может немного отличаться.
Не показаны, потому что источники их не публикуют: даты фиксации реестра и экс-дивидендные даты, графики амортизации, праздничные дни (даты, выпадающие на выходные, переносятся только на следующий понедельник) и будущая ставка Центрального банка, от которой зависит купон по формуле.
Источники: uzcsd.uz Войдите, чтобы видеть свои выплаты с ожидаемой суммой и напоминаниями.