Фондовая биржа «Тошкент» (UZSE) и реестр депозитария
Календарь выплат
Даты купонов, погашения облигаций и выплаты дивидендов узбекских эмитентов, по месяцам. Объявленные выплаты берутся из реестра ЦДЦБ; даты и суммы купонов по облигациям в листинге оцениваются по опубликованным условиям каждой облигации, и это указано.
Выплат: 31 · Объявлено: 31 · Оценка: 0 · по состоянию на 27 сент. 2026 г.
| Дата | Инструмент | Тип | На одну бумагу | Ставка | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 июл. 2025 г. | UZ00000006R3 <Sarbon-Neftegaz> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 36.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 2 июл. 2025 г. | UZA000002800 <ANOR BANK> Aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 62.50 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 4 июл. 2025 г. | UZ0000000P12 <Parkent universal savdo kompleksi> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 66.46 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 4 июл. 2025 г. | UZ0000000060 Aksiyadorlik tijorat <Aloqabank> | Дивиденд | 0.40 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 9 июл. 2025 г. | UZ0000000185 <Biokimyo> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 1,000.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 9 июл. 2025 г. | UZ0000000K41 <Chorsu buyum savdo kompleksi> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 611.99 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 9 июл. 2025 г. | UZA000000051 <Daromad Plus> investisiya fondi aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 250.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 9 июл. 2025 г. | UZA000002826 <PLUM TECHNOLOGIES> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 14.64 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 9 июл. 2025 г. | UZA000002651 <YAGONA UMUMRESPUBLIKA PROTSESSING MARKAZI> Aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 1,183.42 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 10 июл. 2025 г. | UZ0000000DS7 <Matbuot tarqatuvchi> aksiyadorlik kompaniyasi | Дивиденд | 600.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 10 июл. 2025 г. | UZ00000003E8 <Turonbank> aksiyadorlik tijorat banki | Дивиденд | 340.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 11 июл. 2025 г. | UZ00000000D6 <Ipak Yo`li> aksiyadorlik innovatsiya tijorat banki | Дивиденд | 1.52 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 11 июл. 2025 г. | UZ00000000E4 <Ipak Yo`li> aksiyadorlik innovatsiya tijorat banki | Дивиденд | 1.52 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 14 июл. 2025 г. | UZA000000457 <Hududiy elektr tarmoqlari> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 25.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 14 июл. 2025 г. | UZ00000000B0 <Ipoteka-bank> aksiyadorlik tijorat ipoteka banki | Дивиденд | 0.25 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 15 июл. 2025 г. | UZ00000000W6 <Chilonzor buyum savdo kompleksi> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 0.15 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 15 июл. 2025 г. | UZ00000002S0 <Mikrokreditbank> aksiyadorlik-tijorat banki | Дивиденд | 213.60 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 15 июл. 2025 г. | UZ0000000HB4 <O`zenergoinjiniring> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 8.85 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 16 июл. 2025 г. | UZ0000000839 <Chirchiq transformator zavodi> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 60.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 16 июл. 2025 г. | UZ00000000D6 <Ipak Yo`li> aksiyadorlik innovatsiya tijorat banki | Дивиденд | 1.53 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 16 июл. 2025 г. | UZ00000000E4 <Ipak Yo`li> aksiyadorlik innovatsiya tijorat banki | Дивиденд | 1.53 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 16 июл. 2025 г. | UZA000001505 <O`zbekinvest> eksport-import sug`urta kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 240.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 17 июл. 2025 г. | UZ00000005J2 <Kapital sug`urta> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 0.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 18 июл. 2025 г. | UZ0000000CT7 <Mulk-Sarmoya Brokerlik Uyi> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 101.62 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 21 июл. 2025 г. | UZ00000001X2 <ALSKOM SUG`URTA KOMPANIYASI> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 483.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 21 июл. 2025 г. | UZ00000001X2 <ALSKOM SUG`URTA KOMPANIYASI> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 18.15 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 21 июл. 2025 г. | UZ00000001Y0 <ALSKOM SUG`URTA KOMPANIYASI> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 18.15 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 21 июл. 2025 г. | UZ0000000284 <MAXSUSENERGOGAZ> Aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 850.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 22 июл. 2025 г. | UZ0000000CU5 <O`zbekekspertiza> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 1,830.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 23 июл. 2025 г. | UZ00000005B9 <Sredazenergosetproekt> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 220.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz | |
| 24 июл. 2025 г. | UZ00000005N4 <O`zbekiston respublika tovar-xomashyo birjasi> aksiyadorlik jamiyati | Дивиденд | 382.00 UZS | Объявлено | uzcsd.uz |
Оценочные купоны: дата отсчитывается от даты размещения облигации с шагом опубликованной периодичности купона, а сумма равна номинал x ставка / число купонов в год (равные купоны). Собственный расчёт дней у эмитента может немного отличаться.
Не показаны, потому что источники их не публикуют: даты фиксации реестра и экс-дивидендные даты, графики амортизации, праздничные дни (даты, выпадающие на выходные, переносятся только на следующий понедельник) и будущая ставка Центрального банка, от которой зависит купон по формуле.
Источники: uzcsd.uz Войдите, чтобы видеть свои выплаты с ожидаемой суммой и напоминаниями.