Tashkent Stock Exchange (UZSE) and the depository register
Payout calendar
Bond coupon dates, maturities and dividend payments for Uzbek issuers, one month at a time. Announced payments come from the UZCSD register; coupon dates and amounts for listed bonds are estimated from each bond's published terms and say so.
62 payouts · 44 announced · 18 estimated · as of Sep 27, 2026
| Date | Instrument | Type | Per unit | Rate | Status | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 1, 2025 | UZ0000000K74 <Aviasozlar dehqon bozori> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 49.38 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 1, 2025 | UZ0000000284 <MAXSUSENERGOGAZ> Aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 570.00 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 1, 2025 | UZ0000000284 <MAXSUSENERGOGAZ> Aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 540.00 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 1, 2025 | UZA000003063 <MULTICARD PAYMENT> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 268.97 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 4, 2025 | <AGAT CREDIT> aksiyadorlik jamiyati mikromoliya tashkiloti <AGAT CREDIT> aksiyadorlik jamiyati mikromoliya tashkiloti | Coupon | 2,463.01 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 4, 2025 | UZ0000000FU8 <Amudaryo paxta tozalash> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 493.64 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 4, 2025 | UZ0000000G54 <Amudaryo paxta tozalash> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 493.64 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 4, 2025 | UZ00000000G9 <Biznesni rivojlantirish banki> Aksiyadorlik tijorat banki | Dividend | 29.99 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 4, 2025 | UZ00000001L7 <Minora qurish ekspeditsiyasi> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 3.00 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 5, 2025 | UZ00000001L7 <Minora qurish ekspeditsiyasi> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 32.00 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 5, 2025 | UZ00000000X4 <QO`QON BIOKIMYO> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 83.10 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 6, 2025 | UZ0000000284 <MAXSUSENERGOGAZ> Aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 650.00 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 6, 2025 | UZ00000001L7 <Minora qurish ekspeditsiyasi> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 32.00 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 6, 2025 | UZ00000001L7 <Minora qurish ekspeditsiyasi> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 1.90 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 6, 2025 | UZ00000001L7 <Minora qurish ekspeditsiyasi> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 19.00 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 7, 2025 | UZ0000000A68 <Indorama Kokand Fertilizers and Chimicals> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 600.00 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 7, 2025 | UZ0000000284 <MAXSUSENERGOGAZ> Aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 770.00 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 8, 2025 | IQMK3 «O`zbekiston ipotekani qayta moliyalashtirish kompaniyasi»AJ From the bond's terms: 1,000,000.00 UZS x 19.00% / 2 a year, stepped from the issue date 2024-08-08 (Yarim yillik) | Coupon | 95,000.00 UZS | 19.00% | Estimated | uzse.uz |
| Aug 8, 2025 | IQMK3V2 «O`zbekiston ipotekani qayta moliyalashtirish kompaniyasi»AJ From the bond's terms: 1,000,000.00 UZS x 19.00% / 2 a year, stepped from the issue date 2024-08-08 (Yarim yillik) | Coupon | 95,000.00 UZS | 19.00% | Estimated | uzse.uz |
| Aug 8, 2025 | OVRF3V4 «VARIANT RETAIL FINANCE» MChJ From the bond's terms: 1,000,000.00 UZS x 20.00% / 4 a year, stepped from the issue date 2024-05-08 (Har chorakda) | Coupon | 50,000.00 UZS | 20.00% | Estimated | uzse.uz |
| Aug 8, 2025 | UZ0000000FU8 <Amudaryo paxta tozalash> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 208.60 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 8, 2025 | UZ0000000G54 <Amudaryo paxta tozalash> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 208.60 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 9, 2025 | BFMT3V2 «Biznes finans mikromoliya tashkiloti» MChJ From the bond's terms: 100,000.00 UZS x 27.00% / 12 a year, stepped from the issue date 2023-10-09 (Har oyda) Falls on a weekend; expected on Aug 11, 2025 | Coupon | 2,250.00 UZS | 27.00% | Estimated | uzse.uz |
| Aug 11, 2025 | UZA000002511 <HAYOT BIRJA> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 985.00 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 11, 2025 | UZ0000000284 <MAXSUSENERGOGAZ> Aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 700.00 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 12, 2025 | UZ0000000DW9 <O`zbektelekom> aksiyadorlik kompaniyasi | Dividend | 288.50 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 12, 2025 | UZ0000000DX7 <O`zbektelekom> aksiyadorlik kompaniyasi | Dividend | 76.31 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 12, 2025 | UZ0000000Q11 <Yangi Angren Issiqlik Elektr Stansiyasi> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 250.00 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 13, 2025 | KPB4 «Kapitalbank» ATB From the bond's terms: 1,000,000.00 UZS x MB qayta moliyalash stavkasi + 5 % / 12 a year, stepped from the issue date 2020-05-13 (Har oyda) Rate is a formula; the amount cannot be computed | Coupon | — | Estimated | uzse.uz | |
| Aug 13, 2025 | IQMK3V4 «O`zbekiston ipotekani qayta moliyalashtirish kompaniyasi»AJ From the bond's terms: 1,000,000.00 UZS x 19.00% / 4 a year, stepped from the issue date 2024-11-13 (Har chorakda) | Coupon | 47,500.00 UZS | 19.00% | Estimated | uzse.uz |
| Aug 13, 2025 | UZA000000465 <Issiqlik elektr stansiyalari> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 25.00 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 13, 2025 | UZ0000000DY5 <O`zenergota`minlash> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 500.00 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 14, 2025 | UZ0000000FU8 <Amudaryo paxta tozalash> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 337.20 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 14, 2025 | UZ0000000G54 <Amudaryo paxta tozalash> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 337.20 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 14, 2025 | UZA000000044 <Baraka> investisiya fondi aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 10.00 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 14, 2025 | UZA000001505 <O`zbekinvest> eksport-import sug`urta kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 240.00 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 16, 2025 | OHMT «HAMROH MIKROMOLIYA TASHKILOTI» MChJ From the bond's terms: 1,000,000.00 UZS x 25.00% / 12 a year, stepped from the issue date 2025-04-16 (Har oyda) Falls on a weekend; expected on Aug 18, 2025 | Coupon | 20,833.33 UZS | 25.00% | Estimated | uzse.uz |
| Aug 19, 2025 | UZA000002826 <PLUM TECHNOLOGIES> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 17.41 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 19, 2025 | UZA000002651 <YAGONA UMUMRESPUBLIKA PROTSESSING MARKAZI> Aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 2,700.00 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 20, 2025 | UZ0000000B34 <O`zekspomarkaz> Milliy ko`rgazma kompaniyasi> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 2,863.20 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 20, 2025 | UZ00000004C0 <O`ztemiryo`lkonteyner> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 20,754.71 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 21, 2025 | OFIB «FINANCIAL BOON» MChJ From the bond's terms: 1,000,000.00 UZS x 20.00% / 4 a year, stepped from the issue date 2025-05-21 (Har chorakda) | Coupon | 50,000.00 UZS | 20.00% | Estimated | uzse.uz |
| Aug 22, 2025 | <AGAT CREDIT> aksiyadorlik jamiyati mikromoliya tashkiloti <AGAT CREDIT> aksiyadorlik jamiyati mikromoliya tashkiloti | Coupon | 2,301.37 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 23, 2025 | ACMT1B2 «AGAT CREDIT» MMT AJ From the bond's terms: 100,000.00 UZS x 28.00% / 12 a year, stepped from the issue date 2025-07-23 (Har oyda) Falls on a weekend; expected on Aug 25, 2025 | Coupon | 2,333.33 UZS | 28.00% | Estimated | uzse.uz |
| Aug 23, 2025 | DMMT2B3 «DELTA MIKROMOLIYA TASHKILOTI» AJ From the bond's terms: 1,000,000.00 UZS x 28.00% / 12 a year, stepped from the issue date 2025-07-23 (Har oyda) Falls on a weekend; expected on Aug 25, 2025 | Coupon | 23,333.33 UZS | 28.00% | Estimated | uzse.uz |
| Aug 23, 2025 | OLBM «LIVE BETTER MARKET» MChJ From the bond's terms: 1,000,000.00 UZS x 23.50% / 4 a year, stepped from the issue date 2025-05-23 (Har chorakda) Falls on a weekend; expected on Aug 25, 2025 | Coupon | 58,750.00 UZS | 23.50% | Estimated | uzse.uz |
| Aug 23, 2025 | OYPM4 «OLTIN YULDUZ PLUS MIKROMOLIYA TASHKILOTI» MChJ From the bond's terms: 1,000,000.00 UZS x 26.00% / 12 a year, stepped from the issue date 2024-09-23 (Har oyda) Falls on a weekend; expected on Aug 25, 2025 | Coupon | 21,666.67 UZS | 26.00% | Estimated | uzse.uz |
| Aug 23, 2025 | OOYP «OLTIN YULDUZ PLUS MIKROMOLIYA TASHKILOTI» MChJ From the bond's terms: 1,000,000.00 UZS x 23.50% / 12 a year, stepped from the issue date 2025-05-23 (Har oyda) Falls on a weekend; expected on Aug 25, 2025 | Coupon | 19,583.33 UZS | 23.50% | Estimated | uzse.uz |
| Aug 24, 2025 | IFMT4 «Imkon Finans mikromoliya tashkiloti» AJ From the bond's terms: 1,000,000.00 UZS x 28.00% / 12 a year, stepped from the issue date 2024-04-24 (Har oyda) Falls on a weekend; expected on Aug 25, 2025 | Coupon | 23,333.33 UZS | 28.00% | Estimated | uzse.uz |
| Aug 26, 2025 | <MAKESENSE> mas`uliyati cheklangan jamiyati shakldagi xorijiy korxonasi <MAKESENSE> mas`uliyati cheklangan jamiyati shakldagi xorijiy korxonasi | Coupon | 30,821,917.81 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 27, 2025 | DMMT2B «DELTA MIKROMOLIYA TASHKILOTI» AJ From the bond's terms: 1,000,000.00 UZS x 28.00% / 12 a year, stepped from the issue date 2025-03-27 (Har oyda) | Coupon | 23,333.33 UZS | 28.00% | Estimated | uzse.uz |
| Aug 28, 2025 | TBC2B2 «TBC Bank» ATB From the bond's terms: 1,000.00 UZS x 24.00% / 2 a year, stepped from the issue date 2025-02-28 (Yarim yillik) | Coupon | 120.00 UZS | 24.00% | Estimated | uzse.uz |
| Aug 28, 2025 | UZ00000004P2 <Agrobank> aksiyadorlik tijorat banki | Dividend | 292.00 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 28, 2025 | UZA000000051 <Daromad Plus> investisiya fondi aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 50.00 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 29, 2025 | BFMT3V3 "BIZNES FINANS MIKROMOLIYA TASHKILOTI" MChJ From the bond's terms: 100,000.00 UZS x 27.00% / 12 a year, stepped from the issue date 2024-11-29 (Har oyda) | Coupon | 2,250.00 UZS | 27.00% | Estimated | uzse.uz |
| Aug 29, 2025 | UZ0000000QH2 <Boshtransloyiha> Transport bo`yicha bosh loyiha-qidiruv instituti aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 107.00 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 29, 2025 | UZA000000051 <Daromad Plus> investisiya fondi aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 175.00 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 29, 2025 | UZ00000001U8 <O`zbekenergota`mir> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 750.00 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 29, 2025 | UZ0000000EN6 <O`zbekko`mir> ko`mir qazib olish va sotish aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 250.00 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 29, 2025 | UZ0000000CE9 <Toshkent yo`lovchi vagonlarini qurish va ta`mirlash zavodi> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 178.00 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 29, 2025 | UZ0000000P46 <Turkiston Invest> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 140.00 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 30, 2025 | OPLF3 «PROSPEROUS LARGE FUTURE» MChJ From the bond's terms: 1,000,000.00 UZS x 22.00% / 4 a year, stepped from the issue date 2024-08-30 (Har chorakda) Falls on a weekend; expected on Sep 1, 2025 | Coupon | 55,000.00 UZS | 22.00% | Estimated | uzse.uz |
Estimated coupons: the date is stepped from the bond's issue date by its published coupon cycle, and the amount is face value x rate / coupons per year (equal coupons). The issuer's own day count may differ slightly.
Not shown because the sources do not publish them: dividend record and ex dates, amortisation schedules, public holidays (weekend dates are moved to the following Monday only) and the future CBU rate behind a formula coupon.
Sources: uzcsd.uz, uzse.uz Sign in for your own payouts with the expected cash and reminders.