Tashkent Stock Exchange (UZSE) and the depository register
Payout calendar
Bond coupon dates, maturities and dividend payments for Uzbek issuers, one month at a time. Announced payments come from the UZCSD register; coupon dates and amounts for listed bonds are estimated from each bond's published terms and say so.
45 payouts · 33 announced · 12 estimated · as of Sep 27, 2026
| Date | Instrument | Type | Per unit | Rate | Status | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 1, 2025 | UZ00000006R3 <Sarbon-Neftegaz> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 36.00 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Jul 2, 2025 | <AGAT CREDIT> aksiyadorlik jamiyati mikromoliya tashkiloti <AGAT CREDIT> aksiyadorlik jamiyati mikromoliya tashkiloti | Coupon | 2,383.56 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Jul 2, 2025 | UZA000002800 <ANOR BANK> Aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 62.50 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Jul 3, 2025 | ONRG2 «NAZAROV RAKHIMBAYEV GROUP» MChJ From the bond's terms: 100,000.00 UZS x 25.00% / 4 a year, stepped from the issue date 2025-01-03 (Har chorakda) | Coupon | 6,250.00 UZS | 25.00% | Estimated | uzse.uz |
| Jul 3, 2025 | OUXP3 «UNEXPECTED PURCHASES» MChJ From the bond's terms: 1,000,000.00 UZS x 22.00% / 4 a year, stepped from the issue date 2025-01-03 (Har chorakda) | Coupon | 55,000.00 UZS | 22.00% | Estimated | uzse.uz |
| Jul 4, 2025 | UZ0000000P12 <Parkent universal savdo kompleksi> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 66.46 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Jul 4, 2025 | UZ0000000060 Aksiyadorlik tijorat <Aloqabank> | Dividend | 0.40 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Jul 7, 2025 | OIAH5 «IFODA AGRO KIMYO HIMOYA» MChJ From the bond's terms: 1,000,000.00 UZS x 8.00% / 4 a year, stepped from the issue date 2022-07-07 (Har chorakda) | Coupon | 20,000.00 UZS | 8.00% | Estimated | uzse.uz |
| Jul 9, 2025 | BFMT3V2 «Biznes finans mikromoliya tashkiloti» MChJ From the bond's terms: 100,000.00 UZS x 27.00% / 12 a year, stepped from the issue date 2023-10-09 (Har oyda) | Coupon | 2,250.00 UZS | 27.00% | Estimated | uzse.uz |
| Jul 9, 2025 | UZ0000000185 <Biokimyo> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 1,000.00 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Jul 9, 2025 | UZ0000000K41 <Chorsu buyum savdo kompleksi> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 611.99 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Jul 9, 2025 | UZA000000051 <Daromad Plus> investisiya fondi aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 250.00 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Jul 9, 2025 | UZA000002826 <PLUM TECHNOLOGIES> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 14.64 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Jul 9, 2025 | UZA000002651 <YAGONA UMUMRESPUBLIKA PROTSESSING MARKAZI> Aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 1,183.42 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Jul 10, 2025 | UZ0000000DS7 <Matbuot tarqatuvchi> aksiyadorlik kompaniyasi | Dividend | 600.00 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Jul 10, 2025 | UZ00000003E8 <Turonbank> aksiyadorlik tijorat banki | Dividend | 340.00 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Jul 11, 2025 | UZ00000000D6 <Ipak Yo`li> aksiyadorlik innovatsiya tijorat banki | Dividend | 1.52 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Jul 11, 2025 | UZ00000000E4 <Ipak Yo`li> aksiyadorlik innovatsiya tijorat banki | Dividend | 1.52 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Jul 13, 2025 | KPB4 «Kapitalbank» ATB From the bond's terms: 1,000,000.00 UZS x MB qayta moliyalash stavkasi + 5 % / 12 a year, stepped from the issue date 2020-05-13 (Har oyda) Rate is a formula; the amount cannot be computed Falls on a weekend; expected on Jul 14, 2025 | Coupon | — | Estimated | uzse.uz | |
| Jul 14, 2025 | UZA000000457 <Hududiy elektr tarmoqlari> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 25.00 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Jul 14, 2025 | UZ00000000B0 <Ipoteka-bank> aksiyadorlik tijorat ipoteka banki | Dividend | 0.25 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Jul 15, 2025 | AABK1 «Asia Alliance Bank» ATB From the bond's terms: 1,000,000.00 UZS x MB qayta moliyalash stavkasi + 4 % / 4 a year, stepped from the issue date 2019-07-15 (Har chorakda) Rate is a formula; the amount cannot be computed | Coupon | — | Estimated | uzse.uz | |
| Jul 15, 2025 | UZ00000000W6 <Chilonzor buyum savdo kompleksi> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 0.15 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Jul 15, 2025 | UZ00000002S0 <Mikrokreditbank> aksiyadorlik-tijorat banki | Dividend | 213.60 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Jul 15, 2025 | UZ0000000HB4 <O`zenergoinjiniring> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 8.85 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Jul 16, 2025 | OHMT «HAMROH MIKROMOLIYA TASHKILOTI» MChJ From the bond's terms: 1,000,000.00 UZS x 25.00% / 12 a year, stepped from the issue date 2025-04-16 (Har oyda) | Coupon | 20,833.33 UZS | 25.00% | Estimated | uzse.uz |
| Jul 16, 2025 | UZ0000000839 <Chirchiq transformator zavodi> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 60.00 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Jul 16, 2025 | UZ00000000D6 <Ipak Yo`li> aksiyadorlik innovatsiya tijorat banki | Dividend | 1.53 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Jul 16, 2025 | UZ00000000E4 <Ipak Yo`li> aksiyadorlik innovatsiya tijorat banki | Dividend | 1.53 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Jul 16, 2025 | UZA000001505 <O`zbekinvest> eksport-import sug`urta kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 240.00 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Jul 17, 2025 | UZ00000005J2 <Kapital sug`urta> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 0.00 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Jul 18, 2025 | UZ0000000CT7 <Mulk-Sarmoya Brokerlik Uyi> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 101.62 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Jul 21, 2025 | UZ00000001X2 <ALSKOM SUG`URTA KOMPANIYASI> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 483.00 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Jul 21, 2025 | UZ00000001X2 <ALSKOM SUG`URTA KOMPANIYASI> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 18.15 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Jul 21, 2025 | UZ00000001Y0 <ALSKOM SUG`URTA KOMPANIYASI> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 18.15 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Jul 21, 2025 | UZ0000000284 <MAXSUSENERGOGAZ> Aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 850.00 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Jul 22, 2025 | UZ0000000CU5 <O`zbekekspertiza> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 1,830.00 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Jul 23, 2025 | OYPM4 «OLTIN YULDUZ PLUS MIKROMOLIYA TASHKILOTI» MChJ From the bond's terms: 1,000,000.00 UZS x 26.00% / 12 a year, stepped from the issue date 2024-09-23 (Har oyda) | Coupon | 21,666.67 UZS | 26.00% | Estimated | uzse.uz |
| Jul 23, 2025 | OOYP «OLTIN YULDUZ PLUS MIKROMOLIYA TASHKILOTI» MChJ From the bond's terms: 1,000,000.00 UZS x 23.50% / 12 a year, stepped from the issue date 2025-05-23 (Har oyda) | Coupon | 19,583.33 UZS | 23.50% | Estimated | uzse.uz |
| Jul 23, 2025 | UZ00000005B9 <Sredazenergosetproekt> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 220.00 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Jul 24, 2025 | IFMT4 «Imkon Finans mikromoliya tashkiloti» AJ From the bond's terms: 1,000,000.00 UZS x 28.00% / 12 a year, stepped from the issue date 2024-04-24 (Har oyda) | Coupon | 23,333.33 UZS | 28.00% | Estimated | uzse.uz |
| Jul 24, 2025 | UZ00000005N4 <O`zbekiston respublika tovar-xomashyo birjasi> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 382.00 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Jul 25, 2025 | “IMKON FINANS mikromoliya tashkiloti” AJ “IMKON FINANS mikromoliya tashkiloti” AJ Amount not reported by the source | Coupon | — | Announced | openinfo.uz | |
| Jul 27, 2025 | DMMT2B «DELTA MIKROMOLIYA TASHKILOTI» AJ From the bond's terms: 1,000,000.00 UZS x 28.00% / 12 a year, stepped from the issue date 2025-03-27 (Har oyda) Falls on a weekend; expected on Jul 28, 2025 | Coupon | 23,333.33 UZS | 28.00% | Estimated | uzse.uz |
| Jul 29, 2025 | BFMT3V3 "BIZNES FINANS MIKROMOLIYA TASHKILOTI" MChJ From the bond's terms: 100,000.00 UZS x 27.00% / 12 a year, stepped from the issue date 2024-11-29 (Har oyda) | Coupon | 2,250.00 UZS | 27.00% | Estimated | uzse.uz |
Estimated coupons: the date is stepped from the bond's issue date by its published coupon cycle, and the amount is face value x rate / coupons per year (equal coupons). The issuer's own day count may differ slightly.
Not shown because the sources do not publish them: dividend record and ex dates, amortisation schedules, public holidays (weekend dates are moved to the following Monday only) and the future CBU rate behind a formula coupon.
Sources: openinfo.uz, uzcsd.uz, uzse.uz Sign in for your own payouts with the expected cash and reminders.