Tashkent Stock Exchange (UZSE) and the depository register
Payout calendar
Bond coupon dates, maturities and dividend payments for Uzbek issuers, one month at a time. Announced payments come from the UZCSD register; coupon dates and amounts for listed bonds are estimated from each bond's published terms and say so.
29 payouts · 29 announced · 0 estimated · as of Sep 26, 2026
| Date | Instrument | Type | Per unit | Rate | Status | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 5, 2026 | UZA000000606 <NEO INSURANCE CORP> Aksiyadorlik Jamiyati | Dividend | 494.39 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 6, 2026 | UZ0000000AQ7 <Kvarts> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 6.95 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 6, 2026 | UZ0000000P12 <Parkent universal savdo kompleksi> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 175.86 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 6, 2026 | UZ0000000P12 <Parkent universal savdo kompleksi> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 70.00 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 7, 2026 | UZ00000004P2 <Agrobank> aksiyadorlik tijorat banki | Dividend | 292.00 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 11, 2026 | UZ00000002Y8 <Farg`ona hududiy elektr tarmoqlari korhonasi> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 250.00 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 11, 2026 | UZA000002511 <HAYOT BIRJA> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 770.00 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 12, 2026 | UZ00000003J7 <Sino> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 1,802.74 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 12, 2026 | UZ0000000Q11 <Yangi Angren Issiqlik Elektr Stansiyasi> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 250.00 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 13, 2026 | UZ0000000KK9 <ANDIJONKABEL> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 59,400.00 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 13, 2026 | UZ0000000QH2 <Boshtransloyiha> Transport bo`yicha bosh loyiha-qidiruv instituti aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 148.00 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 14, 2026 | UZ00000000G9 <Biznesni rivojlantirish banki> Aksiyadorlik tijorat banki | Dividend | 29.99 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 20, 2026 | UZA000000465 <Issiqlik elektr stansiyalari> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 25.00 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 20, 2026 | UZA000001505 <O`zbekinvest> eksport-import sug`urta kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 240.00 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 20, 2026 | UZA000002651 <YAGONA UMUMRESPUBLIKA PROTSESSING MARKAZI> Aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 2,600.00 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 21, 2026 | UZ0000000KP8 <No`kis vinozavodi> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 4,308.73 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 21, 2026 | UZ0000000KQ6 <No`kis vinozavodi> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 347.50 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 21, 2026 | UZ0000000243 <Trastbank> xususiy aksiyadorlik banki | Dividend | 52.63 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 21, 2026 | UZ0000000250 <Trastbank> xususiy aksiyadorlik banki | Dividend | 52.63 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 24, 2026 | UZA000002719 <AVTOMATLASHTIRILGAN TRANSPORT TO`LOV TIZIMI OPERATORI> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 115.55 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 25, 2026 | UZA000006280 <AKFA ALUMINIUM> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 505.08 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 25, 2026 | UZA000002750 <FUTURE OPEN TECHNOLOGY GROUP> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 6.41 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 25, 2026 | UZ0000000CE9 <Toshkent yo`lovchi vagonlarini qurish va ta`mirlash zavodi> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 2,098.02 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 26, 2026 | UZ0000000ND8 <Farxod dehqon bozori> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 13.34 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 26, 2026 | UZ0000000292 <Kattaqo`rg`on yog`-moy> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 3,788.00 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 26, 2026 | UZ00000002A8 <Kattaqo`rg`on yog`-moy> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 3,000.00 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 27, 2026 | UZ0000000NV0 <Askiya dehqon bozori> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 772.67 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 28, 2026 | UZA000006272 <AKFA ALUMINIUM> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 14.54 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Aug 28, 2026 | UZA000006272 <AKFA ALUMINIUM> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 18.88 UZS | Announced | uzcsd.uz |
Estimated coupons: the date is stepped from the bond's issue date by its published coupon cycle, and the amount is face value x rate / coupons per year (equal coupons). The issuer's own day count may differ slightly.
Not shown because the sources do not publish them: dividend record and ex dates, amortisation schedules, public holidays (weekend dates are moved to the following Monday only) and the future CBU rate behind a formula coupon.
Sources: uzcsd.uz Sign in for your own payouts with the expected cash and reminders.