Toshkent fond birjasi (UZSE) va depozitariy reyestri
Toʻlovlar taqvimi
Oʻzbekiston emitentlari boʻyicha obligatsiya kuponi sanalari, soʻndirish va dividend toʻlovlari, oyma-oy. Eʼlon qilingan toʻlovlar UZCSD reyestridan olinadi; listingdagi obligatsiyalar uchun kupon sanalari va summalari har bir obligatsiyaning eʼlon qilingan shartlaridan taxminiy hisoblanadi va bu koʻrsatiladi.
94 ta toʻlov · 58 ta eʼlon qilingan · 36 ta taxminiy · 2026-yil 26-sentyabr holatiga
| Sana | Vosita | Turi | Bir dona uchun | Stavka | Holat | Manba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-yil 3-avgust | <MAKESENSE> mas`uliyati cheklangan jamiyati shakldagi xorijiy korxonasi <MAKESENSE> mas`uliyati cheklangan jamiyati shakldagi xorijiy korxonasi | Kupon | 5,917,808.22 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 3-avgust | ASAK4B5 «Asakabank» AJ Obligatsiya shartlaridan: 500,000,000.00 UZS x 18.00% / yiliga 4, joylashtirish sanasi 2026-02-03 dan qadamlab (Har chorakda) | Kupon | 22,500,000.00 UZS | 18.00% | Taxminiy | uzse.uz |
| 2026-yil 3-avgust | CTFB3B2 «CONTACT FINANCE» MChJ Obligatsiya shartlaridan: 100,000.00 UZS x 25.00% / yiliga 12, joylashtirish sanasi 2026-02-03 dan qadamlab (Har oyda) | Kupon | 2,083.33 UZS | 25.00% | Taxminiy | uzse.uz |
| 2026-yil 3-avgust | UZUMN2B2 «MAKESENSE» XK MChJ Obligatsiya shartlaridan: 100,000,000.00 UZS x 24.00% / yiliga 4, joylashtirish sanasi 2025-11-03 dan qadamlab (Har 90 kunda) | Kupon | 6,000,000.00 UZS | 24.00% | Taxminiy | uzse.uz |
| 2026-yil 4-avgust | <BIZNES FINANS MIKROMOLIYA TASHKILOTI> mas`uliyati cheklangan jamiyati <BIZNES FINANS MIKROMOLIYA TASHKILOTI> mas`uliyati cheklangan jamiyati | Kupon | 2,301.37 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 4-avgust | <CONTACT FINANCE> mas`uliyati cheklangan jamiyati <CONTACT FINANCE> mas`uliyati cheklangan jamiyati | Kupon | 2,054.79 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 4-avgust | ODKP2B «DORKOMPLEKTSNAB PLUS» MChJ Obligatsiya shartlaridan: 10,000,000.00 UZS x 28.00% / yiliga 4, joylashtirish sanasi 2026-02-04 dan qadamlab (Har chorakda) | Kupon | 700,000.00 UZS | 28.00% | Taxminiy | uzse.uz |
| 2026-yil 5-avgust | BFMT3B4 "BIZNES FINANS MIKROMOLIYA TASHKILOTI" MChJ Obligatsiya shartlaridan: 100,000.00 UZS x 28.00% / yiliga 12, joylashtirish sanasi 2025-11-05 dan qadamlab (Har 30 kunda) | Kupon | 2,333.33 UZS | 28.00% | Taxminiy | uzse.uz |
| 2026-yil 5-avgust | UZA000000606 <NEO INSURANCE CORP> Aksiyadorlik Jamiyati | Dividend | 494.39 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 6-avgust | <Kapitalbank> aksiyadorlik tijorat banki <Kapitalbank> aksiyadorlik tijorat banki | Kupon | 16,136.99 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 6-avgust | ACMT2B5 «AGAT CREDIT» MMT AJ Obligatsiya shartlaridan: 100,000.00 UZS x 25.00% / yiliga 12, joylashtirish sanasi 2026-05-06 dan qadamlab (Har oyda) | Kupon | 2,083.33 UZS | 25.00% | Taxminiy | uzse.uz |
| 2026-yil 6-avgust | UZ0000000AQ7 <Kvarts> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 6.95 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 6-avgust | UZ0000000P12 <Parkent universal savdo kompleksi> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 175.86 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 6-avgust | UZ0000000P12 <Parkent universal savdo kompleksi> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 70.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 7-avgust | <HAMROH MIKROMOLIYA TASHKILOTI> mas`uliyati cheklangan jamiyati <HAMROH MIKROMOLIYA TASHKILOTI> mas`uliyati cheklangan jamiyati | Kupon | 21,369.86 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 7-avgust | ACMT1B3 «AGAT CREDIT» MMT AJ Obligatsiya shartlaridan: 100,000.00 UZS x 27.00% / yiliga 12, joylashtirish sanasi 2025-11-07 dan qadamlab (Har oyda) | Kupon | 2,250.00 UZS | 27.00% | Taxminiy | uzse.uz |
| 2026-yil 7-avgust | MKLS3B2 «M K LEASING» XK MChJ Obligatsiya shartlaridan: 100,000.00 UZS x 24.00% / yiliga 4, joylashtirish sanasi 2025-11-07 dan qadamlab (Har chorakda) | Kupon | 6,000.00 UZS | 24.00% | Taxminiy | uzse.uz |
| 2026-yil 7-avgust | UZ00000004P2 <Agrobank> aksiyadorlik tijorat banki | Dividend | 292.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 8-avgust | IQMK3V2 «O`zbekiston ipotekani qayta moliyalashtirish kompaniyasi»AJ Obligatsiya shartlaridan: 1,000,000.00 UZS x 19.00% / yiliga 2, joylashtirish sanasi 2024-08-08 dan qadamlab (Yarim yillik) Dam olish kuniga toʻgʻri keladi; kutilayotgan sana 2026-yil 10-avgust | Kupon | 95,000.00 UZS | 19.00% | Taxminiy | uzse.uz |
| 2026-yil 8-avgust | OVRF3V4 «VARIANT RETAIL FINANCE» MChJ Obligatsiya shartlaridan: 1,000,000.00 UZS x 20.00% / yiliga 4, joylashtirish sanasi 2024-05-08 dan qadamlab (Har chorakda) Dam olish kuniga toʻgʻri keladi; kutilayotgan sana 2026-yil 10-avgust | Kupon | 50,000.00 UZS | 20.00% | Taxminiy | uzse.uz |
| 2026-yil 9-avgust | BFMT3V2 «Biznes finans mikromoliya tashkiloti» MChJ Obligatsiya shartlaridan: 100,000.00 UZS x 27.00% / yiliga 12, joylashtirish sanasi 2023-10-09 dan qadamlab (Har oyda) Dam olish kuniga toʻgʻri keladi; kutilayotgan sana 2026-yil 10-avgust | Kupon | 2,250.00 UZS | 27.00% | Taxminiy | uzse.uz |
| 2026-yil 10-avgust | "O'zbekneftgaz" AJ "O'zbekneftgaz" AJ | Kupon | 2,949.99 UZS | Eʼlon qilingan | openinfo.uz | |
| 2026-yil 10-avgust | "O'zbekneftgaz" AJ "O'zbekneftgaz" AJ Manba summani eʼlon qilmagan | Kupon | — | Eʼlon qilingan | openinfo.uz | |
| 2026-yil 11-avgust | <HAMROH MIKROMOLIYA TASHKILOTI> mas`uliyati cheklangan jamiyati <HAMROH MIKROMOLIYA TASHKILOTI> mas`uliyati cheklangan jamiyati | Kupon | 20,547.95 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 11-avgust | <SARDOBA TEKSTIL> mas`uliyati cheklangan jamiyati <SARDOBA TEKSTIL> mas`uliyati cheklangan jamiyati | Kupon | 336,575.34 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 11-avgust | UZ00000002Y8 <Farg`ona hududiy elektr tarmoqlari korhonasi> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 250.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 11-avgust | UZA000002511 <HAYOT BIRJA> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 770.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 12-avgust | <AGAT CREDIT> aksiyadorlik jamiyati mikromoliya tashkiloti <AGAT CREDIT> aksiyadorlik jamiyati mikromoliya tashkiloti | Kupon | 2,219.18 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 12-avgust | <ANOR BANK> Aksiyadorlik jamiyati <ANOR BANK> Aksiyadorlik jamiyati | Kupon | 5,424.66 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 12-avgust | UZ00000003J7 <Sino> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 1,802.74 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 12-avgust | UZ0000000Q11 <Yangi Angren Issiqlik Elektr Stansiyasi> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 250.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 13-avgust | <DORKOMPLEKTSNAB PLUS> mas`uliyati cheklangan jamiyati <DORKOMPLEKTSNAB PLUS> mas`uliyati cheklangan jamiyati | Kupon | 690,410.96 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 13-avgust | <IMKON FINANS MIKROMOLIYA TASHKILOTI> aksiyadorlik jamiyati <IMKON FINANS MIKROMOLIYA TASHKILOTI> aksiyadorlik jamiyati | Kupon | 23,013.70 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 13-avgust | KPB4 «Kapitalbank» ATB Obligatsiya shartlaridan: 1,000,000.00 UZS x MB qayta moliyalash stavkasi + 5 % / yiliga 12, joylashtirish sanasi 2020-05-13 dan qadamlab (Har oyda) Stavka formula; summani hisoblab boʻlmaydi | Kupon | — | Taxminiy | uzse.uz | |
| 2026-yil 13-avgust | IQMK3V4 «O`zbekiston ipotekani qayta moliyalashtirish kompaniyasi»AJ Obligatsiya shartlaridan: 1,000,000.00 UZS x 19.00% / yiliga 4, joylashtirish sanasi 2024-11-13 dan qadamlab (Har chorakda) | Kupon | 47,500.00 UZS | 19.00% | Taxminiy | uzse.uz |
| 2026-yil 13-avgust | UZ0000000KK9 <ANDIJONKABEL> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 59,400.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 13-avgust | UZ0000000QH2 <Boshtransloyiha> Transport bo`yicha bosh loyiha-qidiruv instituti aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 148.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 14-avgust | <BIZNES FINANS MIKROMOLIYA TASHKILOTI> mas`uliyati cheklangan jamiyati <BIZNES FINANS MIKROMOLIYA TASHKILOTI> mas`uliyati cheklangan jamiyati | Kupon | 2,219.18 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 14-avgust | <M K LEASING> Mas`uliyati Cheklangan Jamiyati shaklidagi xorijiy korxona <M K LEASING> Mas`uliyati Cheklangan Jamiyati shaklidagi xorijiy korxona | Kupon | 5,983.56 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 14-avgust | UZ00000000G9 <Biznesni rivojlantirish banki> Aksiyadorlik tijorat banki | Dividend | 29.99 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 16-avgust | ACMT2B4 «AGAT CREDIT» MMT AJ Obligatsiya shartlaridan: 100,000.00 UZS x 26.00% / yiliga 12, joylashtirish sanasi 2026-01-16 dan qadamlab (Har oyda) Dam olish kuniga toʻgʻri keladi; kutilayotgan sana 2026-yil 17-avgust | Kupon | 2,166.67 UZS | 26.00% | Taxminiy | uzse.uz |
| 2026-yil 16-avgust | HMMT3B «HAMROH MIKROMOLIYA TASHKILOTI» MChJ Obligatsiya shartlaridan: 1,000,000.00 UZS x 26.00% / yiliga 12, joylashtirish sanasi 2026-06-16 dan qadamlab (Har oyda) Dam olish kuniga toʻgʻri keladi; kutilayotgan sana 2026-yil 17-avgust | Kupon | 21,666.67 UZS | 26.00% | Taxminiy | uzse.uz |
| 2026-yil 16-avgust | HMMT4B2 «HAMROH MIKROMOLIYA TASHKILOTI» MChJ Obligatsiya shartlaridan: 1,000,000.00 UZS x 26.00% / yiliga 12, joylashtirish sanasi 2026-06-16 dan qadamlab (Har oyda) Dam olish kuniga toʻgʻri keladi; kutilayotgan sana 2026-yil 17-avgust | Kupon | 21,666.67 UZS | 26.00% | Taxminiy | uzse.uz |
| 2026-yil 16-avgust | OHMT «HAMROH MIKROMOLIYA TASHKILOTI» MChJ Obligatsiya shartlaridan: 1,000,000.00 UZS x 25.00% / yiliga 12, joylashtirish sanasi 2025-04-16 dan qadamlab (Har oyda) Dam olish kuniga toʻgʻri keladi; kutilayotgan sana 2026-yil 17-avgust | Kupon | 20,833.33 UZS | 25.00% | Taxminiy | uzse.uz |
| 2026-yil 17-avgust | <OLTIN YULDUZ PLUS MIKROMOLIYA TASHKILOTI> mas`uliyati cheklangan jamiyati <OLTIN YULDUZ PLUS MIKROMOLIYA TASHKILOTI> mas`uliyati cheklangan jamiyati | Kupon | 21,369.86 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 17-avgust | UZUMN2B3 «MAKESENSE» XK MChJ Obligatsiya shartlaridan: 300,000,000.00 UZS x 22.00% / yiliga 4, joylashtirish sanasi 2026-02-17 dan qadamlab (Har 90 kunda) | Kupon | 16,500,000.00 UZS | 22.00% | Taxminiy | uzse.uz |
| 2026-yil 18-avgust | <AGAT CREDIT> aksiyadorlik jamiyati mikromoliya tashkiloti <AGAT CREDIT> aksiyadorlik jamiyati mikromoliya tashkiloti | Kupon | 2,208.22 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 18-avgust | <HAMKORMAZLIZING> mas`uliyati cheklangan jamiyati <HAMKORMAZLIZING> mas`uliyati cheklangan jamiyati | Kupon | 15,616.44 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 18-avgust | <MAKESENSE> mas`uliyati cheklangan jamiyati shakldagi xorijiy korxonasi <MAKESENSE> mas`uliyati cheklangan jamiyati shakldagi xorijiy korxonasi | Kupon | 16,273,972.61 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 18-avgust | <OLTIN YULDUZ PLUS MIKROMOLIYA TASHKILOTI> mas`uliyati cheklangan jamiyati <OLTIN YULDUZ PLUS MIKROMOLIYA TASHKILOTI> mas`uliyati cheklangan jamiyati | Kupon | 19,315.07 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 19-avgust | OTRI3B "TECHRISE IT" MChJ Obligatsiya shartlaridan: 1,000,000.00 UZS x 18.00% / yiliga 4, joylashtirish sanasi 2026-05-19 dan qadamlab (Har chorakda) | Kupon | 45,000.00 UZS | 18.00% | Taxminiy | uzse.uz |
| 2026-yil 19-avgust | OHKI3B2 «Hamkor invest lizing» MChJ Obligatsiya shartlaridan: 1,000,000.00 UZS x 19.00% / yiliga 12, joylashtirish sanasi 2026-03-19 dan qadamlab (Har oyda) | Kupon | 15,833.33 UZS | 19.00% | Taxminiy | uzse.uz |
| 2026-yil 20-avgust | <CONTACT FINANCE> mas`uliyati cheklangan jamiyati <CONTACT FINANCE> mas`uliyati cheklangan jamiyati | Kupon | 1,726.03 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 20-avgust | <MAKESENSE> mas`uliyati cheklangan jamiyati shakldagi xorijiy korxonasi <MAKESENSE> mas`uliyati cheklangan jamiyati shakldagi xorijiy korxonasi | Kupon | 30,821,917.81 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 20-avgust | UZA000000465 <Issiqlik elektr stansiyalari> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 25.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 20-avgust | UZA000001505 <O`zbekinvest> eksport-import sug`urta kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 240.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 20-avgust | UZA000002651 <YAGONA UMUMRESPUBLIKA PROTSESSING MARKAZI> Aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 2,600.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 21-avgust | <DELTA MIKROMOLIYA TASHKILOTI> aksiyadorlik jamiyati <DELTA MIKROMOLIYA TASHKILOTI> aksiyadorlik jamiyati | Kupon | 23,013.69 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 21-avgust | <DELTA MIKROMOLIYA TASHKILOTI> aksiyadorlik jamiyati <DELTA MIKROMOLIYA TASHKILOTI> aksiyadorlik jamiyati | Kupon | 21,369.86 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 21-avgust | CTFB3 «CONTACT FINANCE» MChJ Obligatsiya shartlaridan: 100,000.00 UZS x 21.00% / yiliga 12, joylashtirish sanasi 2025-08-21 dan qadamlab (Har oyda) | Kupon | 1,750.00 UZS | 21.00% | Taxminiy | uzse.uz |
| 2026-yil 21-avgust | OFIB «FINANCIAL BOON» MChJ Obligatsiya shartlaridan: 1,000,000.00 UZS x 20.00% / yiliga 4, joylashtirish sanasi 2025-05-21 dan qadamlab (Har chorakda) | Kupon | 50,000.00 UZS | 20.00% | Taxminiy | uzse.uz |
| 2026-yil 21-avgust | UZ0000000KP8 <No`kis vinozavodi> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 4,308.73 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 21-avgust | UZ0000000KQ6 <No`kis vinozavodi> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 347.50 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 21-avgust | UZ0000000243 <Trastbank> xususiy aksiyadorlik banki | Dividend | 52.63 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 21-avgust | UZ0000000250 <Trastbank> xususiy aksiyadorlik banki | Dividend | 52.63 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 23-avgust | DMMT2B3 «DELTA MIKROMOLIYA TASHKILOTI» AJ Obligatsiya shartlaridan: 1,000,000.00 UZS x 28.00% / yiliga 12, joylashtirish sanasi 2025-07-23 dan qadamlab (Har oyda) Dam olish kuniga toʻgʻri keladi; kutilayotgan sana 2026-yil 24-avgust | Kupon | 23,333.33 UZS | 28.00% | Taxminiy | uzse.uz |
| 2026-yil 23-avgust | DMMT2B4 «DELTA MIKROMOLIYA TASHKILOTI» AJ Obligatsiya shartlaridan: 1,000,000.00 UZS x 26.00% / yiliga 12, joylashtirish sanasi 2025-10-23 dan qadamlab (Har oyda) Dam olish kuniga toʻgʻri keladi; kutilayotgan sana 2026-yil 24-avgust | Kupon | 21,666.67 UZS | 26.00% | Taxminiy | uzse.uz |
| 2026-yil 23-avgust | OLBM «LIVE BETTER MARKET» MChJ Obligatsiya shartlaridan: 1,000,000.00 UZS x 23.50% / yiliga 4, joylashtirish sanasi 2025-05-23 dan qadamlab (Har chorakda) Dam olish kuniga toʻgʻri keladi; kutilayotgan sana 2026-yil 24-avgust | Kupon | 58,750.00 UZS | 23.50% | Taxminiy | uzse.uz |
| 2026-yil 23-avgust | OYPM4 «OLTIN YULDUZ PLUS MIKROMOLIYA TASHKILOTI» MChJ Obligatsiya shartlaridan: 1,000,000.00 UZS x 26.00% / yiliga 12, joylashtirish sanasi 2024-09-23 dan qadamlab (Har oyda) Dam olish kuniga toʻgʻri keladi; kutilayotgan sana 2026-yil 24-avgust | Kupon | 21,666.67 UZS | 26.00% | Taxminiy | uzse.uz |
| 2026-yil 23-avgust | OOYP «OLTIN YULDUZ PLUS MIKROMOLIYA TASHKILOTI» MChJ Obligatsiya shartlaridan: 1,000,000.00 UZS x 23.50% / yiliga 12, joylashtirish sanasi 2025-05-23 dan qadamlab (Har oyda) Dam olish kuniga toʻgʻri keladi; kutilayotgan sana 2026-yil 24-avgust | Kupon | 19,583.33 UZS | 23.50% | Taxminiy | uzse.uz |
| 2026-yil 24-avgust | OUSP19B2 "UMRC SPV" MChJ Obligatsiya shartlaridan: 100.00 UZS x 0.00% / yiliga 12, joylashtirish sanasi 2026-07-24 dan qadamlab (Har 30 kunda) Nominal qiymat yoki kupon davri eʼlon qilinmagan | Kupon | — | 0.00% | Taxminiy | uzse.uz |
| 2026-yil 24-avgust | <AGAT CREDIT> aksiyadorlik jamiyati mikromoliya tashkiloti <AGAT CREDIT> aksiyadorlik jamiyati mikromoliya tashkiloti | Kupon | 2,054.79 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 24-avgust | OHRM3V3 «HAMKORMAZLIZING» MChJ Obligatsiya shartlaridan: 1,000,000.00 UZS x 19.00% / yiliga 12, joylashtirish sanasi 2026-03-24 dan qadamlab (Har oyda) | Kupon | 15,833.33 UZS | 19.00% | Taxminiy | uzse.uz |
| 2026-yil 24-avgust | IFMT4 «Imkon Finans mikromoliya tashkiloti» AJ Obligatsiya shartlaridan: 1,000,000.00 UZS x 28.00% / yiliga 12, joylashtirish sanasi 2024-04-24 dan qadamlab (Har oyda) | Kupon | 23,333.33 UZS | 28.00% | Taxminiy | uzse.uz |
| 2026-yil 24-avgust | UZA000002719 <AVTOMATLASHTIRILGAN TRANSPORT TO`LOV TIZIMI OPERATORI> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 115.55 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 25-avgust | <OLTIN YULDUZ PLUS MIKROMOLIYA TASHKILOTI> mas`uliyati cheklangan jamiyati <OLTIN YULDUZ PLUS MIKROMOLIYA TASHKILOTI> mas`uliyati cheklangan jamiyati | Kupon | 18,904.11 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 25-avgust | UZA000006280 <AKFA ALUMINIUM> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 505.08 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 25-avgust | UZA000002750 <FUTURE OPEN TECHNOLOGY GROUP> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 6.41 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 25-avgust | UZ0000000CE9 <Toshkent yo`lovchi vagonlarini qurish va ta`mirlash zavodi> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 2,098.02 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 26-avgust | <DELTA MIKROMOLIYA TASHKILOTI> aksiyadorlik jamiyati <DELTA MIKROMOLIYA TASHKILOTI> aksiyadorlik jamiyati | Kupon | 23,013.70 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 26-avgust | UZ0000000ND8 <Farxod dehqon bozori> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 13.34 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 26-avgust | UZ0000000292 <Kattaqo`rg`on yog`-moy> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 3,788.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 26-avgust | UZ00000002A8 <Kattaqo`rg`on yog`-moy> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 3,000.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 27-avgust | <BIZNES FINANS MIKROMOLIYA TASHKILOTI> mas`uliyati cheklangan jamiyati <BIZNES FINANS MIKROMOLIYA TASHKILOTI> mas`uliyati cheklangan jamiyati | Kupon | 2,219.18 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 27-avgust | <HAMROH MIKROMOLIYA TASHKILOTI> mas`uliyati cheklangan jamiyati <HAMROH MIKROMOLIYA TASHKILOTI> mas`uliyati cheklangan jamiyati | Kupon | 21,369.86 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 27-avgust | DMMT2B «DELTA MIKROMOLIYA TASHKILOTI» AJ Obligatsiya shartlaridan: 1,000,000.00 UZS x 28.00% / yiliga 12, joylashtirish sanasi 2025-03-27 dan qadamlab (Har oyda) | Kupon | 23,333.33 UZS | 28.00% | Taxminiy | uzse.uz |
| 2026-yil 27-avgust | OOYP3B3 «OLTIN YULDUZ PLUS MIKROMOLIYA TASHKILOTI» MChJ Obligatsiya shartlaridan: 1,000,000.00 UZS x 23.00% / yiliga 12, joylashtirish sanasi 2026-03-27 dan qadamlab (Har oyda) | Kupon | 19,166.67 UZS | 23.00% | Taxminiy | uzse.uz |
| 2026-yil 27-avgust | UZ0000000NV0 <Askiya dehqon bozori> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 772.67 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 28-avgust | BFMT2B5 "BIZNES FINANS MIKROMOLIYA TASHKILOTI" MChJ Obligatsiya shartlaridan: 100,000.00 UZS x 27.00% / yiliga 12, joylashtirish sanasi 2026-01-28 dan qadamlab (Har oyda) | Kupon | 2,250.00 UZS | 27.00% | Taxminiy | uzse.uz |
| 2026-yil 28-avgust | UZA000006272 <AKFA ALUMINIUM> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 14.54 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 28-avgust | UZA000006272 <AKFA ALUMINIUM> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 18.88 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 29-avgust | BFMT3V3 "BIZNES FINANS MIKROMOLIYA TASHKILOTI" MChJ Obligatsiya shartlaridan: 100,000.00 UZS x 27.00% / yiliga 12, joylashtirish sanasi 2024-11-29 dan qadamlab (Har oyda) Dam olish kuniga toʻgʻri keladi; kutilayotgan sana 2026-yil 31-avgust | Kupon | 2,250.00 UZS | 27.00% | Taxminiy | uzse.uz |
| 2026-yil 30-avgust | OPLF3 «PROSPEROUS LARGE FUTURE» MChJ Obligatsiya shartlaridan: 1,000,000.00 UZS x 22.00% / yiliga 4, joylashtirish sanasi 2024-08-30 dan qadamlab (Har chorakda) Dam olish kuniga toʻgʻri keladi; kutilayotgan sana 2026-yil 31-avgust | Kupon | 55,000.00 UZS | 22.00% | Taxminiy | uzse.uz |
| 2026-yil 31-avgust | OUSP19B3 "UMRC SPV" MChJ Obligatsiya shartlaridan: 100.00 UZS x 0.00% / yiliga 12, joylashtirish sanasi 2026-07-31 dan qadamlab (Har 30 kunda) Nominal qiymat yoki kupon davri eʼlon qilinmagan | Kupon | — | 0.00% | Taxminiy | uzse.uz |
Taxminiy kuponlar: sana obligatsiyaning joylashtirish sanasidan eʼlon qilingan kupon davri boʻyicha qadamlab hisoblanadi, summa esa nominal qiymat x stavka / yiliga kuponlar soni (teng kuponlar). Emitentning oʻz kun hisobi biroz farq qilishi mumkin.
Manbalar eʼlon qilmagani uchun koʻrsatilmaydi: dividend boʻyicha reyestr va eks-dividend sanalari, amortizatsiya jadvallari, bayram kunlari (dam olish kunlariga tushgan sanalar faqat keyingi dushanbaga koʻchiriladi) va formula kuponi ortidagi kelgusi Markaziy bank stavkasi.
Manbalar: openinfo.uz, uzcsd.uz, uzse.uz Kutilayotgan summa va eslatmalar bilan oʻz toʻlovlaringizni koʻrish uchun tizimga kiring.