Toshkent fond birjasi (UZSE) va depozitariy reyestri
Toʻlovlar taqvimi
Oʻzbekiston emitentlari boʻyicha obligatsiya kuponi sanalari, soʻndirish va dividend toʻlovlari, oyma-oy. Eʼlon qilingan toʻlovlar UZCSD reyestridan olinadi; listingdagi obligatsiyalar uchun kupon sanalari va summalari har bir obligatsiyaning eʼlon qilingan shartlaridan taxminiy hisoblanadi va bu koʻrsatiladi.
111 ta toʻlov · 81 ta eʼlon qilingan · 30 ta taxminiy · 2026-yil 26-sentyabr holatiga
| Sana | Vosita | Turi | Bir dona uchun | Stavka | Holat | Manba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-yil 1-iyul | <BIZNES FINANS MIKROMOLIYA TASHKILOTI> mas`uliyati cheklangan jamiyati <BIZNES FINANS MIKROMOLIYA TASHKILOTI> mas`uliyati cheklangan jamiyati | Kupon | 2,219.18 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 1-iyul | UZA000004814 <AGAT CREDIT> aksiyadorlik jamiyati mikromoliya tashkiloti | Dividend | 0.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 1-iyul | UZ0000000DS7 <Matbuot tarqatuvchi> aksiyadorlik kompaniyasi | Dividend | 800.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 2-iyul | UZA000002826 <PLUM TECHNOLOGIES> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 215.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 2-iyul | UZA000002651 <YAGONA UMUMRESPUBLIKA PROTSESSING MARKAZI> Aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 1,000.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 3-iyul | CTFB3B2 «CONTACT FINANCE» MChJ Obligatsiya shartlaridan: 100,000.00 UZS x 25.00% / yiliga 12, joylashtirish sanasi 2026-02-03 dan qadamlab (Har oyda) | Kupon | 2,083.33 UZS | 25.00% | Taxminiy | uzse.uz |
| 2026-yil 3-iyul | ONRG2 «NAZAROV RAKHIMBAYEV GROUP» MChJ Obligatsiya shartlaridan: 100,000.00 UZS x 25.00% / yiliga 4, joylashtirish sanasi 2025-01-03 dan qadamlab (Har chorakda) | Kupon | 6,250.00 UZS | 25.00% | Taxminiy | uzse.uz |
| 2026-yil 3-iyul | OUXP3 «UNEXPECTED PURCHASES» MChJ Obligatsiya shartlaridan: 1,000,000.00 UZS x 22.00% / yiliga 4, joylashtirish sanasi 2025-01-03 dan qadamlab (Har chorakda) | Kupon | 55,000.00 UZS | 22.00% | Taxminiy | uzse.uz |
| 2026-yil 3-iyul | UZ0000000995 <Shohrud> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 3,100.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 5-iyul | BFMT3B4 "BIZNES FINANS MIKROMOLIYA TASHKILOTI" MChJ Obligatsiya shartlaridan: 100,000.00 UZS x 28.00% / yiliga 12, joylashtirish sanasi 2025-11-05 dan qadamlab (Har 30 kunda) Dam olish kuniga toʻgʻri keladi; kutilayotgan sana 2026-yil 6-iyul | Kupon | 2,333.33 UZS | 28.00% | Taxminiy | uzse.uz |
| 2026-yil 6-iyul | ACMT2B5 «AGAT CREDIT» MMT AJ Obligatsiya shartlaridan: 100,000.00 UZS x 25.00% / yiliga 12, joylashtirish sanasi 2026-05-06 dan qadamlab (Har oyda) | Kupon | 2,083.33 UZS | 25.00% | Taxminiy | uzse.uz |
| 2026-yil 6-iyul | UZ00000000B0 <Ipoteka-bank> aksiyadorlik tijorat ipoteka banki | Dividend | 0.25 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 6-iyul | UZ00000000C8 <Ipoteka-bank> aksiyadorlik tijorat ipoteka banki | Dividend | 0.22 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 7-iyul | <BIZNES FINANS MIKROMOLIYA TASHKILOTI> mas`uliyati cheklangan jamiyati <BIZNES FINANS MIKROMOLIYA TASHKILOTI> mas`uliyati cheklangan jamiyati | Kupon | 2,301.37 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 7-iyul | <CONTACT FINANCE> mas`uliyati cheklangan jamiyati <CONTACT FINANCE> mas`uliyati cheklangan jamiyati | Kupon | 2,054.79 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 7-iyul | ACMT1B3 «AGAT CREDIT» MMT AJ Obligatsiya shartlaridan: 100,000.00 UZS x 27.00% / yiliga 12, joylashtirish sanasi 2025-11-07 dan qadamlab (Har oyda) | Kupon | 2,250.00 UZS | 27.00% | Taxminiy | uzse.uz |
| 2026-yil 7-iyul | OIAH5 «IFODA AGRO KIMYO HIMOYA» MChJ Obligatsiya shartlaridan: 1,000,000.00 UZS x 8.00% / yiliga 4, joylashtirish sanasi 2022-07-07 dan qadamlab (Har chorakda) | Kupon | 20,000.00 UZS | 8.00% | Taxminiy | uzse.uz |
| 2026-yil 7-iyul | UZ0000000664 <Bag`doddonmahsulotlari> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 194.07 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 7-iyul | UZ0000000672 <Bag`doddonmahsulotlari> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 194.07 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 8-iyul | UZ0000000185 <Biokimyo> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 100.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 8-iyul | UZ00000000W6 <Chilonzor buyum savdo kompleksi> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 0.26 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 8-iyul | UZ00000002S0 <Mikrokreditbank> aksiyadorlik-tijorat banki | Dividend | 213.60 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 8-iyul | UZ0000000243 <Trastbank> xususiy aksiyadorlik banki | Dividend | 63.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 8-iyul | UZ0000000250 <Trastbank> xususiy aksiyadorlik banki | Dividend | 150.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 9-iyul | BFMT3V2 «Biznes finans mikromoliya tashkiloti» MChJ Obligatsiya shartlaridan: 100,000.00 UZS x 27.00% / yiliga 12, joylashtirish sanasi 2023-10-09 dan qadamlab (Har oyda) | Kupon | 2,250.00 UZS | 27.00% | Taxminiy | uzse.uz |
| 2026-yil 9-iyul | UZA000002750 <FUTURE OPEN TECHNOLOGY GROUP> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 5.57 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 9-iyul | UZ0000000KP8 <No`kis vinozavodi> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 4,307.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 9-iyul | UZ0000000KQ6 <No`kis vinozavodi> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 347.50 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 9-iyul | UZA000002826 <PLUM TECHNOLOGIES> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 188.73 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 10-iyul | <HAMROH MIKROMOLIYA TASHKILOTI> mas`uliyati cheklangan jamiyati <HAMROH MIKROMOLIYA TASHKILOTI> mas`uliyati cheklangan jamiyati | Kupon | 20,547.95 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 10-iyul | <HAMROH MIKROMOLIYA TASHKILOTI> mas`uliyati cheklangan jamiyati <HAMROH MIKROMOLIYA TASHKILOTI> mas`uliyati cheklangan jamiyati | Kupon | 21,369.86 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 10-iyul | <Kapitalbank> aksiyadorlik tijorat banki <Kapitalbank> aksiyadorlik tijorat banki | Kupon | 15,616.44 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 10-iyul | UZ00000004C0 <O`ztemiryo`lkonteyner> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 10,594.21 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 10-iyul | UZ0000000243 <Trastbank> xususiy aksiyadorlik banki | Dividend | 70.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 13-iyul | KPB4 «Kapitalbank» ATB Obligatsiya shartlaridan: 1,000,000.00 UZS x MB qayta moliyalash stavkasi + 5 % / yiliga 12, joylashtirish sanasi 2020-05-13 dan qadamlab (Har oyda) Stavka formula; summani hisoblab boʻlmaydi | Kupon | — | Taxminiy | uzse.uz | |
| 2026-yil 13-iyul | UZ0000000B34 <O`zekspomarkaz> Milliy ko`rgazma kompaniyasi> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 382.71 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 14-iyul | <AGAT CREDIT> aksiyadorlik jamiyati mikromoliya tashkiloti <AGAT CREDIT> aksiyadorlik jamiyati mikromoliya tashkiloti | Kupon | 2,293.15 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 14-iyul | <IMKON FINANS MIKROMOLIYA TASHKILOTI> aksiyadorlik jamiyati <IMKON FINANS MIKROMOLIYA TASHKILOTI> aksiyadorlik jamiyati | Kupon | 23,013.70 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 14-iyul | UZA000002925 <EUROASIA INSURANCE> Aksiyadorlik jamiyati Qo`shma korxona | Dividend | 1,551.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 15-iyul | <BIZNES FINANS MIKROMOLIYA TASHKILOTI> mas`uliyati cheklangan jamiyati <BIZNES FINANS MIKROMOLIYA TASHKILOTI> mas`uliyati cheklangan jamiyati | Kupon | 2,219.18 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 15-iyul | AABK1 «Asia Alliance Bank» ATB Obligatsiya shartlaridan: 1,000,000.00 UZS x MB qayta moliyalash stavkasi + 4 % / yiliga 4, joylashtirish sanasi 2019-07-15 dan qadamlab (Har chorakda) Stavka formula; summani hisoblab boʻlmaydi | Kupon | — | Taxminiy | uzse.uz | |
| 2026-yil 15-iyul | UZ00000001X2 <ALSKOM SUG`URTA KOMPANIYASI> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 483.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 15-iyul | AABK1 «Asia Alliance Bank» ATB | Soʻndirish muddati | 1,000,000.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzse.uz | |
| 2026-yil 16-iyul | "Asia Alliance Bank" ATB "Asia Alliance Bank" ATB Manba summani eʼlon qilmagan | Kupon | — | Eʼlon qilingan | openinfo.uz | |
| 2026-yil 16-iyul | <Asia Alliance Bank> aksiyadorlik tijorat banki <Asia Alliance Bank> aksiyadorlik tijorat banki | Kupon | 52,273.97 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 16-iyul | <OLTIN YULDUZ PLUS MIKROMOLIYA TASHKILOTI> mas`uliyati cheklangan jamiyati <OLTIN YULDUZ PLUS MIKROMOLIYA TASHKILOTI> mas`uliyati cheklangan jamiyati | Kupon | 21,369.86 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 16-iyul | ACMT2B4 «AGAT CREDIT» MMT AJ Obligatsiya shartlaridan: 100,000.00 UZS x 26.00% / yiliga 12, joylashtirish sanasi 2026-01-16 dan qadamlab (Har oyda) | Kupon | 2,166.67 UZS | 26.00% | Taxminiy | uzse.uz |
| 2026-yil 16-iyul | HMMT3B «HAMROH MIKROMOLIYA TASHKILOTI» MChJ Obligatsiya shartlaridan: 1,000,000.00 UZS x 26.00% / yiliga 12, joylashtirish sanasi 2026-06-16 dan qadamlab (Har oyda) | Kupon | 21,666.67 UZS | 26.00% | Taxminiy | uzse.uz |
| 2026-yil 16-iyul | HMMT4B2 «HAMROH MIKROMOLIYA TASHKILOTI» MChJ Obligatsiya shartlaridan: 1,000,000.00 UZS x 26.00% / yiliga 12, joylashtirish sanasi 2026-06-16 dan qadamlab (Har oyda) | Kupon | 21,666.67 UZS | 26.00% | Taxminiy | uzse.uz |
| 2026-yil 16-iyul | OHMT «HAMROH MIKROMOLIYA TASHKILOTI» MChJ Obligatsiya shartlaridan: 1,000,000.00 UZS x 25.00% / yiliga 12, joylashtirish sanasi 2025-04-16 dan qadamlab (Har oyda) | Kupon | 20,833.33 UZS | 25.00% | Taxminiy | uzse.uz |
| 2026-yil 16-iyul | UZ0000000KP8 <No`kis vinozavodi> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 4,307.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 16-iyul | UZ0000000KQ6 <No`kis vinozavodi> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 347.50 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 16-iyul | UZ0000000CU5 <O`zbekekspertiza> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 8,427.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 17-iyul | <AGAT CREDIT> aksiyadorlik jamiyati mikromoliya tashkiloti <AGAT CREDIT> aksiyadorlik jamiyati mikromoliya tashkiloti | Kupon | 2,136.99 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 17-iyul | <HAMKORMAZLIZING> mas`uliyati cheklangan jamiyati <HAMKORMAZLIZING> mas`uliyati cheklangan jamiyati | Kupon | 15,616.44 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 17-iyul | UZ0000000243 <Trastbank> xususiy aksiyadorlik banki | Dividend | 143.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 17-iyul | UZ0000000250 <Trastbank> xususiy aksiyadorlik banki | Dividend | 150.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 19-iyul | OHKI3B2 «Hamkor invest lizing» MChJ Obligatsiya shartlaridan: 1,000,000.00 UZS x 19.00% / yiliga 12, joylashtirish sanasi 2026-03-19 dan qadamlab (Har oyda) Dam olish kuniga toʻgʻri keladi; kutilayotgan sana 2026-yil 20-iyul | Kupon | 15,833.33 UZS | 19.00% | Taxminiy | uzse.uz |
| 2026-yil 20-iyul | UZUMS3B «UZUM SARMOYA» XK MChJ Obligatsiya shartlaridan: 10,000,000.00 UZS x 19.00% / yiliga 4, joylashtirish sanasi 2026-04-20 dan qadamlab (Har chorakda) | Kupon | 475,000.00 UZS | 19.00% | Taxminiy | uzse.uz |
| 2026-yil 20-iyul | UZ0000000DX7 <O`zbektelekom> aksiyadorlik kompaniyasi | Dividend | 372.57 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 20-iyul | UZ0000000P46 <Turkiston Invest> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 140.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 21-iyul | <CONTACT FINANCE> mas`uliyati cheklangan jamiyati <CONTACT FINANCE> mas`uliyati cheklangan jamiyati | Kupon | 1,726.03 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 21-iyul | <UZUM SARMOYA> Mas`uliyati cheklangan jamiyati shakldagi Xorijiy Korxonasi <UZUM SARMOYA> Mas`uliyati cheklangan jamiyati shakldagi Xorijiy Korxonasi | Kupon | 468,493.16 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 21-iyul | CTFB3 «CONTACT FINANCE» MChJ Obligatsiya shartlaridan: 100,000.00 UZS x 21.00% / yiliga 12, joylashtirish sanasi 2025-08-21 dan qadamlab (Har oyda) | Kupon | 1,750.00 UZS | 21.00% | Taxminiy | uzse.uz |
| 2026-yil 21-iyul | UZ0000000DW9 <O`zbektelekom> aksiyadorlik kompaniyasi | Dividend | 288.50 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 21-iyul | UZ0000000DX7 <O`zbektelekom> aksiyadorlik kompaniyasi | Dividend | 372.57 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 21-iyul | UZ00000003E8 <Turonbank> aksiyadorlik tijorat banki | Dividend | 340.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 22-iyul | <DELTA MIKROMOLIYA TASHKILOTI> aksiyadorlik jamiyati <DELTA MIKROMOLIYA TASHKILOTI> aksiyadorlik jamiyati | Kupon | 23,013.70 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 22-iyul | <DELTA MIKROMOLIYA TASHKILOTI> aksiyadorlik jamiyati <DELTA MIKROMOLIYA TASHKILOTI> aksiyadorlik jamiyati | Kupon | 21,369.86 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 22-iyul | UZ0000000243 <Trastbank> xususiy aksiyadorlik banki | Dividend | 1,462.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 23-iyul | "AGAT CREDIT" AJ MMT "AGAT CREDIT" AJ MMT Manba summani eʼlon qilmagan | Kupon | — | Eʼlon qilingan | openinfo.uz | |
| 2026-yil 23-iyul | <AGAT CREDIT> aksiyadorlik jamiyati mikromoliya tashkiloti <AGAT CREDIT> aksiyadorlik jamiyati mikromoliya tashkiloti | Kupon | 2,123.29 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 23-iyul | <OLTIN YULDUZ PLUS MIKROMOLIYA TASHKILOTI> mas`uliyati cheklangan jamiyati <OLTIN YULDUZ PLUS MIKROMOLIYA TASHKILOTI> mas`uliyati cheklangan jamiyati | Kupon | 19,315.07 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 23-iyul | ACMT1B2 «AGAT CREDIT» MMT AJ Obligatsiya shartlaridan: 100,000.00 UZS x 28.00% / yiliga 12, joylashtirish sanasi 2025-07-23 dan qadamlab (Har oyda) | Kupon | 2,333.33 UZS | 28.00% | Taxminiy | uzse.uz |
| 2026-yil 23-iyul | DMMT2B3 «DELTA MIKROMOLIYA TASHKILOTI» AJ Obligatsiya shartlaridan: 1,000,000.00 UZS x 28.00% / yiliga 12, joylashtirish sanasi 2025-07-23 dan qadamlab (Har oyda) | Kupon | 23,333.33 UZS | 28.00% | Taxminiy | uzse.uz |
| 2026-yil 23-iyul | DMMT2B4 «DELTA MIKROMOLIYA TASHKILOTI» AJ Obligatsiya shartlaridan: 1,000,000.00 UZS x 26.00% / yiliga 12, joylashtirish sanasi 2025-10-23 dan qadamlab (Har oyda) | Kupon | 21,666.67 UZS | 26.00% | Taxminiy | uzse.uz |
| 2026-yil 23-iyul | OYPM4 «OLTIN YULDUZ PLUS MIKROMOLIYA TASHKILOTI» MChJ Obligatsiya shartlaridan: 1,000,000.00 UZS x 26.00% / yiliga 12, joylashtirish sanasi 2024-09-23 dan qadamlab (Har oyda) | Kupon | 21,666.67 UZS | 26.00% | Taxminiy | uzse.uz |
| 2026-yil 23-iyul | OOYP «OLTIN YULDUZ PLUS MIKROMOLIYA TASHKILOTI» MChJ Obligatsiya shartlaridan: 1,000,000.00 UZS x 23.50% / yiliga 12, joylashtirish sanasi 2025-05-23 dan qadamlab (Har oyda) | Kupon | 19,583.33 UZS | 23.50% | Taxminiy | uzse.uz |
| 2026-yil 23-iyul | UZ0000000A68 <Indorama Kokand Fertilizers and Chimicals> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 600.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 23-iyul | ACMT1B2 «AGAT CREDIT» MMT AJ | Soʻndirish muddati | 100,000.00 UZS | 28.00% | Eʼlon qilingan | uzse.uz |
| 2026-yil 24-iyul | <AGAT CREDIT> aksiyadorlik jamiyati mikromoliya tashkiloti <AGAT CREDIT> aksiyadorlik jamiyati mikromoliya tashkiloti | Kupon | 2,301.37 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 24-iyul | OHRM3V3 «HAMKORMAZLIZING» MChJ Obligatsiya shartlaridan: 1,000,000.00 UZS x 19.00% / yiliga 12, joylashtirish sanasi 2026-03-24 dan qadamlab (Har oyda) | Kupon | 15,833.33 UZS | 19.00% | Taxminiy | uzse.uz |
| 2026-yil 24-iyul | IFMT4 «Imkon Finans mikromoliya tashkiloti» AJ Obligatsiya shartlaridan: 1,000,000.00 UZS x 28.00% / yiliga 12, joylashtirish sanasi 2024-04-24 dan qadamlab (Har oyda) | Kupon | 23,333.33 UZS | 28.00% | Taxminiy | uzse.uz |
| 2026-yil 24-iyul | UZ0000000P04 <Eski - juva dehqon bozori> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 123.60 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 24-iyul | UZ00000009A3 <Shohrud> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 3,100.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 26-iyul | OSART3B «SARDOBA TEKSTIL» MChJ Obligatsiya shartlaridan: 5,000,000.00 UZS x 27.00% / yiliga 4, joylashtirish sanasi 2026-01-26 dan qadamlab (Har chorakda) Dam olish kuniga toʻgʻri keladi; kutilayotgan sana 2026-yil 27-iyul | Kupon | 337,500.00 UZS | 27.00% | Taxminiy | uzse.uz |
| 2026-yil 27-iyul | <OLTIN YULDUZ PLUS MIKROMOLIYA TASHKILOTI> mas`uliyati cheklangan jamiyati <OLTIN YULDUZ PLUS MIKROMOLIYA TASHKILOTI> mas`uliyati cheklangan jamiyati | Kupon | 18,904.11 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 27-iyul | DMMT2B «DELTA MIKROMOLIYA TASHKILOTI» AJ Obligatsiya shartlaridan: 1,000,000.00 UZS x 28.00% / yiliga 12, joylashtirish sanasi 2025-03-27 dan qadamlab (Har oyda) | Kupon | 23,333.33 UZS | 28.00% | Taxminiy | uzse.uz |
| 2026-yil 27-iyul | OOYP3B3 «OLTIN YULDUZ PLUS MIKROMOLIYA TASHKILOTI» MChJ Obligatsiya shartlaridan: 1,000,000.00 UZS x 23.00% / yiliga 12, joylashtirish sanasi 2026-03-27 dan qadamlab (Har oyda) | Kupon | 19,166.67 UZS | 23.00% | Taxminiy | uzse.uz |
| 2026-yil 27-iyul | UZ00000009J4 <Olmazor kichik sanoat zonasi> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 713.22 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 28-iyul | BFMT2B5 "BIZNES FINANS MIKROMOLIYA TASHKILOTI" MChJ Obligatsiya shartlaridan: 100,000.00 UZS x 27.00% / yiliga 12, joylashtirish sanasi 2026-01-28 dan qadamlab (Har oyda) | Kupon | 2,250.00 UZS | 27.00% | Taxminiy | uzse.uz |
| 2026-yil 28-iyul | <BIZNES FINANS MIKROMOLIYA TASHKILOTI> mas`uliyati cheklangan jamiyati <BIZNES FINANS MIKROMOLIYA TASHKILOTI> mas`uliyati cheklangan jamiyati | Kupon | 2,219.18 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 28-iyul | <DELTA MIKROMOLIYA TASHKILOTI> aksiyadorlik jamiyati <DELTA MIKROMOLIYA TASHKILOTI> aksiyadorlik jamiyati | Kupon | 23,013.70 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 28-iyul | <HAMROH MIKROMOLIYA TASHKILOTI> mas`uliyati cheklangan jamiyati <HAMROH MIKROMOLIYA TASHKILOTI> mas`uliyati cheklangan jamiyati | Kupon | 21,369.86 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 28-iyul | UZ0000000ND8 <Farxod dehqon bozori> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 13.34 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 28-iyul | UZ0000000DY5 <O`zenergota`minlash> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 500.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 28-iyul | UZ0000000DZ2 <O`zenergota`minlash> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 500.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 29-iyul | BFMT3V3 "BIZNES FINANS MIKROMOLIYA TASHKILOTI" MChJ Obligatsiya shartlaridan: 100,000.00 UZS x 27.00% / yiliga 12, joylashtirish sanasi 2024-11-29 dan qadamlab (Har oyda) | Kupon | 2,250.00 UZS | 27.00% | Taxminiy | uzse.uz |
| 2026-yil 29-iyul | ANBK3B «ANOR BANK» AJ Obligatsiya shartlaridan: 100,000.00 UZS x 22.00% / yiliga 4, joylashtirish sanasi 2026-04-29 dan qadamlab (Har chorakda) | Kupon | 5,500.00 UZS | 22.00% | Taxminiy | uzse.uz |
| 2026-yil 29-iyul | UZ0000000NV0 <Askiya dehqon bozori> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 899.08 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 29-iyul | UZ0000000HA6 <Navro`z dehqon bozori> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 15.54 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 29-iyul | UZ00000009J4 <Olmazor kichik sanoat zonasi> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 269.78 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 29-iyul | UZA000005266 <ZAYTUN TECH> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 2,000.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 30-iyul | <BIZNES FINANS MIKROMOLIYA TASHKILOTI> mas`uliyati cheklangan jamiyati <BIZNES FINANS MIKROMOLIYA TASHKILOTI> mas`uliyati cheklangan jamiyati | Kupon | 2,219.18 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 30-iyul | UZA000000051 <Daromad Plus> investisiya fondi aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 21.05 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 31-iyul | "Taminotchi-Paxta" AJ "Taminotchi-Paxta" AJ | Kupon | 6,500.00 UZS | Eʼlon qilingan | openinfo.uz | |
| 2026-yil 31-iyul | "Taminotchi-Paxta" AJ "Taminotchi-Paxta" AJ Manba summani eʼlon qilmagan | Kupon | — | Eʼlon qilingan | openinfo.uz | |
| 2026-yil 31-iyul | <FINANCIAL BOON> mas`uliyati cheklangan jamiyati <FINANCIAL BOON> mas`uliyati cheklangan jamiyati | Kupon | 49,863.01 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 31-iyul | <TECHRISE IT> mas`uliyati cheklangan jamiyati <TECHRISE IT> mas`uliyati cheklangan jamiyati | Kupon | 20,712.33 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 31-iyul | <TECHRISE IT> mas`uliyati cheklangan jamiyati <TECHRISE IT> mas`uliyati cheklangan jamiyati | Kupon | 5,917.81 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 31-iyul | <VARIANT RETAIL FINANCE> Ma`suliyati cheklangan jamiyati <VARIANT RETAIL FINANCE> Ma`suliyati cheklangan jamiyati | Kupon | 49,863.01 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz |
Taxminiy kuponlar: sana obligatsiyaning joylashtirish sanasidan eʼlon qilingan kupon davri boʻyicha qadamlab hisoblanadi, summa esa nominal qiymat x stavka / yiliga kuponlar soni (teng kuponlar). Emitentning oʻz kun hisobi biroz farq qilishi mumkin.
Manbalar eʼlon qilmagani uchun koʻrsatilmaydi: dividend boʻyicha reyestr va eks-dividend sanalari, amortizatsiya jadvallari, bayram kunlari (dam olish kunlariga tushgan sanalar faqat keyingi dushanbaga koʻchiriladi) va formula kuponi ortidagi kelgusi Markaziy bank stavkasi.
Manbalar: openinfo.uz, uzcsd.uz, uzse.uz Kutilayotgan summa va eslatmalar bilan oʻz toʻlovlaringizni koʻrish uchun tizimga kiring.