Tashkent Stock Exchange (UZSE) and the depository register
Payout calendar
Bond coupon dates, maturities and dividend payments for Uzbek issuers, one month at a time. Announced payments come from the UZCSD register; coupon dates and amounts for listed bonds are estimated from each bond's published terms and say so.
46 payouts · 46 announced · 0 estimated · as of Sep 27, 2026
| Date | Instrument | Type | Per unit | Rate | Status | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 1, 2026 | UZA000004814 <AGAT CREDIT> aksiyadorlik jamiyati mikromoliya tashkiloti | Dividend | 0.00 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Jul 1, 2026 | UZ0000000DS7 <Matbuot tarqatuvchi> aksiyadorlik kompaniyasi | Dividend | 800.00 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Jul 2, 2026 | UZA000002826 <PLUM TECHNOLOGIES> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 215.00 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Jul 2, 2026 | UZA000002651 <YAGONA UMUMRESPUBLIKA PROTSESSING MARKAZI> Aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 1,000.00 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Jul 3, 2026 | UZ0000000995 <Shohrud> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 3,100.00 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Jul 6, 2026 | UZ00000000B0 <Ipoteka-bank> aksiyadorlik tijorat ipoteka banki | Dividend | 0.25 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Jul 6, 2026 | UZ00000000C8 <Ipoteka-bank> aksiyadorlik tijorat ipoteka banki | Dividend | 0.22 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Jul 7, 2026 | UZ0000000664 <Bag`doddonmahsulotlari> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 194.07 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Jul 7, 2026 | UZ0000000672 <Bag`doddonmahsulotlari> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 194.07 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Jul 8, 2026 | UZ0000000185 <Biokimyo> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 100.00 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Jul 8, 2026 | UZ00000000W6 <Chilonzor buyum savdo kompleksi> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 0.26 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Jul 8, 2026 | UZ00000002S0 <Mikrokreditbank> aksiyadorlik-tijorat banki | Dividend | 213.60 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Jul 8, 2026 | UZ0000000243 <Trastbank> xususiy aksiyadorlik banki | Dividend | 63.00 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Jul 8, 2026 | UZ0000000250 <Trastbank> xususiy aksiyadorlik banki | Dividend | 150.00 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Jul 9, 2026 | UZA000002750 <FUTURE OPEN TECHNOLOGY GROUP> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 5.57 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Jul 9, 2026 | UZ0000000KP8 <No`kis vinozavodi> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 4,307.00 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Jul 9, 2026 | UZ0000000KQ6 <No`kis vinozavodi> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 347.50 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Jul 9, 2026 | UZA000002826 <PLUM TECHNOLOGIES> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 188.73 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Jul 10, 2026 | UZ00000004C0 <O`ztemiryo`lkonteyner> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 10,594.21 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Jul 10, 2026 | UZ0000000243 <Trastbank> xususiy aksiyadorlik banki | Dividend | 70.00 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Jul 13, 2026 | UZ0000000B34 <O`zekspomarkaz> Milliy ko`rgazma kompaniyasi> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 382.71 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Jul 14, 2026 | UZA000002925 <EUROASIA INSURANCE> Aksiyadorlik jamiyati Qo`shma korxona | Dividend | 1,551.00 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Jul 15, 2026 | UZ00000001X2 <ALSKOM SUG`URTA KOMPANIYASI> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 483.00 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Jul 16, 2026 | UZ0000000KP8 <No`kis vinozavodi> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 4,307.00 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Jul 16, 2026 | UZ0000000KQ6 <No`kis vinozavodi> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 347.50 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Jul 16, 2026 | UZ0000000CU5 <O`zbekekspertiza> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 8,427.00 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Jul 17, 2026 | UZ0000000243 <Trastbank> xususiy aksiyadorlik banki | Dividend | 143.00 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Jul 17, 2026 | UZ0000000250 <Trastbank> xususiy aksiyadorlik banki | Dividend | 150.00 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Jul 20, 2026 | UZ0000000DX7 <O`zbektelekom> aksiyadorlik kompaniyasi | Dividend | 372.57 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Jul 20, 2026 | UZ0000000P46 <Turkiston Invest> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 140.00 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Jul 21, 2026 | UZ0000000DW9 <O`zbektelekom> aksiyadorlik kompaniyasi | Dividend | 288.50 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Jul 21, 2026 | UZ0000000DX7 <O`zbektelekom> aksiyadorlik kompaniyasi | Dividend | 372.57 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Jul 21, 2026 | UZ00000003E8 <Turonbank> aksiyadorlik tijorat banki | Dividend | 340.00 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Jul 22, 2026 | UZ0000000243 <Trastbank> xususiy aksiyadorlik banki | Dividend | 1,462.00 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Jul 23, 2026 | UZ0000000A68 <Indorama Kokand Fertilizers and Chimicals> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 600.00 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Jul 24, 2026 | UZ0000000P04 <Eski - juva dehqon bozori> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 123.60 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Jul 24, 2026 | UZ00000009A3 <Shohrud> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 3,100.00 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Jul 27, 2026 | UZ00000009J4 <Olmazor kichik sanoat zonasi> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 713.22 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Jul 28, 2026 | UZ0000000ND8 <Farxod dehqon bozori> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 13.34 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Jul 28, 2026 | UZ0000000DY5 <O`zenergota`minlash> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 500.00 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Jul 28, 2026 | UZ0000000DZ2 <O`zenergota`minlash> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 500.00 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Jul 29, 2026 | UZ0000000NV0 <Askiya dehqon bozori> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 899.08 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Jul 29, 2026 | UZ0000000HA6 <Navro`z dehqon bozori> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 15.54 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Jul 29, 2026 | UZ00000009J4 <Olmazor kichik sanoat zonasi> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 269.78 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Jul 29, 2026 | UZA000005266 <ZAYTUN TECH> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 2,000.00 UZS | Announced | uzcsd.uz | |
| Jul 30, 2026 | UZA000000051 <Daromad Plus> investisiya fondi aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 21.05 UZS | Announced | uzcsd.uz |
Estimated coupons: the date is stepped from the bond's issue date by its published coupon cycle, and the amount is face value x rate / coupons per year (equal coupons). The issuer's own day count may differ slightly.
Not shown because the sources do not publish them: dividend record and ex dates, amortisation schedules, public holidays (weekend dates are moved to the following Monday only) and the future CBU rate behind a formula coupon.
Sources: uzcsd.uz Sign in for your own payouts with the expected cash and reminders.