Toshkent fond birjasi (UZSE) va depozitariy reyestri
Toʻlovlar taqvimi
Oʻzbekiston emitentlari boʻyicha obligatsiya kuponi sanalari, soʻndirish va dividend toʻlovlari, oyma-oy. Eʼlon qilingan toʻlovlar UZCSD reyestridan olinadi; listingdagi obligatsiyalar uchun kupon sanalari va summalari har bir obligatsiyaning eʼlon qilingan shartlaridan taxminiy hisoblanadi va bu koʻrsatiladi.
29 ta toʻlov · 29 ta eʼlon qilingan · 0 ta taxminiy · 2026-yil 26-sentyabr holatiga
| Sana | Vosita | Turi | Bir dona uchun | Stavka | Holat | Manba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-yil 5-avgust | UZA000000606 <NEO INSURANCE CORP> Aksiyadorlik Jamiyati | Dividend | 494.39 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 6-avgust | UZ0000000AQ7 <Kvarts> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 6.95 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 6-avgust | UZ0000000P12 <Parkent universal savdo kompleksi> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 175.86 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 6-avgust | UZ0000000P12 <Parkent universal savdo kompleksi> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 70.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 7-avgust | UZ00000004P2 <Agrobank> aksiyadorlik tijorat banki | Dividend | 292.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 11-avgust | UZ00000002Y8 <Farg`ona hududiy elektr tarmoqlari korhonasi> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 250.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 11-avgust | UZA000002511 <HAYOT BIRJA> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 770.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 12-avgust | UZ00000003J7 <Sino> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 1,802.74 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 12-avgust | UZ0000000Q11 <Yangi Angren Issiqlik Elektr Stansiyasi> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 250.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 13-avgust | UZ0000000KK9 <ANDIJONKABEL> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 59,400.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 13-avgust | UZ0000000QH2 <Boshtransloyiha> Transport bo`yicha bosh loyiha-qidiruv instituti aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 148.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 14-avgust | UZ00000000G9 <Biznesni rivojlantirish banki> Aksiyadorlik tijorat banki | Dividend | 29.99 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 20-avgust | UZA000000465 <Issiqlik elektr stansiyalari> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 25.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 20-avgust | UZA000001505 <O`zbekinvest> eksport-import sug`urta kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 240.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 20-avgust | UZA000002651 <YAGONA UMUMRESPUBLIKA PROTSESSING MARKAZI> Aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 2,600.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 21-avgust | UZ0000000KP8 <No`kis vinozavodi> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 4,308.73 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 21-avgust | UZ0000000KQ6 <No`kis vinozavodi> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 347.50 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 21-avgust | UZ0000000243 <Trastbank> xususiy aksiyadorlik banki | Dividend | 52.63 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 21-avgust | UZ0000000250 <Trastbank> xususiy aksiyadorlik banki | Dividend | 52.63 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 24-avgust | UZA000002719 <AVTOMATLASHTIRILGAN TRANSPORT TO`LOV TIZIMI OPERATORI> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 115.55 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 25-avgust | UZA000006280 <AKFA ALUMINIUM> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 505.08 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 25-avgust | UZA000002750 <FUTURE OPEN TECHNOLOGY GROUP> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 6.41 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 25-avgust | UZ0000000CE9 <Toshkent yo`lovchi vagonlarini qurish va ta`mirlash zavodi> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 2,098.02 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 26-avgust | UZ0000000ND8 <Farxod dehqon bozori> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 13.34 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 26-avgust | UZ0000000292 <Kattaqo`rg`on yog`-moy> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 3,788.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 26-avgust | UZ00000002A8 <Kattaqo`rg`on yog`-moy> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 3,000.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 27-avgust | UZ0000000NV0 <Askiya dehqon bozori> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 772.67 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 28-avgust | UZA000006272 <AKFA ALUMINIUM> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 14.54 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 28-avgust | UZA000006272 <AKFA ALUMINIUM> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 18.88 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz |
Taxminiy kuponlar: sana obligatsiyaning joylashtirish sanasidan eʼlon qilingan kupon davri boʻyicha qadamlab hisoblanadi, summa esa nominal qiymat x stavka / yiliga kuponlar soni (teng kuponlar). Emitentning oʻz kun hisobi biroz farq qilishi mumkin.
Manbalar eʼlon qilmagani uchun koʻrsatilmaydi: dividend boʻyicha reyestr va eks-dividend sanalari, amortizatsiya jadvallari, bayram kunlari (dam olish kunlariga tushgan sanalar faqat keyingi dushanbaga koʻchiriladi) va formula kuponi ortidagi kelgusi Markaziy bank stavkasi.
Manbalar: uzcsd.uz Kutilayotgan summa va eslatmalar bilan oʻz toʻlovlaringizni koʻrish uchun tizimga kiring.