Toshkent fond birjasi (UZSE) va depozitariy reyestri
Toʻlovlar taqvimi
Oʻzbekiston emitentlari boʻyicha obligatsiya kuponi sanalari, soʻndirish va dividend toʻlovlari, oyma-oy. Eʼlon qilingan toʻlovlar UZCSD reyestridan olinadi; listingdagi obligatsiyalar uchun kupon sanalari va summalari har bir obligatsiyaning eʼlon qilingan shartlaridan taxminiy hisoblanadi va bu koʻrsatiladi.
46 ta toʻlov · 46 ta eʼlon qilingan · 0 ta taxminiy · 2026-yil 27-sentyabr holatiga
| Sana | Vosita | Turi | Bir dona uchun | Stavka | Holat | Manba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-yil 1-iyul | UZA000004814 <AGAT CREDIT> aksiyadorlik jamiyati mikromoliya tashkiloti | Dividend | 0.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 1-iyul | UZ0000000DS7 <Matbuot tarqatuvchi> aksiyadorlik kompaniyasi | Dividend | 800.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 2-iyul | UZA000002826 <PLUM TECHNOLOGIES> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 215.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 2-iyul | UZA000002651 <YAGONA UMUMRESPUBLIKA PROTSESSING MARKAZI> Aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 1,000.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 3-iyul | UZ0000000995 <Shohrud> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 3,100.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 6-iyul | UZ00000000B0 <Ipoteka-bank> aksiyadorlik tijorat ipoteka banki | Dividend | 0.25 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 6-iyul | UZ00000000C8 <Ipoteka-bank> aksiyadorlik tijorat ipoteka banki | Dividend | 0.22 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 7-iyul | UZ0000000664 <Bag`doddonmahsulotlari> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 194.07 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 7-iyul | UZ0000000672 <Bag`doddonmahsulotlari> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 194.07 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 8-iyul | UZ0000000185 <Biokimyo> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 100.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 8-iyul | UZ00000000W6 <Chilonzor buyum savdo kompleksi> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 0.26 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 8-iyul | UZ00000002S0 <Mikrokreditbank> aksiyadorlik-tijorat banki | Dividend | 213.60 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 8-iyul | UZ0000000243 <Trastbank> xususiy aksiyadorlik banki | Dividend | 63.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 8-iyul | UZ0000000250 <Trastbank> xususiy aksiyadorlik banki | Dividend | 150.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 9-iyul | UZA000002750 <FUTURE OPEN TECHNOLOGY GROUP> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 5.57 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 9-iyul | UZ0000000KP8 <No`kis vinozavodi> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 4,307.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 9-iyul | UZ0000000KQ6 <No`kis vinozavodi> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 347.50 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 9-iyul | UZA000002826 <PLUM TECHNOLOGIES> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 188.73 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 10-iyul | UZ00000004C0 <O`ztemiryo`lkonteyner> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 10,594.21 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 10-iyul | UZ0000000243 <Trastbank> xususiy aksiyadorlik banki | Dividend | 70.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 13-iyul | UZ0000000B34 <O`zekspomarkaz> Milliy ko`rgazma kompaniyasi> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 382.71 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 14-iyul | UZA000002925 <EUROASIA INSURANCE> Aksiyadorlik jamiyati Qo`shma korxona | Dividend | 1,551.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 15-iyul | UZ00000001X2 <ALSKOM SUG`URTA KOMPANIYASI> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 483.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 16-iyul | UZ0000000KP8 <No`kis vinozavodi> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 4,307.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 16-iyul | UZ0000000KQ6 <No`kis vinozavodi> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 347.50 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 16-iyul | UZ0000000CU5 <O`zbekekspertiza> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 8,427.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 17-iyul | UZ0000000243 <Trastbank> xususiy aksiyadorlik banki | Dividend | 143.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 17-iyul | UZ0000000250 <Trastbank> xususiy aksiyadorlik banki | Dividend | 150.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 20-iyul | UZ0000000DX7 <O`zbektelekom> aksiyadorlik kompaniyasi | Dividend | 372.57 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 20-iyul | UZ0000000P46 <Turkiston Invest> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 140.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 21-iyul | UZ0000000DW9 <O`zbektelekom> aksiyadorlik kompaniyasi | Dividend | 288.50 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 21-iyul | UZ0000000DX7 <O`zbektelekom> aksiyadorlik kompaniyasi | Dividend | 372.57 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 21-iyul | UZ00000003E8 <Turonbank> aksiyadorlik tijorat banki | Dividend | 340.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 22-iyul | UZ0000000243 <Trastbank> xususiy aksiyadorlik banki | Dividend | 1,462.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 23-iyul | UZ0000000A68 <Indorama Kokand Fertilizers and Chimicals> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 600.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 24-iyul | UZ0000000P04 <Eski - juva dehqon bozori> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 123.60 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 24-iyul | UZ00000009A3 <Shohrud> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 3,100.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 27-iyul | UZ00000009J4 <Olmazor kichik sanoat zonasi> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 713.22 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 28-iyul | UZ0000000ND8 <Farxod dehqon bozori> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 13.34 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 28-iyul | UZ0000000DY5 <O`zenergota`minlash> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 500.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 28-iyul | UZ0000000DZ2 <O`zenergota`minlash> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 500.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 29-iyul | UZ0000000NV0 <Askiya dehqon bozori> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 899.08 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 29-iyul | UZ0000000HA6 <Navro`z dehqon bozori> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 15.54 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 29-iyul | UZ00000009J4 <Olmazor kichik sanoat zonasi> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 269.78 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 29-iyul | UZA000005266 <ZAYTUN TECH> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 2,000.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 30-iyul | UZA000000051 <Daromad Plus> investisiya fondi aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 21.05 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz |
Taxminiy kuponlar: sana obligatsiyaning joylashtirish sanasidan eʼlon qilingan kupon davri boʻyicha qadamlab hisoblanadi, summa esa nominal qiymat x stavka / yiliga kuponlar soni (teng kuponlar). Emitentning oʻz kun hisobi biroz farq qilishi mumkin.
Manbalar eʼlon qilmagani uchun koʻrsatilmaydi: dividend boʻyicha reyestr va eks-dividend sanalari, amortizatsiya jadvallari, bayram kunlari (dam olish kunlariga tushgan sanalar faqat keyingi dushanbaga koʻchiriladi) va formula kuponi ortidagi kelgusi Markaziy bank stavkasi.
Manbalar: uzcsd.uz Kutilayotgan summa va eslatmalar bilan oʻz toʻlovlaringizni koʻrish uchun tizimga kiring.