Toshkent fond birjasi (UZSE) va depozitariy reyestri
Toʻlovlar taqvimi
Oʻzbekiston emitentlari boʻyicha obligatsiya kuponi sanalari, soʻndirish va dividend toʻlovlari, oyma-oy. Eʼlon qilingan toʻlovlar UZCSD reyestridan olinadi; listingdagi obligatsiyalar uchun kupon sanalari va summalari har bir obligatsiyaning eʼlon qilingan shartlaridan taxminiy hisoblanadi va bu koʻrsatiladi.
16 ta toʻlov · 16 ta eʼlon qilingan · 0 ta taxminiy · 2026-yil 27-sentyabr holatiga
| Sana | Vosita | Turi | Bir dona uchun | Stavka | Holat | Manba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-yil 6-may | UZA000002651 <YAGONA UMUMRESPUBLIKA PROTSESSING MARKAZI> Aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 640.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 13-may | UZA000005621 <DELTA MIKROMOLIYA TASHKILOTI> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 154.66 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 13-may | UZA000002511 <HAYOT BIRJA> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 743.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 14-may | UZ0000000NC0 <Qo`yliq dehqon bozori> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 267.93 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 19-may | UZA000000051 <Daromad Plus> investisiya fondi aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 250.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 20-may | UZ0000000CT7 <Mulk-Sarmoya Brokerlik Uyi> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 154.89 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 21-may | UZ0000000HA6 <Navro`z dehqon bozori> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 100.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 21-may | UZ0000000NB2 <Oloy dehqon bozori> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 407.50 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 22-may | UZA000002925 <EUROASIA INSURANCE> Aksiyadorlik jamiyati Qo`shma korxona | Dividend | 500.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 25-may | UZA000000044 <Baraka> investisiya fondi aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 13.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 25-may | UZ0000000ND8 <Farxod dehqon bozori> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 23.35 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 25-may | UZ0000000FR4 <Foykon> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 117.00 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 25-may | UZA000002826 <PLUM TECHNOLOGIES> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 21.64 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 25-may | UZA000002651 <YAGONA UMUMRESPUBLIKA PROTSESSING MARKAZI> Aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 3,956.55 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 26-may | UZ0000000K41 <Chorsu buyum savdo kompleksi> aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 695.92 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz | |
| 2026-yil 26-may | UZA000002651 <YAGONA UMUMRESPUBLIKA PROTSESSING MARKAZI> Aksiyadorlik jamiyati | Dividend | 2,211.20 UZS | Eʼlon qilingan | uzcsd.uz |
Taxminiy kuponlar: sana obligatsiyaning joylashtirish sanasidan eʼlon qilingan kupon davri boʻyicha qadamlab hisoblanadi, summa esa nominal qiymat x stavka / yiliga kuponlar soni (teng kuponlar). Emitentning oʻz kun hisobi biroz farq qilishi mumkin.
Manbalar eʼlon qilmagani uchun koʻrsatilmaydi: dividend boʻyicha reyestr va eks-dividend sanalari, amortizatsiya jadvallari, bayram kunlari (dam olish kunlariga tushgan sanalar faqat keyingi dushanbaga koʻchiriladi) va formula kuponi ortidagi kelgusi Markaziy bank stavkasi.
Manbalar: uzcsd.uz Kutilayotgan summa va eslatmalar bilan oʻz toʻlovlaringizni koʻrish uchun tizimga kiring.