Haftalik bozor sharhi, 2026-yil 19-oktyabr – 2026-yil 23-oktyabr
Haftalik bozor sharhi ·
Raqamlar birja va regulyator maʼlumotlaridan olingan, investitsiya tavsiyasi emas.
Bu hafta oʻtkazilgan savdo kunlari: 5. Hafta davomida UCI indeksi 73.36 bandga (−3.49%) pasayib, 2,029.03 bandga tushdi. Indeks 2,027.30 band (2026-yil 20-oktyabr) va 2,158.84 band (2026-yil 19-oktyabr) oraligʻida yopildi. Aksiyalar boʻyicha 15.44 mlrd UZS aylanma qayd etildi, savdo kuniga oʻrtacha 3.09 mlrd UZS (avvalgi haftaga nisbatan −5.95%). Savdo boʻlgan 73 ta aksiyadan: oshgani 31 ta, pasaygani 37 ta, oʻzgarmagani 5 ta. Aylanma boʻyicha yetakchilar: URTS (2.70 mlrd UZS), UZTL (2.56 mlrd UZS), UNVB (2.16 mlrd UZS), UZNF (1.87 mlrd UZS), UZMK (943.95 mln UZS). Savdo boʻlgan aksiyalar orasida eng koʻp oshgani: IPKY (+40.92%); eng koʻp pasaygani: BNGPP (−50.50%). Biz kuzatadigan obligatsiyalar: aylanma 2.90 mlrd UZS, savdo boʻlgan emissiyalar: 14; yetakchilar: UZUMS3B (1.20 mlrd UZS), UZ6058977AD2 (702.45 mln UZS), UZUMS3B2 (468.86 mln UZS). Davr davomida Markaziy bankning AQSH dollari kursi 12,011.65 UZS dan 11,903.15 UZS ga oʻzgardi (−0.90%). Markaziy bankning 10 g oltin quymasi narxi davr boshida 18,057,000.00 UZS, oxirida 18,012,000.00 UZS boʻldi (−0.25%). UZCSD maʼlumotiga koʻra shu davrga belgilangan toʻlovlar: dividendlar: 3, kuponlar: 6. Emitentlar openinfo.uz saytida eʼlon qilgan hisobotlar: 86. Muhim faktlar (openinfo.uz): listingga kiritish: 0, listingdan chiqarish: 0, aksiyalar chiqarilishi: 1, obligatsiyalar chiqarilishi: 0, qaytarib sotib olish: 0.
- Manba: openinfo.uz, 2026-yil 23-oktyabr holatiga
- Manba: openinfo.uz, 2026-yil 16-oktyabr holatiga
- Manba: openinfo.uz, 2026-yil 19-oktyabr holatiga
- Manba: openinfo.uz, 2026-yil 20-oktyabr holatiga
- Manba: cbu.uz, 2026-yil 16-oktyabr holatiga
- Manba: cbu.uz, 2026-yil 23-oktyabr holatiga
- Manba: cbu.uz, 2026-yil 22-oktyabr holatiga
- Manba: uzcsd.uz, 2026-yil 25-oktyabr holatiga
- Manba: openinfo.uz, 2026-yil 25-oktyabr holatiga
Aylanma boʻyicha yetakchi aksiyalar
| Tiker | Kompaniya | Aylanma |
|---|---|---|
| URTS | O'zRTXB AJ | 2.7 mlrd UZS |
| UZTL | O'zbektelekom AK | 2.56 mlrd UZS |
| UNVB | ATB Universal bank | 2.16 mlrd UZS |
| UZNF | UzMIJ AJ | 1.87 mlrd UZS |
| UZMK | O'zmetkombinat AJ | 943.95 mln UZS |
- Manba: openinfo.uz, 2026-yil 23-oktyabr holatiga
Oʻsish yetakchilari, top 10
Bitta kichik bitim aksiya narxini juda katta oʻzgartirishi mumkin, shuning uchun har bir oʻzgarishni aylanma bilan birga koʻring.
| Tiker va kompaniya | Narx | Oʻzgarish | Oʻzgarish, % | Aylanma |
|---|---|---|---|---|
IPKYAITB Ipak Yo'li | Narx310 UZS | Oʻzgarish+90.02 UZS | +40.92% | Aylanma159.03 mln UZS |
GRBKGARANT BANK AJ | Narx4,037 UZS | Oʻzgarish+1,138 UZS | +39.25% | Aylanma43.33 mln UZS |
MCBAPMikrokreditbank ATB (pref) | Narx20,777 UZS | Oʻzgarish+5,776.99 UZS | +38.51% | Aylanma3.95 mln UZS |
NGQS"Neft va gaz quduqlarini sinash" AJ | Narx30,000 UZS | Oʻzgarish+5,000 UZS | +20.00% | Aylanma18.42 mln UZS |
UTYKO'ztemiryo'lkonteyner AJ | Narx465,000 UZS | Oʻzgarish+45,000 UZS | +10.71% | Aylanma391.69 mln UZS |
IPTBPIpoteka-bank ATIB (pref) | Narx8.71 UZS | Oʻzgarish+0.81 UZS | +10.25% | Aylanma78.22 mln UZS |
BNGPBuxoroneftgazparmalash AJ | Narx24,000 UZS | Oʻzgarish+1,740 UZS | +7.82% | Aylanma46.69 mln UZS |
UZMKO'zmetkombinat AJ | Narx7,190 UZS | Oʻzgarish+480 UZS | +7.15% | Aylanma943.95 mln UZS |
HMKBHamkorbank ATB | Narx105.99 UZS | Oʻzgarish+6.99 UZS | +7.06% | Aylanma594.11 mln UZS |
SQBNO'zsanoatqurilishbank ATB | Narx49.49 UZS | Oʻzgarish+2.89 UZS | +6.20% | Aylanma382.63 mln UZS |
Har bir narx aksiyaning 2026-yil 23-oktyabr sanasigacha boʻlgan davrdagi oxirgi yopilish narxi; oʻzgarish 2026-yil 16-oktyabr kungi yopilish narxiga nisbatan
- Manba: openinfo.uz, 2026-yil 23-oktyabr holatiga
Pasayish yetakchilari, top 10
| Tiker va kompaniya | Narx | Oʻzgarish | Oʻzgarish, % | Aylanma | |
|---|---|---|---|---|---|
BNGPPBuxoroneftgazparmalash AJ (pref) | Narx108,900 UZS | Oʻzgarish−111,100 UZS | −50.50% | Aylanma63.24 mln UZS | |
ALSMPALSKOM SUG'URTA KOMPANIYASI AJ (pref) | Narx22,222.22 UZS | Oʻzgarish−6,660.78 UZS | −23.06% | Aylanma2.12 mln UZS | |
KFSKPKafolat sug'urta kompaniyasi AJ (pref) | Narx5,066.4 UZS | Oʻzgarish−1,454.6 UZS | −22.31% | Aylanma38.25 mln UZS | |
UPOSPO'zbekiston pochtasi AJ (pref) | Narx44,000 UZSOxirgi savdo 2026-yil 20-oktyabr | Oʻzgarish−11,000 UZS | −20.00% | Aylanma1.82 mln UZS | Oxirgi savdo 2026-yil 20-oktyabr |
TGMQTRANSGAZMAXSUSQURILISH AJ | Narx14,000 UZS | Oʻzgarish−3,000 UZS | −17.65% | Aylanma2.73 mln UZS | |
BRBNPBiznesni rivojlantirish banki ATB (pref) | Narx782 UZS | Oʻzgarish−167 UZS | −17.60% | Aylanma14.78 mln UZS | |
UZAL"O'zagrolizing" AJ | Narx4,210 UZS | Oʻzgarish−778 UZS | −15.60% | Aylanma1.81 mln UZS | |
UZGFPO'zbekgeofizika AJ (pref) | Narx904.01 UZS | Oʻzgarish−150.98 UZS | −14.31% | Aylanma24.7 mln UZS | |
KVTSKvarts AJ | Narx2,902 UZS | Oʻzgarish−386 UZS | −11.74% | Aylanma477.43 mln UZS | |
METQ"METQ" AJ | Narx46,200 UZSOxirgi savdo 2026-yil 22-oktyabr | Oʻzgarish−6,100 UZS | −11.66% | Aylanma2.84 mln UZS | Oxirgi savdo 2026-yil 22-oktyabr |
Har bir narx aksiyaning 2026-yil 23-oktyabr sanasigacha boʻlgan davrdagi oxirgi yopilish narxi; oʻzgarish 2026-yil 16-oktyabr kungi yopilish narxiga nisbatan
- Manba: openinfo.uz, 2026-yil 23-oktyabr holatiga
Biz kuzatadigan obligatsiyalar, aylanma boʻyicha yetakchilar
| Obligatsiya | Emitent | Aylanma |
|---|---|---|
| UZUMS3B | «UZUM SARMOYA» XK MChJ | 1.2 mlrd UZS |
| UZ6058977AD2 | Corporate bond <AGAT CREDIT> Joint-Stock Company microfinance organization | 702.45 mln UZS |
| UZUMS3B2 | «UZUM SARMOYA» XK MChJ | 468.86 mln UZS |
- Manba: openinfo.uz, 2026-yil 23-oktyabr holatiga
Boshqa valyutadagi obligatsiyalar, aylanma boʻyicha yetakchilar
| Obligatsiya | Emitent | Aylanma |
|---|---|---|
| UASH3B1U | ООО "UB ASSETS HOLDING" | 24,842,457.6 USD |
| ACMT2B1U | Акционерное общество микрофинансовая организация «AGAT CREDIT» | 31,682.21 USD |
| AAB1B3U | АКБ "Asia Alliance Bank" | 602.4 USD |
- Manba: openinfo.uz, 2026-yil 23-oktyabr holatiga
Bu sharhda mavjud emas
| Raqam | Qiymat | Sabab |
|---|---|---|
| Bitimlar soni | — | manba mavjud emas |
| Savdo kuniga bitimlar | — | manba mavjud emas |
| Bitimning oʻrtacha hajmi | — | manba mavjud emas |
- Manba: uzse.uz, 2026-yil 23-oktyabr holatiga