Bozor sharhi, 2026-yil 4-noyabr
Kunlik bozor sharhi ·
Raqamlar birja va regulyator maʼlumotlaridan olingan, investitsiya tavsiyasi emas.
1,913.79UCI yopilish qiymati · −0.38%
UCI indeksi 1,913.79 band darajasida yopildi va 7.34 bandga (−0.38%) pasaydi. Savdo kunidagi aksiyalar aylanmasi: 7.24 mlrd UZS. Savdo boʻlgan 69 ta aksiyadan: oshgani 31 ta, pasaygani 35 ta, oʻzgarmagani 3 ta. Aylanma boʻyicha yetakchilar: UZTL (2.84 mlrd UZS), URTS (1.03 mlrd UZS), UZMK (732.98 mln UZS). Savdo boʻlgan aksiyalar orasida eng koʻp oshgani: NGQS (+20.00%); eng koʻp pasaygani: TGMQ (−12.49%). Biz kuzatadigan obligatsiyalar: aylanma 117.19 mln UZS, savdo boʻlgan emissiyalar: 11; yetakchilar: CTFB3 (41.50 mln UZS), ACMT2B5 (30.29 mln UZS), ACMT1B3 (20.54 mln UZS). Markaziy bank kursi: 1 AQSH dollari 11,941.65 UZS (avvalgi savdo kuniga nisbatan 0.00). Markaziy bankning 10 g oltin quymasi: 17,956,000.00 UZS (avvalgi savdo kuniga nisbatan −0.22%). UZCSD shu kun uchun koʻrsatgan toʻlovlar: dividendlar: 0, kuponlar: 2. Emitentlar openinfo.uz saytida eʼlon qilgan hisobotlar: 3.
- Manba: uzse.uz, 2026-yil 4-noyabr holatiga
- Manba: openinfo.uz, 2026-yil 4-noyabr holatiga
- Manba: cbu.uz, 2026-yil 3-noyabr holatiga
- Manba: cbu.uz, 2026-yil 4-noyabr holatiga
- Manba: uzcsd.uz, 2026-yil 4-noyabr holatiga
Aylanma boʻyicha yetakchi aksiyalar
| Tiker | Kompaniya | Aylanma |
|---|---|---|
| UZTL | O'zbektelekom AK | 2.84 mlrd UZS |
| URTS | O'zRTXB AJ | 1.03 mlrd UZS |
| UZMK | O'zmetkombinat AJ | 732.98 mln UZS |
- Manba: openinfo.uz, 2026-yil 4-noyabr holatiga
Oʻsish yetakchilari, top 10
Bitta kichik bitim aksiya narxini juda katta oʻzgartirishi mumkin, shuning uchun har bir oʻzgarishni aylanma bilan birga koʻring.
| Tiker va kompaniya | Narx | Oʻzgarish | Oʻzgarish, % | Aylanma |
|---|---|---|---|---|
NGQS"Neft va gaz quduqlarini sinash" AJ | Narx30,000 UZS | Oʻzgarish+5,000 UZS | +20.00% | Aylanma420,000 UZS |
UZPN"O'zpartamponaj" AJ | Narx5,654.44 UZS | Oʻzgarish+942.4 UZS | +20.00% | Aylanma5,654.44 UZS |
ALKBAT Aloqabank | Narx1.03 UZS | Oʻzgarish+0.07 UZS | +7.29% | Aylanma130.93 mln UZS |
UPOSPO'zbekiston pochtasi AJ (pref) | Narx60,000 UZS | Oʻzgarish+4,000 UZS | +7.14% | Aylanma120,000 UZS |
AGBAPAgrobank ATB (pref) | Narx10,500 UZS | Oʻzgarish+500 UZS | +5.00% | Aylanma266,745.06 UZS |
TNBNPTuronbank ATB (pref) | Narx4,400 UZS | Oʻzgarish+200 UZS | +4.76% | Aylanma301,666.85 UZS |
BNGPBuxoroneftgazparmalash AJ | Narx22,502 UZS | Oʻzgarish+990.99 UZS | +4.61% | Aylanma10.22 mln UZS |
UTYKO'ztemiryo'lkonteyner AJ | Narx439,000 UZS | Oʻzgarish+19,000 UZS | +4.52% | Aylanma54.68 mln UZS |
UZNGPO'zbekneftgaz AJ (pref) | Narx5,499.99 UZS | Oʻzgarish+220 UZS | +4.17% | Aylanma29.92 mln UZS |
TNBNTuronbank ATB | Narx1,598 UZS | Oʻzgarish+46.66 UZS | +3.01% | Aylanma2.68 mln UZS |
2026-yil 4-noyabr holatiga; oʻzgarish 2026-yil 3-noyabr kungi yopilish narxiga nisbatan
- Manba: openinfo.uz, 2026-yil 4-noyabr holatiga
Pasayish yetakchilari, top 10
| Tiker va kompaniya | Narx | Oʻzgarish | Oʻzgarish, % | Aylanma |
|---|---|---|---|---|
TGMQTRANSGAZMAXSUSQURILISH AJ | Narx10,501 UZS | Oʻzgarish−1,499 UZS | −12.49% | Aylanma702,993 UZS |
BTRLBoshtransloyiha AJ | Narx12,440 UZS | Oʻzgarish−1,356.99 UZS | −9.84% | Aylanma578,279.59 UZS |
KFSKPKafolat sug'urta kompaniyasi AJ (pref) | Narx5,950.01 UZS | Oʻzgarish−449.98 UZS | −7.03% | Aylanma3.94 mln UZS |
METQ"METQ" AJ | Narx42,155 UZS | Oʻzgarish−2,845 UZS | −6.32% | Aylanma15.72 mln UZS |
UZTLO'zbektelekom AK | Narx23,101 UZS | Oʻzgarish−1,399 UZS | −5.71% | Aylanma2.84 mlrd UZS |
UZIRP"O'zbekko'mir" AJ (pref) | Narx11,502 UZS | Oʻzgarish−598 UZS | −4.94% | Aylanma1.23 mln UZS |
UVGTO'ZVAGONTA'MIR AJ | Narx78,000 UZS | Oʻzgarish−4,000 UZS | −4.88% | Aylanma314,900 UZS |
AGMKPOlmaliq KMK AJ (pref) | Narx33,996.01 UZS | Oʻzgarish−1,503.99 UZS | −4.24% | Aylanma18.19 mln UZS |
UPOSO'zbekiston pochtasi AJ | Narx34,101 UZS | Oʻzgarish−1,489 UZS | −4.18% | Aylanma3.75 mln UZS |
TRSBTrastbank XAB | Narx8,700 UZS | Oʻzgarish−376 UZS | −4.14% | Aylanma2.96 mln UZS |
2026-yil 4-noyabr holatiga; oʻzgarish 2026-yil 3-noyabr kungi yopilish narxiga nisbatan
- Manba: openinfo.uz, 2026-yil 4-noyabr holatiga
Biz kuzatadigan obligatsiyalar, aylanma boʻyicha yetakchilar
| Obligatsiya | Emitent | Aylanma |
|---|---|---|
| CTFB3 | «CONTACT FINANCE» MChJ | 41.5 mln UZS |
| ACMT2B5 | «AGAT CREDIT» MMT AJ | 30.29 mln UZS |
| ACMT1B3 | «AGAT CREDIT» MMT AJ | 20.54 mln UZS |
- Manba: openinfo.uz, 2026-yil 4-noyabr holatiga
Bu sharhda mavjud emas
| Raqam | Qiymat | Sabab |
|---|---|---|
| Bitimlar soni | — | manba mavjud emas |
| Muhim faktlar | — | keltirilmagan |
| Aksiyalarni qaytarib sotib olish | — | keltirilmagan |
| Listingga kiritishlar | — | keltirilmagan |
| Listingdan chiqarishlar | — | keltirilmagan |
| Obligatsiyalar emissiyalari | — | keltirilmagan |
| Aksiyalar emissiyalari | — | keltirilmagan |
- Manba: uzse.uz, 2026-yil 4-noyabr holatiga
- Manba: openinfo.uz, 2026-yil 1-noyabr holatiga